平成29年度
掲載済の成績は大会IDをクリックするとご覧いただけます。
| 大会ID | 開催日 | 主管 | 大 会 名 | 種目 | 号数 | 撃数(F) | クラス | 射 撃 場 | 
| 170001 | 4月1~2日 | 広島 | 第1次広島 | T・S | 9号以下 | 200 | A・B | 甲山国際 | 
| 170002 | 4月1~2日 | 長崎 | 第1次長崎 | T・S | 9号以下 | 200 | A・B | 熊本県総合 | 
| 170003 | 4月2日 | 栃木 | 第1次栃木 | T・S | 7.5号以下 | 100 | A・B・C | ニッコー栃木綜合 | 
| 170004 | 4月2日 | 山梨 | 第1次山梨 | T・S | 9号以下 | 100 | A・B・C | 大月クレー | 
| 170005 | 4月2日 | 岐阜 | 第1次岐阜 | T・S | 9号以下 | 100 | A・B | 白川 | 
| 170006 | 4月2日 | 徳島 | 第1次徳島 | T・S | 9号以下 | 100 | A・B・C | 一宮 | 
| 170007 | 4月8日 | 千葉 | 第1次千葉 | T・S | 9号以下 | 100 | A・B | 京葉射撃倶楽部 | 
| 170008 | 4月8~9日 | 群馬 | 第1次群馬 | T・S | 7.5号以下 | 200 | A・B | 群馬県クレー | 
| 170009 | 4月8~9日 | 和歌山 | 第1次和歌山 | T・S | 9号以下 | 200 | A・B | 大阪総合 | 
| 170010 | 4月8~9日 | 山口 | 第1次山口 | T・S | 9号以下 | 200 | A・B | 熊毛総合 | 
| 170011 | 4月8~9日 | 香川 | 第1次香川 | T・S | 9号以下 | 200 | A・B・C | 高松国際 | 
| 170012 | 4月8~9日 | 大分 | 第1次大分 | T・S | 9号以下 | 200 | なし | 別府市営湯山クレー | 
| 170013 | 4月9日 | 埼玉 | 第1次埼玉 | T・S | 7.5号以下 | 100+F | A・B・C | ニッコー栃木綜合 | 
| 170014 | 4月9日 | 愛知 | 第1次愛知 | T | 100 | A・B・C | 愛知県総合 | |
| 170014 | 愛知 | S | 9号以下 | A・B | ||||
| 170015 | 4月15日 | 岩手 | 第1次岩手 | T・S | 9号以下 | 100 | A・B・C | 矢巾総合 | 
| 170016 | 4月15日 | 京都 | 第1次京都 | T・S | 9号以下 | 100 | A・B | 高槻国際 | 
| 170017 | 4月15~16日 | 東京 | 第1次東京 | T | 200 | A・B・C | ニッコー栃木綜合 | |
| 170017 | 東京 | S | 9号以下 | A・B | ||||
| 170018 | 4月15~16日 | 島根 | 第1次島根 | T | 200 | A・B・C | 島根大東クレー | |
| 170018 | 島根 | S | 7.5号以下 | 100 | A・B | |||
| 170019 | 4月16日 | 茨城 | 第1次茨城 | T・S | 9号以下 | 100 | A・B・C | 狩猟者研修センター | 
| 170020 | 4月16日 | 静岡 | 第1次静岡 | T・S | 9号以下 | 100 | A・B・C | 富士国際岩本山 | 
| 170021 | 4月16日 | 長野 | 第1次長野 | T・S | 9号以下 | 100 | A・B | 中信国際 | 
| 170022 | 4月16日 | 福井 | 第1次福井 | T・S | 9号以下 | 100 | A・B・C | 福井県立クレー | 
| 170023 | 4月16日 | 滋賀 | 第1次滋賀 | T・S | 9号以下 | 100 | A・B | 高槻国際 | 
| 170024 | 4月16日 | 高知 | 第1次高知 | T・S | 9号以下 | 100 | A・B・C | ミロク高知 | 
| 170025 | 4月22~23日 | 福島 | 第1次福島 | T・S | 7.5号以下 | 200 | A・B | 二本松市総合 | 
| 170026 | 4月22~23日 | 群馬 | 第2次群馬 | T・S | 7.5号以下 | 200 | A・B | ぐんまジャイアント総合 | 
| 170027 | 4月22~23日 | 鳥取 | 第1次鳥取 | T | 200 | A・B・C | 米子国際 | |
| 170027 | 鳥取 | S | 7.5号以下 | 200 | A・B | |||
| 170028 | 4月22~23日 | 福岡 | 第1次福岡 | T・S | 7.5号以下 | 200 | A・B・C | 福岡県立総合 | 
| 170029 | 4月23日 | 栃木 | 第2次栃木 | T・S | 7.5号以下 | 100 | A・B・C | ニッコー栃木綜合 | 
| 170030 | 4月23日 | 三重 | 第1次三重 | T・S | 9号以下 | 100 | A・B | 三重県上野 | 
| 170031 | 4月23日 | 長野 | 第2次長野 | T・S | 9号以下 | 100 | A・B | 佐久平国際 | 
| 170032 | 4月23日 | 石川 | 第1次石川 | T・S | 9号以下 | 100 | A・B・C | 加賀散弾銃 | 
| 170033 | 4月23日 | 兵庫 | 第1次兵庫 | T・S | 9号以下 | 100 | A・B | 高槻国際 | 
| 170034 | 4月29~30日 | 東京 | 第2次東京 | T | 200 | A・B・C | ニッコー栃木綜合 | |
| 170034 | 東京 | S | 9号以下 | A・B | ||||
| 170035 | 4月29~30日 | 大阪 | 第1次大阪 | T・S | 9号以下 | 200 | A・B | 大阪総合 | 
| 170036 | 4月29~30日 | 広島 | 第2次広島 | T・S | 7.5号以下 | 200 | A・B | 広島国際 | 
| 170037 | 4月29~30日 | 愛媛 | 第1次愛媛 | T・S | 9号以下 | 200 | A・B・C | ミロク高知 | 
| 170038 | 4月29~30日 | 鹿児島 | 第1次鹿児島 | T・S | 9号以下 | 200 | A・B | 熊本県総合 | 
| 170039 | 4月30日 | 秋田 | 第1次秋田 | T・S | 9号以下 | 100 | A・B | 大曲総合 | 
| 170040 | 4月30日 | 埼玉 | 第2次埼玉 | T・S | 7.5号以下 | 100+F | A・B・C | ぐんまジャイアント総合 | 
| 170041 | 4月30日 | 新潟 | 第1次新潟 | T・S | 9号以下 | 100 | A・B・C | 巻クレー | 
| 170042 | 5月3日 | 茨城 | 第2次茨城 | T・S | 9号以下 | 100 | A・B・C | 狩猟者研修センター | 
| 170043 | 5月3日 | 熊本 | 第1次熊本 | T・S | 9号以下 | 100 | A・B・C | 熊本県総合 | 
| 170044 | 5月3~4日 | 青森 | 第1次青森 | T・S | 9号以下 | 200 | A・B・C | 弘前クレー | 
| 170045 | 5月4日 | 埼玉 | 第3次埼玉 | T・S | 7.5号以下 | 100+F | A・B・C | ニッコー栃木綜合 | 
| 170046 | 5月5日 | 山梨 | 第2次山梨 | T・S | 9号以下 | 100 | A・B・C | 富士国際岩本山 | 
| 170047 | 5月5日 | 愛知 | 第2次愛知 | T | 100 | A・B・C | 愛知県総合 | |
| 170047 | 愛知 | S | 9号以下 | A・B | ||||
| 170048 | 5月5日 | 富山 | 第1次富山 | T・S | 9号以下 | 100 | A・B・C | 南砺市クレー | 
| 170049 | 5月5~6日 | 山形 | 第1次山形 | T・S | 9号以下 | 200 | A・B | 東根クレー | 
| 170050 | 5月6日 | 神奈川 | 第1次神奈川 | T・S | 9号以下 | 100 | A・B・C | 神奈川大井 | 
| 170051 | 5月6~7日 | 北海道 | 第1次北海道 | T・S | 9号以下 | 200 | A・B・C | 帯広国際クレー | 
| 170052 | 5月6~7日 | 群馬 | 第3次群馬 | T・S | 7.5号以下 | 200 | A・B | ぐんまジャイアント総合 | 
| 170053 | 5月6~7日 | 香川 | 第2次香川 | T・S | 9号以下 | 200 | A・B・C | 高松国際 | 
| 170054 | 5月6~7日 | 福岡 | 第2次福岡 | T・S | 7.5号以下 | 200 | A・B・C | 福岡県立総合 | 
| 170055 | 5月7日 | 宮城 | 第1次宮城 | T・S | 9号以下 | 100 | A・B | 宮城県クレー | 
| 170056 | 5月7日 | 栃木 | 第3次栃木 | T・S | 7.5号以下 | 100 | A・B・C | ニッコー栃木綜合 | 
| 170057 | 5月7日 | 岐阜 | 第2次岐阜 | T・S | 9号以下 | 100 | A・B | 白川 | 
| 170058 | 5月13日 | 芸文 | 第1次芸文 | T・S | 100 | A・B | ニッコー栃木綜合 | |
| 170059 | 5月13~14日 | 本部 | 春季本部 ( えひめ国体リハーサル)?????????????????? | T・S | 125+F | A・B | ミロク高知 | |
| 170060 | 5月13~14日 | 新潟 | 第2次新潟 | T・S | 9号以下 | 200 | A・B・C | 新津クレー | 
| 170061 | 5月17日 | 群馬 | 関東ブロック対抗 | T・S | 7.5号以下 | 100 | なし | ぐんまジャイアント総合 | 
| 170062 | 5月20日 | 千葉 | 第2次千葉 | T・S | 9号以下 | 100 | A・B | 成田 | 
| 170063 | 5月20~21日 | 北海道 | 第2次北海道 | T・S | 9号以下 | 200 | A・B・C | 函館七飯総合 | 
| 170064 | 5月20~21日 | 福島 | 第2次福島 | T・S | 7.5号以下 | 200 | A・B | 二本松市総合 | 
| 170065 | 5月20~21日 | 石川 | 第2次石川 | T・S | 9号以下 | 200 | A・B・C | 加賀散弾銃 | 
| 170066 | 5月20~21日 | 奈良 | 第1次奈良 | T・S | 9号以下 | 200 | A・B | 三重県上野 | 
| 170067 | 5月20~21日 | 岡山 | 第1次岡山 | T・S | 9号以下 | 200 | A・B | 岡山県クレー | 
| 170068 | 5月20~21日 | 徳島 | 第2次徳島 | T・S | 9号以下 | 200 | A・B・C | 一宮 | 
| 170069 | 5月20~21日 | 大分 | 第2次大分 | T・S | 9号以下 | 200 | なし | 大 分 | 
| 170070 | 5月21日 | 秋田 | 第2次秋田 | T・S | 9号以下 | 100 | A・B | 大曲総合 | 
| 170071 | 5月21日 | 栃木 | 第4次栃木 | T・S | 7.5号以下 | 100 | A・B・C | ニッコー栃木綜合 | 
| 170072 | 5月21日 | 静岡 | 第2次静岡 | T・S | 9号以下 | 100 | A・B・C | 須山クレー | 
| 170073 | 5月21日 | 長野 | 第3次長野 | T・S | 9号以下 | 100 | A・B | 佐久平国際 | 
| 170074 | 5月27日 | 青森 | 第2次青森 | T・S | 9号以下 | 100 | A・B・C | 弘前クレー | 
| 170075 | 5月27日 | 岐阜 | 第3次岐阜 | T・S | 9号以下 | 100 | A・B | 関国際 | 
| 170076 | 5月27~28日 | 群馬 | 第4次群馬 | T・S | 7.5号以下 | 200 | A・B | 群馬県クレー | 
| 170077 | 5月27~28日 | 山口 | 第2次山口 | T・S | 7.5号以下 | 200 | A・B | 下関国際総合 | 
| 170078 | 5月27~28日 | 佐賀 | 第1次佐賀 | T・S | 9号以下 | 200 | なし | 佐賀県射撃研修センター | 
| 170079 | 5月28日 | 岩手 | 第2次岩手 | T・S | 9号以下 | 100 | A・B・C | 花巻市クレー | 
| 170080 | 5月28日 | 栃木 | 第5次栃木 | T・S | 9号以下 | 100 | A・B・C | 那須国際 | 
| 170081 | 5月28日 | 三重 | 第2次三重 | T・S | 9号以下 | 100 | A・B | 三重県上野 | 
| 170082 | 5月28日 | 福井 | 第2次福井 | T・S | 9号以下 | 100 | A・B・C | 福井県立クレー | 
| 170083 | 5月28日 | 高知 | 第2次高知 | T・S | 9号以下 | 100 | A・B・C | ミロク高知 | 
| 170084 | 6月3~4日 | 本部 | 夏季本部① | T・S | 125+F | A・B | 花巻市クレー | |
| 170085 | 6月3~4日 | 奈良 | 第2次奈良 | T・S | 9号以下 | 200 | A・B | 三重県上野 | 
| 170086 | 6月3~4日 | 鹿児島 | 第2次鹿児島 | T・S | 9号以下 | 200 | A・B | 熊本県総合 | 
| 170087 | 6月4日 | 愛知 | 第3次愛知 | T | 100 | A・B・C | 愛知県総合 | |
| 170087 | 愛知 | 第3次愛知 | S | 9号以下 | A・B | |||
| 170088 | 6月4日 | 徳島 | 第3次徳島 | T・S | 9号以下 | 100 | A・B・C | 一宮 | 
| 170089 | 6月10日 | 千葉 | 第3次千葉 | T・S | 9号以下 | 100 | A・B | 京葉射撃倶楽部 | 
| 170090 | 6月10~11日 | 北海道 | 第3次北海道 | T・S | 9号以下 | 200 | A・B・C | 栗山国際クレー | 
| 170091 | 6月10~11日 | 福島 | 第3次福島 | T・S | 7.5号以下 | 200 | A・B | 二本松市総合 | 
| 170092 | 6月10~11日 | 群馬 | 第5次群馬 | T・S | 7.5号以下 | 200 | A・B | ぐんまジャイアント総合 | 
| 170093 | 6月10~11日 | 兵庫 | 近畿公式 | T・S | 9号以下 | 200 | A・B | 高槻国際 | 
| 170094 | 6月10~11日 | 島根 | 第2次島根 | T | 200 | A・B・C | 島根大東クレー | |
| 170094 | 島根 | S | 7.5号以下 | 100 | A・B | |||
| 170095 | 6月10~11日 | 香川 | 第3次香川 | T・S | 9号以下 | 200 | A・B・C | 高松国際 | 
| 170096 | 6月10~11日 | 大分 | 第3次大分 | T・S | 9号以下 | 200 | なし | 玖珠クレー | 
| 170097 | 6月11日 | 秋田 | 第3次秋田 | T・S | 9号以下 | 100 | A・B | 大曲総合 | 
| 170098 | 6月11日 | 栃木 | 第6次栃木 | T・S | 7.5号以下 | 100 | A・B・C | ニッコー栃木綜合 | 
| 170099 | 6月11日 | 三重 | 第3次三重 | T・S | 9号以下 | 100 | A・B | 三重県上野 | 
| 170100 | 6月11日 | 新潟 | 第3次新潟 | T・S | 9号以下 | 100 | A・B・C | 新津クレー | 
| 170101 | 6月11日 | 石川 | 第3次石川 | T・S | 9号以下 | 100 | A・B・C | 加賀散弾銃 | 
| 170102 | 6月17日 | 岩手 | 第3次岩手 | T・S | 9号以下 | 100 | A・B・C | 花巻市クレー | 
| 170103 | 6月17~18日 | 岐阜 | 第4次岐阜 | T・S | 9号以下 | 200 | A・B・C | 関国際 | 
| 170104 | 6月17~18日 | 福井 | 第3次福井(福井しあわせ元気国体プレ大会) | T・S | 9号以下 | 100 | なし | 福井県立クレー | 
| 170105 | 6月17~18日 | 和歌山 | 紀和公式 | T・S | 9号以下 | 200 | A・B | 大阪総合 | 
| 170106 | 6月17~18日 | 鳥取 | 第2次鳥取 | T | 200 | A・B・C | 米子国際 | |
| 170106 | 鳥取 | S | 7.5号以下 | 200 | A・B | |||
| 170107 | 6月17~18日 | 愛媛 | 第2次愛媛 | T・S | 9号以下 | 200 | A・B・C | ミロク高知 | 
| 170108 | 6月17~18日 | 宮崎 | 第1次宮崎 | T・S | 9号以下 | 200 | A・B・C | 熊本県総合 | 
| 170109 | 6月18日 | 青森 | 第3次青森 | T・S | 9号以下 | 100 | A・B・C | 弘前クレー | 
| 170110 | 6月18日 | 宮城 | 第2次宮城 | T・S | 9号以下 | 100 | A・B | 宮城県クレー | 
| 170111 | 6月18日 | 埼玉 | 第4次埼玉 | T・S | 7.5号以下 | 100+F | A・B・C | ニッコー栃木綜合 | 
| 170112 | 6月18日 | 山梨 | 第3次山梨 | T・S | 9号以下 | 100 | A・B・C | 神奈川県立伊勢原 | 
| 170113 | 6月21日 | 群馬 | 関東選手権 | T・S | 7.5号以下 | 100 | なし | ぐんまジャイアント総合 | 
| 170114 | 6月24~25日 | 北海道 | 第4次北海道 | T・S | 9号以下 | 200 | A・B・C | 帯広総合クレー | 
| 170115 | 6月24~25日 | 山形 | 第2次さくらんぼ山形 | T・S | 9号以下 | 200 | A・B | 東根クレー | 
| 170116 | 6月24~25日 | 東京 | 第3次東京 | T | 200 | A・B・C | ニッコー栃木綜合 | |
| 170116 | 東京 | S | 9号以下 | A・B | ||||
| 170117 | 6月24~25日 | 新潟 | 第4次新潟 | T・S | 9号以下 | 200 | A・B・C | 長岡国際クレー | 
| 170118 | 6月24~25日 | 富山 | 第2次富山 | T・S | 9号以下 | 200 | A・B・C | 南砺市クレー | 
| 170119 | 6月24~25日 | 大阪 | 第2次大阪 | T・S | 9号以下 | 200 | A・B | 高槻国際 | 
| 170120 | 6月24~25日 | 岡山 | 第2次岡山 | T・S | 9号以下 | 200 | A・B | 岡山県クレー | 
| 170121 | 6月24~25日 | 福岡 | 第3次福岡兼九州選手権 | T・S | 7.5号以下 | 200 | A・B・C | 福岡県立総合 | 
| 170122 | 6月25日 | 茨城 | 第3次茨城 | T・S | 9号以下 | 100 | A・B・C | 狩猟者研修センター | 
| 170123 | 6月25日 | 神奈川 | 第2次神奈川 | T・S | 9号以下 | 100 | A・B・C | 神奈川県立伊勢原 | 
| 170124 | 6月25日 | 山梨 | 甲信静三県対抗 | T・S | 9号以下 | 100 | なし | 下部 | 
| 170125 | 6月25日 | 高知 | 第3次高知 | T・S | 9号以下 | 100 | A・B・C | ミロク高知 | 
| 170126 | 7月1日 | 滋賀 | 第2次滋賀 | T・S | 9号以下 | 100 | A・B | 高槻国際 | 
| 170127 | 7月1~2日 | 福島 | 第4次福島 | T・S | 7.5号以下 | 200 | A・B | 二本松市総合 | 
| 170128 | 7月1~2日 | 群馬 | 第6次群馬 | T・S | 7.5号以下 | 200 | A・B | 群馬県クレー | 
| 170129 | 7月1~2日 | 東京 | 第4次東京 | T | 200 | A・B・C | ニッコー栃木綜合 | |
| 170129 | 東京 | S | 9号以下 | A・B | ||||
| 170130 | 7月1~2日 | 広島 | 第3次広島 | T・S | 7.5号以下 | 200 | A・B | 広島国際 | 
| 170131 | 7月1~2日 | 愛媛 | 第3次愛媛 | T・S | 9号以下 | 200 | A・B・C | ミロク高知 | 
| 170132 | 7月1~2日 | 熊本 | 第2次熊本 | T・S | 9号以下 | 200 | A・B・C | 熊本県総合 | 
| 170133 | 7月2日 | 埼玉 | 第5次埼玉 | T・S | 7.5号以下 | 100+F | A・B・C | ぐんまジャイアント総合 | 
| 170134 | 7月2日 | 愛知 | 第4次愛知 | T | 100 | A・B・C | 愛知県総合 | |
| 170134 | 愛知 | S | 9号以下 | A・B | ||||
| 170135 | 7月2日 | 石川 | 北信越ブロック協力大会兼第4次石川 | T・S | 9号以下 | 100 | なし | 加賀散弾銃 | 
| 170136 | 7月8~9日 | 北海道 | 第5次北海道 | T・S | 9号以下 | 200 | A・B・C | 帯広国際クレー | 
| 170137 | 7月8~9日 | 群馬 | 第7次群馬 | T・S | 7.5号以下 | 200 | A・B | ぐんまジャイアント総合 | 
| 170138 | 7月8~9日 | 富山 | 第3次富山 | T・S | 9号以下 | 200 | A・B・C | 南砺市クレー | 
| 170139 | 7月8~9日 | 山口 | 第3次山口 | T・S | 9号以下 | 200 | A・B | 熊毛総合 | 
| 170140 | 7月8~9日 中止 | 長崎 | 第2次長崎 西日本選手権 | T・S | 9号以下 | 200 | なし | 熊本県総合 | 
| 170141 | 7月9日 | 秋田 | 第4次秋田 | T・S | 9号以下 | 100 | A・B | 大曲総合 | 
| 170142 | 7月9日 | 栃木 | 第7次栃木 | T・S | 9号以下 | 100 | A・B・C | 那須国際 | 
| 170143 | 7月9日 | 愛知 | 東海選手権 | T・S | 9号以下 | 100 | なし | 愛知県総合 | 
| 170144 | 7月9日 | 京都 | 第2次京都 | T・S | 9号以下 | 100 | A・B | 高槻国際 | 
| 170145 | 7月15~16日 | 本部 | 夏季本部② | T・S | 125+F | A・B | 岡山県クレー | |
| 170146 | 7月15~16日 | 新潟 | 第5次新潟 | T・S | 9号以下 | 200 | A・B・C | 巻クレー | 
| 170147 | 7月17日 | 静岡 | 第3次静岡 | T・S | 9号以下 | 100 | A・B・C | 富士国際岩本山 | 
| 170148 | 7月19日 | 群馬 | 関東ブロック | T・S | 7.5号以下 | 100 | なし | ぐんまジャイアント総合 | 
| 170149 | 7月22~23日 | 島根 | 第3次島根 | T | 200 | A・B・C | 島根大東クレー | |
| 170149 | 島根 | S | 7.5号以下 | 100 | A・B | |||
| 170150 | 7月23日 | 北海道 | 第6次北海道 ミニ国体 | T・S | 9号以下 | 100+F | なし | HAP’1釧路 | 
| 170151 | 7月23日 | 青森 | 第4次青森 | T・S | 9号以下 | 100 | A・B・C | 弘前クレー | 
| 170152 | 7月23日 | 埼玉 | 第6次埼玉 | T・S | 7.5号以下 | 100+F | A・B・C | ニッコー栃木綜合 | 
| 170153 | 7月23日 | 山梨 | 第4次山梨 | T・S | 9号以下 | 100 | A・B・C | 須山クレー | 
| 170154 | 7月23日 | 三重 | 第4次三重 | T・S | 9号以下 | 100 | A・B | 三重県上野 | 
| 170155 | 7月23日 | 長野 | 第4次長野 | T・S | 9号以下 | 100 | A・B | 佐久平国際 | 
| 170156 | 7月23日 | 大阪 | 第3次大阪 | T・S | 9号以下 | 100 | A・B | 高槻国際 | 
| 170157 | 7月23日 | 高知 | 第4次高知 | T・S | 9号以下 | 100 | A・B・C | ミロク高知 | 
| 170158 | 7月26日 | 奈良 | 第3次奈良 | T・S | 9号以下 | 100 | A・B | 三重県上野 | 
| 170159 | 7月29日 | 神奈川 | 第3次神奈川 | T・S | 9号以下 | 100 | A・B・C | 須山クレー | 
| 170160 | 7月29~30日 | 岩手 | 第4次岩手 | T・S | 9号以下 | 200 | A・B・C | 花巻市クレー | 
| 170161 | 7月29~30日 | 群馬 | 第8次群馬 | T・S | 7.5号以下 | 200 | A・B | 群馬県クレー | 
| 170162 | 7月29~30日 | 鳥取 | 第3次鳥取 | T | 200 | A・B・C | 米子国際 | |
| 170162 | 鳥取 | S | 7.5号以下 | A・B | ||||
| 170163 | 7月29~30日 | 香川 | 第4次香川 | T・S | 9号以下 | 200 | A・B・C | 高松国際 | 
| 170164 | 7月29~30日 | 福岡 | 第4次福岡 | T・S | 7.5号以下 | 200 | A・B・C | 福岡県立総合 | 
| 170165 | 7月30日 | 栃木 | 第8次栃木 | T・S | 9号以下 | 100 | A・B・C | 那須国際 | 
| 170166 | 7月30日 | 岐阜 | 第5次岐阜 | T・S | 9号以下 | 100 | A・B | 白川 | 
| 170167 | 7月30日 | 長野 | 第5次長野 | T・S | 9号以下 | 100 | A・B | 中信国際 | 
| 170168 | 7月30日 | 兵庫 | 近畿選手権 | T・S | 9号以下 | 100 | なし | 大阪総合 | 
| 170169 | 8月5~6日 | 北海道 | 第7次北海道 | T・S | 9号以下 | 200 | A・B・C | HAP’1釧路 | 
| 170170 | 8月5~6日 | 長野 | 第6次長野 | T・S | 9号以下 | 200 | A・B | 佐久平国際 | 
| 170171 | 8月5~6日 | 和歌山 | 第2次和歌山 | T・S | 9号以下 | 200 | A・B | 大阪総合 | 
| 170172 | 8月5~6日 | 広島 | 中国選手権 | T・S | 9号以下 | 200+F | なし | 甲山国際 | 
| 170173 | 8月5~6日 | 愛媛 | 第4次愛媛 | T・S | 9号以下 | 200 | A・B・C | ミロク高知 | 
| 170174 | 8月6日 | 宮城 | 第3次宮城 | T・S | 9号以下 | 100 | A・B | 宮城県クレー | 
| 170175 | 8月6日 | 茨城 | 第4次茨城 | T・S | 9号以下 | 100 | A・B・C | 狩猟者研修センター | 
| 170176 | 8月6日 | 東京 | 第5次東京 | T | 100 | A・B・C | ニッコー栃木綜合 | |
| 170176 | 東京 | S | 9号以下 | A・B | ||||
| 170177 | 8月6日 | 静岡 | 第4次静岡 | T・S | 9号以下 | 100 | A・B・C | 須山クレー | 
| 170178 | 8月12日 | 千葉 | 第4次千葉 | T・S | 9号以下 | 100 | A・B | 成田 | 
| 170179 | 8月12~13日 | 岡山 | 第3次岡山 | T・S | 9号以下 | 200 | A・B | 岡山県クレー | 
| 170180 | 8月13日 | 山梨 | 第5次山梨 | T・S | 9号以下 | 100 | A・B・C | 須山クレー | 
| 170181 | 8月13日 | 愛知 | 第5次愛知 | T | 100 | A・B・C | 愛知県総合 | |
| 170181 | 愛知 | S | 9号以下 | A・B | ||||
| 170182 | 8月13日 | 熊本 | 第3次熊本 | T・S | 9号以下 | 100 | A・B・C | 熊本県総合 | 
| 170183 | 8月19日 | 徳島 | 第4次徳島 | T・S | 9号以下 | 100 | A・B・C | 一宮 | 
| 170184 | 8月19日 | 学連 | 全日本学生選手権 | T・S | 9号以下 | 100 | なし | ぐんまジャイアント総合 | 
| 170185 | 8月19~20日 | 群馬 | 第9次群馬 | T・S | 7.5号以下 | 200 | A・B | 群馬県クレー | 
| 170186 | 8月19~20日 | 長崎 | 第3次長崎 西日本選手権 | T・S | 7.5号以下 | 200 | A・B | 福岡県立総合 | 
| 170187 | 8月20日 | 秋田 | 第44回東北総合体育大会兼東北選手権大会 | T・S | 9号以下 | 100+F | なし | 花巻市クレー | 
| 170188 | 8月20日 | 栃木 | 第9次栃木 | T・S | 7.5号以下 | 100 | A・B・C | ニッコー栃木綜合 | 
| 170189 | 8月20日 | 静岡 | 第38回東海ブロック | T・S | 9号以下 | 100 | なし | 須山クレー | 
| 170190 | 8月20日 | 長野 | 第7次長野 | T・S | 9号以下 | 100 | A・B | 佐久平国際 | 
| 170191 | 8月20日 | 兵庫 | 近畿ブロック | T・S | 9号以下 | 100 | なし | 高槻国際 | 
| 170192 | 8月20日 | 広島 | 中国ブロック | T・S | 9号以下 | 100 | なし | 甲山国際 | 
| 170193 | 8月20日 | 徳島 | 四国ブロック | T・S | 9号以下 | 100 | A・B・C | 一宮 | 
| 170194 | 8月26日 | 神奈川 | 第4次神奈川 | T・S | 9号以下 | 100 | A・B・C | 神奈川大井 | 
| 170195 | 8月27日 | 秋田 | 第5次秋田 | T・S | 9号以下 | 100 | A・B | 大曲総合 | 
| 170196 | 8月27日 | 福島 | 第5次福島 | T・S | 7.5号以下 | 100 | A・B | 福島市クレー | 
| 170197 | 8月27日 | 東京 | 第6次東京 | T | 100 | A・B・C | ニッコー栃木綜合 | |
| 170197 | 東京 | S | 9号以下 | A・B | ||||
| 170198 | 8月27日 | 岐阜 | 第6次岐阜 | T・S | 9号以下 | 100 | A・B | 関国際 | 
| 170199 | 8月27日 | 福井 | 第38回北信越国体及び北信越五県対抗 | T・S | 9号以下 | 100 | なし | 福井県立クレー | 
| 170200 | 8月27日 | 長崎 | 九州ブロック | T・S | 7.5号以下 | 100 | なし | 福岡県立総合 | 
| 170201 | 9月2~3日 | 北海道 | 第8次北海道 | T・S | 9号以下 | 200 | A・B・C | 函館七飯総合 | 
| 170202 | 9月2~3日 | 青森 | 第5次青森 | T・S | 9号以下 | 200 | A・B・C | 弘前クレー | 
| 170203 | 9月2~3日 | 山形 | 第3次山形 | T・S | 9号以下 | 200 | A・B | 羽黒クレー | 
| 170204 | 9月2~3日 | 群馬 | 第10次群馬 | T・S | 7.5号以下 | 200 | A・B | 群馬県クレー | 
| 170205 | 9月2~3日 | 岡山 | 第4次岡山 | T・S | 9号以下 | 200 | A・B | 岡山県クレー | 
| 170206 | 9月2~3日 | 福岡 | 第5次福岡 | T・S | 7.5号以下 | 200 | A・B・C | 福岡県立総合 | 
| 170207 | 9月3日 | 栃木 | 第10次栃木 | T・S | 9号以下 | 100 | A・B・C | 那須国際 | 
| 170208 | 9月3日 | 富山 | 第4次富山 | T・S | 9号以下 | 100 | A・B・C | 南砺市クレー | 
| 170209 | 9月9~10日 | 本部 | 秋季本部 | T・S | 125+F | A・B | 福岡県立総合 | |
| 170210 | 9月10日 | 福島 | 第6次福島 | T・S | 7.5号以下 | 100 | A・B | 二本松市総合 | 
| 170211 | 9月10日 | 新潟 | 第6次新潟 | T・S | 9号以下 | 100 | A・B・C | 長岡国際クレー | 
| 170212 | 9月16日 | 岩手 | 第5次岩手 | T・S | 9号以下 | 100 | A・B・C | 花巻市クレー | 
| 170213 | 9月17日 | 山梨 | 第6次山梨 | T・S | 9号以下 | 100 | A・B・C | 須山クレー | 
| 170214 | 9月16~17日 | 北海道 | 第9次北海道・選手権(17日) | T・S | 9号以下 | 200 | なし | 栗山国際クレー | 
| 170215 | 9月17日 | 埼玉 | 第7次埼玉 | T・S | 7.5号以下 | 100+F | A・B・C | ニッコー栃木綜合 | 
| 170216 | 9月17日 | 長野 | 第8次長野 | T・S | 9号以下 | 100 | A・B | 佐久平国際 | 
| 170217 | 9月17日 | 福井 | 第4次福井 | T・S | 9号以下 | 100 | A・B・C | 福井県立クレー | 
| 170218 | 9月17日 | 高知 | 四国選手権 | T・S | 9号以下 | 100+F | なし | ミロク高知 | 
| 170219 | 9月17~18日 | 群馬 | 第11次群馬 | T・S | 9号以下 | 200 | A・B | ぐんまジャイアント総合 | 
