第1次東京
平成29年4月15~16日
天気 晴
気温 27℃
風速 5m
トラップセット№
(株)ニッコー栃木綜合射撃場
栃木県栃木市尻内町吉原金剛寺1856-5 ℡0282-31-1125

 

●トラップAクラス    
会員番号 順位 氏名 所属 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R FR 総計 SO 摘要
24008 1 柿原 康晴 東京 24 25 22 20 91 25 19 22 20 86   177    
24011 2 髙安 儀和 東京 23 21 20 22 86 21 22 24 22 89   175    
24180 3 田村 拓也 東京 22 19 22 20 83 23 22 20 21 86   169    
24062 4 康 治雄 東京 19 20 22 20 81 19 23 23 21 86   167    
15020 5 中山 次郎 宮城 22 23 20 21 86 22 22 18 18 80   166    
24079 6 石川 一郎 東京 22 20 22 23 87 20 22 19 17 78   165    
24014 7 柿原 健晴 東京 24 16 19 20 79 20 20 17 22 79   158    
24186 8 土井 哲也 東京 23 19 15 19 76 21 16 18 22 77   153    
24050 9 濱田 昭男 東京 17 16 22 18 73 15 22 19 17 73   146    
20434   栗原 貞夫 埼玉           22 22 19 22 85   85    
21465   秋葉 隆行 千葉           22 21 20 19 82   82    
18007   小平 光優 栃木 20 19 17 21 77             77    
●トラップBクラス    
24203 1 北村 俊彦 東京 19 22 18 17 76 24 22 18 22 86   162    
24184 2 常岡 司 東京 17 19 20 22 78 17 21 23 19 80   158 ※2  
24010 3 斎藤 博之 東京 21 20 21 21 83 19 22 18 16 75   158 ※1  
24047 4 坪田 通尚 東京 20 18 23 19 80 20 18 22 17 77   157    
24015 5 門原 信行 東京 18 17 20 20 75 21 19 22 18 80   155    
24017 6 波田野 久 東京 18 21 15 20 74 21 17 22 19 79   153    
24099 7 力石 亮 東京 19 22 19 16 76 18 18 19 19 74   150    
18027 8 永島 能衛 栃木 16 16 20 18 70 21 20 19 17 77   147    
24162 9 福嶌 稔大 東京 22 18 17 16 73 16 21 17 14 68   141    
24149 10 大勝 琢巳 東京 13 18 15 15 61 17 17 17 17 68   129    
24026 11 近藤 衣里子 東京 16 17 18 19 70 12 13 13 20 58   128    
24031 12 石神 達也 東京 15 16 15 16 62 14 18 14 16 62   124    
19230   吉田 進一 群馬           21 18 21 21 81   81    
18231   遠藤 薫 栃木           17 23 22 19 81   81    
20498   小曽川 章 埼玉           20 20 20 20 80   80    
20537   大澤 隆二 埼玉           16 18 20 24 78   78    
20181   新井 英登 埼玉           20 16 19 21 76   76    
18256   大橋 武司 栃木 20 22 15 19 76             76    
19244   加島 好文 群馬 18 16 19 19 72             72    
24164   服部 芳和 東京 19 17 18 17 71             71    
24165   服部 佐和 東京 19 16 16 16 67             67    
24035   平久保 清 東京           10 17 18 16 61   61    
●トラップCクラス    
24210 1 相田 誠治 東京 21 22 20 22 85 21 21 18 20 80   165    
22590 2 小野寺 剛 神奈川 20 18 21 17 76 18 22 22 20 82   158    
24108 3 髙橋 慶章 東京 22 18 20 15 75 19 15 14 20 68   143    
24192 4 山崎 由起 東京 19 20 16 17 72 17 18 18 17 70   142    
24018 5 後藤 高慶 東京 17 17 16 17 67 17 13 19 20 69   136    
24174 6 渡邊 智 東京 15 11 15 22 63 13 17 16 20 66   129    
24003 7 山田 雅弘 東京 11 18 16 17 62 17 14 15 15 61   123    
24191 8 大岩 義典 東京 13 15 9 10 47 14 13 11 11 49   96    
24095   鶴島 一訓 東京           20 19 20 19 78   78    
24171   前田 英哉 東京           17 16 22 19 74   74    
24187   宮内 美紀 東京           20 17 17 19 73   73    
24061   小山 忠 東京 15 16 17 19 67             67    
24037   渡邊 仁 東京 19 14 18 15 66             66    
24063   髙田 芳治 東京           15 18 14 17 64   64    
24138   山仲 和彦 東京           14 21 14 15 64   64    
24005   小林 隆士 東京 16 13 18 14 61             61    
24046   小西 勝己 東京           13 13 16 18 60   60    
24016   加藤 喜義 東京 17 13 16 14 60             60    
24131   奥山 不二男 東京 18 14 15 13 60             60    
24200   宮本 聖也 東京 11 11 16 15 53             53    
●スキートAクラス    
24013 1 横内 誠 東京 22 22 22 22 88 24 21 24 23 92   180    
24012 2 柳 英志 東京 20 22 22 18 82 22 22 24 23 91   173    
18215 3 十代田 伸 栃木 21 20 24 23 88 20 21 23 20 84   172    
24007 4 渡辺 賢次 東京 23 19 20 21 83 20 24 21 21 86   169    
18156 5 内山 豊 栃木 21 18 19 22 80 21 20 17 20 78   158    
24170 6 稲田 修 東京 16 18 16 19 69 23 20 19 22 84   153    
24151 7 山本 月人 東京 21 19 22 21 83 19 16 14 11 60   143    
19215   丸山 和成 群馬           20 22 22 23 87   87    
24115   鈴木 貴秀 東京 20 23 14 24 81             81    
●スキートBクラス    
24169 1 上村 政一 東京 13 18 19 17 67 22 21 20 19 82   149    
24116 2 浦辺 里香 東京 19 18 18 17 72 18 19 18 18 73   145    
24030 3 宮本 健吾 東京 18 21 19 15 73 15 19 17 17 68   141    
24027 4 笹原 桂雄 東京 12 15 20 12 59 13 14 15 18 60   119    
24055   白羽 典子 東京 13 17 12 19 61             61