| 第3次茨城 | 
| 平成29年6月25日 | 
| 天気 曇 | 
| 気温 24℃ | 
| 風速 | 
| トラップセット№6・3 | 
| 茨城県狩猟者研修センター射撃場 | 
| 茨城県笠間市石寺680 ℡0296-72-3817 | 
| ●トラップAクラス | |||||||||||||||||
| 会員番号 | 順位 | 氏名 | 所属 | 1R | 2R | 3R | 4R | 計 | 5R | 6R | 7R | 8R | 計 | FR | 総計 | SO | 摘要 | 
| 21465 | 1 | 秋葉 隆行 | 千葉 | 25 | 22 | 23 | 25 | 95 | 95 | ||||||||
| 21464 | 2 | 早坂 紘樹 | 千葉 | 25 | 24 | 23 | 18 | 90 | 90 | ||||||||
| 16225 | 3 | 吉成 匡弘 | 福島 | 15 | 25 | 21 | 20 | 81 | 81 | ||||||||
| 17072 | 4 | 野口 裕宣 | 茨城 | 16 | 22 | 22 | 21 | 81 | 81 | 辞退 | |||||||
| 17289 | 5 | 信田 好輝 | 茨城 | 20 | 23 | 17 | 20 | 80 | 80 | ||||||||
| 21466 | 6 | デレック・ブルース | 千葉 | 19 | 18 | 16 | 22 | 75 | 75 | ||||||||
| ●トラップBクラス | |||||||||||||||||
| 21322 | 1 | 中村 誠 | 千葉 | 24 | 24 | 23 | 22 | 93 | 93 | 3段合格 | |||||||
| 21421 | 2 | 星野 登志夫 | 千葉 | 23 | 23 | 23 | 20 | 89 | 89 | ||||||||
| 21458 | 3 | 戸村 輝雄 | 千葉 | 22 | 23 | 23 | 20 | 88 | 88 | ||||||||
| 20300 | 4 | 清水 兵男 | 埼玉 | 19 | 20 | 23 | 22 | 84 | 84 | ||||||||
| 21454 | 5 | 畔蒜 均 | 千葉 | 22 | 22 | 20 | 20 | 84 | 84 | ||||||||
| 17196 | 6 | 大川 幹雄 | 茨城 | 20 | 20 | 19 | 22 | 81 | 81 | ||||||||
| 17036 | 7 | 沼田 利光 | 茨城 | 20 | 21 | 18 | 21 | 80 | 80 | ||||||||
| 18231 | 8 | 遠藤 薫 | 栃木 | 20 | 21 | 21 | 16 | 78 | 78 | ||||||||
| 20535 | 9 | 岡田 豪太 | 埼玉 | 19 | 19 | 17 | 21 | 76 | 76 | ||||||||
| 17042 | 10 | 大里 友史 | 茨城 | 21 | 18 | 18 | 19 | 76 | 76 | ||||||||
| 17133 | 11 | 岡部 清一 | 茨城 | 16 | 22 | 22 | 14 | 74 | 74 | ||||||||
| 18293 | 12 | 野澤 明 | 栃木 | 21 | 16 | 19 | 17 | 73 | 73 | ||||||||
| 17275 | 13 | 諏訪 和之 | 茨城 | 19 | 18 | 21 | 15 | 73 | 73 | ||||||||
| 21449 | 14 | 杉崎 進 | 千葉 | 14 | 18 | 17 | 17 | 66 | 66 | ||||||||
| ●トラップCクラス | |||||||||||||||||
| 17300 | 1 | 戸塚 聖嗣 | 茨城 | 22 | 19 | 20 | 20 | 81 | 81 | ||||||||
| 17301 | 2 | 戸塚 恵嗣 | 茨城 | 16 | 19 | 19 | 18 | 72 | 72 | ||||||||
| 17298 | 3 | 岡野 貞幸 | 茨城 | 16 | 18 | 19 | 18 | 71 | 71 | ||||||||
| 17232 | 4 | 工藤 千香子 | 茨城 | 15 | 17 | 20 | 18 | 70 | 70 | ||||||||
| 17211 | 5 | 萩野谷 豊光 | 茨城 | 18 | 15 | 19 | 18 | 70 | 70 | ||||||||
| 17247 | 6 | 渡辺 二郎 | 茨城 | 18 | 18 | 16 | 16 | 68 | 68 | ||||||||
| 17194 | 7 | 菊地 英雄 | 茨城 | 18 | 16 | 17 | 14 | 65 | 65 | ||||||||
| 17257 | 8 | 岸本 健也 | 茨城 | 13 | 12 | 13 | 14 | 52 | 52 | ||||||||
| ●スキートAクラス | |||||||||||||||||
| 17293 | 1 | 渡邊 和幸 | 茨城 | 21 | 23 | 23 | 23 | 90 | 90 | ||||||||
| ●スキートBクラス | |||||||||||||||||
| 18244 | 1 | 星野 庄一 | 栃木 | 22 | 18 | 21 | 21 | 82 | 82 | ||||||||
| 17212 | 2 | 石井 克明 | 茨城 | 20 | 21 | 20 | 19 | 80 | 80 | ||||||||
| 20538 | 3 | 小野 公敬 | 埼玉 | 18 | 16 | 20 | 19 | 73 | 73 | ||||||||
| 17208 | 4 | 山下 忠一 | 茨城 | 18 | 18 | 18 | 17 | 71 | 71 | ||||||||
| ●スキートCクラス | |||||||||||||||||
| 17140 | 1 | 益子 哲士 | 茨城 | 20 | 16 | 22 | 19 | 77 | 77 | ||||||||
| 17228 | 2 | 赤川 順一 | 茨城 | 17 | 20 | 22 | 18 | 77 | 77 | ||||||||
| 17278 | 3 | 石田 博 | 茨城 | 17 | 16 | 19 | 15 | 67 | 67 | ||||||||
| 17297 | 4 | 薄井 香織 | 茨城 | 13 | 14 | 12 | 13 | 52 | 52 | ||||||||
