| 第11次群馬 | 
| 平成29年9月17~18日 | 
| 天気 台風18号 | 
| 気温 | 
| 風速 | 
| トラップセット№8 | 
| ぐんまジャイアント総合射撃場 | 
| 群馬県富岡市桑原604 ℡0274-63-3073 | 
| ●トラップBクラス | |||||||||||||||||
| 会員番号 | 順位 | 氏名 | 所属 | 1R | 2R | 3R | 4R | 計 | 5R | 6R | 7R | 8R | 計 | FR | 総計 | SO | 摘要 | 
| 24148 | 1 | 赤尾 文夫 | 東京 | 20 | 23 | 20 | 20 | 83 | 22 | 21 | 22 | 18 | 83 | 166 | |||
| 19230 | 2 | 吉田 進一 | 群馬 | 16 | 20 | 18 | 15 | 69 | 19 | 22 | 20 | 21 | 82 | 151 | |||
| 19162 | 3 | 石関 圭 | 群馬 | 15 | 13 | 16 | 17 | 61 | 15 | 15 | 16 | 21 | 67 | 128 | |||
| 24063 | 髙田 芳治 | 東京 | 23 | 21 | 17 | 18 | 79 | 79 | |||||||||
| 19160 | 山崎 義哉 | 群馬 | 23 | 17 | 16 | 21 | 77 | 77 | |||||||||
| 19235 | 黒澤 健児 | 群馬 | 18 | 18 | 18 | 20 | 74 | 74 | |||||||||
| 24061 | 小山 忠 | 東京 | 21 | 18 | 12 | 19 | 70 | 70 | |||||||||
| 19244 | 加島 好文 | 群馬 | 16 | 17 | 20 | 15 | 68 | 68 | |||||||||
| 20363 | 新井 正 | 埼玉 | 15 | 12 | 16 | 18 | 61 | 61 | |||||||||
| 19019 | 市川 正明 | 群馬 | 13 | 12 | 17 | 15 | 57 | 57 | |||||||||
| ●スキートAクラス | |||||||||||||||||
| 19212 | 1 | 新井 勝 | 群馬 | 16 | 18 | 23 | 19 | 76 | 19 | 19 | 20 | 19 | 77 | 153 | |||
| ●スキートBクラス | |||||||||||||||||
| 22335 | 1 | 加藤 衛 | 神奈川 | 18 | 21 | 17 | 12 | 68 | 14 | 18 | 22 | 17 | 71 | 139 | |||
