第38回四国ブロック大会
平成29年8月20日
天気 はれ
気温 32℃
風速 北東4m
トラップセット№2
一宮射撃場
徳島県徳島市一宮町西丁869-5 ℡088-644-1222

 

●トラップAクラス
会員番号 順位 氏名 所属 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R FR 総計 SO 摘要
48103 1 川邊 貴典 高知 20 20 20 22 82 82 ※3
47120 2 松本 稔彦 徳島 20 21 19 22 82 82 ※2
46136 3 村上 茂 愛媛 22 21 18 21 82 82 ※0
45097 4 田中 泰 香川 17 20 21 20 78 78
●トラップBクラス
46181 1 上甲 仁 愛媛 22 23 21 21 87 87
45017 2 秋山 泰規 香川 16 21 21 22 80 80
48085 3 小松 稔 高知 22 17 17 21 77 77
48132 4 滝石 一彦 高知 22 18 18 16 74 74
46177 5 高原 遼平 愛媛 18 17 16 17 68 68
48062 6 小松 理亨 高知 15 15 16 19 65 65
45094 7 土居 淳 香川 14 18 19 13 64 64
46123 8 宮地 幸男 愛媛 16 18 16 12 62 62
48075 9 田所 謙二 高知 14 16 16 13 59 59
●トラップCクラス
45003 1 吉岡 和昌 香川 21 14 19 21 75 75 ※6
45090 2 服部 三喜男 香川 18 18 20 19 75 75 ※5
47128 3 榎本 文宣 徳島 20 14 19 16 69 69
45074 4 出耒 正行 香川 19 16 16 15 66 66
47145 5 松永 茂 徳島 16 16 16 18 66 66
47131 6 上田 さゆり 徳島 18 21 12 12 63 63
47136 7 飯田 仁 徳島 15 17 18 13 63 63
48072 8 浜渦 賢介 高知 17 13 17 16 63 63
47137 9 播 博文 徳島 11 16 19 17 63 63
46180 10 大塚 達也 愛媛 16 16 14 14 60 60
45087 11 古川 直博 香川 11 18 16 15 60 60
●スキートAクラス
46131 1 泉 勝彦 愛媛 25 23 21 24 93 93 ※2
48008 2 畠中 正年 高知 23 24 21 25 93 93 ※1
46067 3 渡部 孝之 愛媛 20 24 18 24 86 86
48025 4 松尾 喜一郎 高知 22 21 21 21 85 85
●スキートBクラス
46142 1 杉野 文恵 愛媛 21 21 22 23 87 87
47029 2 川口 治宏 徳島 19 23 22 22 86 86
47144 3 山内 照明 徳島 22 15 22 21 80 80
47124 4 上田 和夫 徳島 17 20 21 21 79 79
46088 5 佐々木 兼卓 愛媛 21 19 19 18 77 77
45095 6 石川 順一 香川 19 20 19 19 77 77
48100 7 川村 栄一 高知 19 21 15 21 76 76
45065 8 長尾 基裕 香川 18 17 21 20 76 76
46053 9 安田 岸雄 愛媛 17 20 19 18 74 74
48110 10 長野 安男 高知 18 20 20 15 73 73
48113 11 堀川 博幸 高知 19 15 16 21 71 71
48071 12 西川 博忠 高知 18 14 18 17 67 67
45100 13 河野 勝 香川 17 20 13 15 65 65
47101 14 湯浅 武彦 徳島 17 18 13 16 64 64
●スキートCクラス
47113 1 橋本 康裕 徳島 18 19 20 21 78 78
47138 2 尾形 弥奈美 徳島 22 19 18 18 77 77
48001 3 谷 巖 高知 16 15 19 17 67 67
47054 4 栗本 利幸 徳島 17 18 13 18 66 66
46166 5 加藤 正克 愛媛 12 20 15 16 63 63
45021 6 佐藤 洋一 香川 13 8 13 9 43 43