| 第1次青森 | 
| 平成29年5月3~4日 | 
| 天気 晴 | 
| 気温 26℃ | 
| 風速 3m | 
| トラップセット№5 | 
| 弘前射撃場 | 
| 青森県弘前市大字小栗山字鷹ノ巣1-657 ℡0172-87-3946 | 
| ●トラップAクラス | |||||||||||||||||
| 会員番号 | 順位 | 氏名 | 所属 | 1R | 2R | 3R | 4R | 計 | 5R | 6R | 7R | 8R | 計 | FR | 総計 | SO | 摘要 | 
| 12069 | 1 | 中村 収一 | 秋田 | 20 | 20 | 15 | 17 | 72 | 19 | 24 | 18 | 17 | 78 | 150 | |||
| 11160 | 2 | 工藤 敏二 | 青森 | 20 | 18 | 17 | 16 | 71 | 19 | 19 | 21 | 18 | 77 | 148 | |||
| 11122 | 3 | 沼尾 准悦 | 青森 | 14 | 16 | 19 | 16 | 65 | 16 | 14 | 16 | 18 | 64 | 129 | |||
| 29156 | 小川 忠 | 新潟 | 16 | 21 | 20 | 13 | 70 | 70 | |||||||||
| ●トラップBクラス | |||||||||||||||||
| 10377 | 1 | 池岡 淳 | 北海道 | 18 | 19 | 21 | 15 | 73 | 22 | 18 | 23 | 19 | 82 | 155 | |||
| 11061 | 2 | 相馬 正 | 青森 | 19 | 17 | 13 | 19 | 68 | 18 | 18 | 21 | 15 | 72 | 140 | |||
| 13367 | 3 | 中舘 廣一 | 岩手 | 13 | 19 | 18 | 16 | 66 | 16 | 18 | 14 | 17 | 65 | 131 | |||
| 11141 | 4 | 松江 康晴 | 青森 | 16 | 18 | 12 | 19 | 65 | 16 | 15 | 12 | 16 | 59 | 124 | |||
| 12113 | 加賀谷 清美 | 秋田 | 19 | 18 | 20 | 21 | 78 | 78 | |||||||||
| 12133 | 庄内 博之 | 秋田 | 17 | 17 | 17 | 15 | 66 | 66 | |||||||||
| 13182 | 熊谷 章 | 岩手 | 11 | 13 | 14 | 12 | 50 | 50 | |||||||||
| 12147 | 加賀谷 駿 | 秋田 | 11 | 13 | 14 | 11 | 49 | 49 | |||||||||
| ●トラップCクラス | |||||||||||||||||
| 11169 | 1 | 上谷 真一 | 青森 | 18 | 16 | 14 | 18 | 66 | 16 | 18 | 10 | 14 | 58 | 124 | |||
| 13298 | 2 | 小野寺 紀 | 岩手 | 16 | 15 | 13 | 9 | 53 | 15 | 18 | 11 | 16 | 60 | 113 | |||
| 11119 | 3 | 相馬 学 | 青森 | 12 | 17 | 15 | 15 | 59 | 9 | 12 | 13 | 18 | 52 | 111 | |||
| 11093 | 4 | 石橋 政司 | 青森 | 13 | 14 | 13 | 8 | 48 | 13 | 10 | 15 | 16 | 54 | 102 | |||
| 11167 | 5 | 小笠原 将夫 | 青森 | 10 | 12 | 12 | 11 | 45 | 6 | 5 | 11 | 13 | 35 | 80 | |||
| 11181 | 6 | 奈良 安規 | 青森 | 5 | 10 | 10 | 8 | 33 | 4 | 3 | 7 | 3 | 17 | 50 | |||
| ●スキートAクラス | |||||||||||||||||
| 18216 | 1 | 折原 研二 | 栃木 | 21 | 22 | 23 | 23 | 89 | 21 | 23 | 21 | 22 | 87 | 176 | |||
| 13329 | 2 | 佐藤 一将 | 岩手 | 21 | 20 | 21 | 20 | 82 | 23 | 23 | 25 | 22 | 93 | 175 | |||
| 18296 | 3 | 折原 梨花 | 栃木 | 21 | 17 | 21 | 21 | 80 | 23 | 20 | 18 | 21 | 82 | 162 | |||
| 17293 | 渡邊 和幸 | 茨城 | 24 | 18 | 21 | 20 | 83 | 83 | |||||||||
| ●スキートCクラス | |||||||||||||||||
| 11179 | 1 | 大川 誠 | 青森 | 15 | 19 | 14 | 23 | 71 | 18 | 18 | 21 | 18 | 75 | 146 | |||
| 11158 | 2 | 臼木 弘人 | 青森 | 19 | 16 | 14 | 15 | 64 | 18 | 16 | 16 | 16 | 66 | 130 | |||
| 11170 | 3 | 舘山 憲昭 | 青森 | 20 | 11 | 18 | 17 | 66 | 13 | 19 | 14 | 18 | 64 | 130 | |||
| 15094 | 4 | 髙橋 一夫 | 宮城 | 17 | 17 | 17 | 16 | 67 | 15 | 16 | 10 | 17 | 58 | 125 | |||
| 11184 | 5 | 齊藤 悟 | 青森 | 16 | 19 | 17 | 11 | 63 | 17 | 14 | 13 | 15 | 59 | 122 | |||
| 11155 | 6 | 佐藤 光生 | 青森 | 14 | 15 | 15 | 17 | 61 | 14 | 16 | 16 | 14 | 60 | 121 | |||
