| 第2次徳島 | |||||||||||||||||
| 平成29年5月20~21日 | |||||||||||||||||
| 天気 晴/晴 | |||||||||||||||||
| 気温 27℃/26℃ | |||||||||||||||||
| 風速 南6m/南6m | |||||||||||||||||
| トラップセット№9 | |||||||||||||||||
| 一宮射撃場 | |||||||||||||||||
| 徳島県徳島市一宮町西丁869-5 ℡088-644-1222 | |||||||||||||||||
| ●トラップAクラス | |||||||||||||||||
| 会員番号 | 順位 | 氏名 | 所属 | 1R | 2R | 3R | 4R | 計 | 5R | 6R | 7R | 8R | 計 | FR | 総計 | SO | 摘要 | 
| 48103 | 1 | 川邊 貴典 | 高知 | 18 | 25 | 24 | 20 | 87 | 19 | 23 | 23 | 21 | 86 | 173 | |||
| 47120 | 松本 稔彦 | 徳島 | 23 | 21 | 20 | 21 | 85 | 85 | |||||||||
| 46136 | 村上 茂 | 愛媛 | 21 | 21 | 19 | 21 | 82 | 82 | |||||||||
| ●トラップBクラス | |||||||||||||||||
| 35281 | 1 | 髙橋 光雄 | 大阪 | 19 | 18 | 20 | 17 | 74 | 18 | 19 | 18 | 18 | 73 | 147 | |||
| 48075 | 2 | 田所 謙二 | 高知 | 18 | 20 | 18 | 17 | 73 | 17 | 15 | 22 | 20 | 74 | 147 | |||
| 45079 | 3 | 今池 重信 | 香川 | 20 | 20 | 16 | 21 | 77 | 19 | 18 | 13 | 17 | 67 | 144 | |||
| 48132 | 滝石 一彦 | 高知 | 17 | 20 | 20 | 14 | 71 | 71 | |||||||||
| ●トラップCクラス | |||||||||||||||||
| 47131 | 1 | 上田 さゆり | 徳島 | 16 | 21 | 21 | 15 | 73 | 19 | 19 | 15 | 13 | 66 | 139 | |||
| 47145 | 2 | 松永 茂 | 徳島 | 14 | 20 | 16 | 17 | 67 | 17 | 18 | 21 | 15 | 71 | 138 | |||
| 47128 | 3 | 榎本 文宣 | 徳島 | 16 | 17 | 14 | 17 | 64 | 18 | 15 | 17 | 17 | 67 | 131 | |||
| 47136 | 4 | 飯田 仁 | 徳島 | 15 | 10 | 19 | 16 | 60 | 16 | 16 | 13 | 12 | 57 | 117 | |||
| 47125 | 5 | 數戸 政治 | 徳島 | 16 | 9 | 10 | 17 | 52 | 12 | 10 | 11 | 8 | 41 | 93 | |||
| 46180 | 大塚 達也 | 愛媛 | 16 | 18 | 15 | 17 | 66 | 66 | |||||||||
| 47137 | 播 博文 | 徳島 | 17 | 13 | 16 | 14 | 60 | 60 | |||||||||
| ●スキートAクラス | |||||||||||||||||
| 48008 | 1 | 畠中 正年 | 高知 | 23 | 21 | 23 | 16 | 83 | 23 | 22 | 22 | 22 | 89 | 172 | |||
| 46131 | 泉 勝彦 | 愛媛 | 24 | 24 | 21 | 22 | 91 | 91 | |||||||||
| ●スキートBクラス | |||||||||||||||||
| 47029 | 1 | 川口 治宏 | 徳島 | 21 | 21 | 19 | 22 | 83 | 19 | 22 | 22 | 21 | 84 | 167 | |||
| 46101 | 2 | 百瀬 達也 | 愛媛 | 21 | 17 | 20 | 21 | 79 | 21 | 17 | 21 | 21 | 80 | 159 | |||
| 47124 | 3 | 上田 和夫 | 徳島 | 20 | 16 | 19 | 21 | 76 | 20 | 22 | 21 | 17 | 80 | 156 | |||
| 48100 | 4 | 川村 栄一 | 高知 | 16 | 19 | 19 | 18 | 72 | 19 | 18 | 21 | 21 | 79 | 151 | |||
| 48113 | 5 | 堀川 博幸 | 高知 | 21 | 15 | 22 | 20 | 78 | 18 | 18 | 17 | 20 | 73 | 151 | |||
| 47144 | 6 | 山内 照明 | 徳島 | 21 | 21 | 18 | 21 | 81 | 16 | 17 | 19 | 17 | 69 | 150 | |||
| 48026 | 7 | 近藤 泰延 | 高知 | 19 | 16 | 14 | 20 | 69 | 18 | 19 | 19 | 19 | 75 | 144 | |||
| 47101 | 8 | 湯浅 武彦 | 徳島 | 16 | 18 | 18 | 20 | 72 | 19 | 19 | 17 | 17 | 72 | 144 | |||
| 46142 | 杉野 文恵 | 愛媛 | 18 | 18 | 21 | 24 | 81 | 81 | |||||||||
| 46088 | 佐々木 兼卓 | 愛媛 | 19 | 17 | 16 | 18 | 70 | 70 | |||||||||
| ●スキートCクラス | |||||||||||||||||
| 47138 | 1 | 尾形 弥奈美 | 徳島 | 19 | 19 | 20 | 19 | 77 | 16 | 18 | 18 | 19 | 71 | 148 | |||
| 47113 | 2 | 橋本 康裕 | 徳島 | 17 | 15 | 16 | 17 | 65 | 13 | 18 | 18 | 14 | 63 | 128 | |||
| 46179 | 3 | 渡邉 奈穂 | 愛媛 | 12 | 18 | 15 | 17 | 62 | 12 | 16 | 14 | 15 | 57 | 119 | |||
| 47054 | 栗本 利幸 | 徳島 | 18 | 19 | 13 | 12 | 62 | 62 | |||||||||
