第1次大阪
平成29年4月29~30日
天気 晴
気温
風速
トラップセット№4
(株)大阪総合射撃場
大阪府泉南市新家4955 ℡0724-83-5600
●トラップAクラス
会員番号 順位 氏名 所属 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R FR 総計 SO 摘要
35277 1 稲本 りよ 大阪 21 19 19 17 76 22 20 22 20 84 160
37114 2 松村 昌夫 奈良 18 19 21 21 79 20 18 18 19 75 154
37080 3 川井 正巳 奈良 19 18 19 21 77 20 16 20 18 74 151
36179 4 横尾 誠一 兵庫 18 22 19 21 80 14 19 20 17 70 150
37112 5 周 成超 奈良 18 11 21 18 68 18 16 18 20 72 140
35029 6 木吉 省三 大阪 16 19 14 16 65 20 17 18 14 69 134
●トラップBクラス
36109 1 本郷 彰裕 兵庫 18 18 18 23 77 22 20 19 20 81 158
34208 2 岡田 実 京都 18 22 21 20 81 16 21 18 18 73 154
36177 3 妻木 信也 兵庫 16 20 17 20 73 17 20 21 19 77 150 ※1
36175 4 大前 有希 兵庫 20 19 17 21 77 19 20 17 17 73 150 ※0
36171 5 木原 碩秀 兵庫 21 18 17 22 78 18 20 15 17 70 148
35283 6 長門 孝次 大阪 17 19 19 18 73 18 17 22 18 75 148
37113 7 藤江 誉史 奈良 13 22 20 22 77 14 19 20 17 70 147
35260 8 坂本 雄輔 大阪 20 19 21 22 82 16 17 17 15 65 147
35272 9 向井 寿夫 大阪 20 18 17 20 75 18 20 20 14 72 147
35018 10 犬星 達也 大阪 19 19 17 19 74 19 18 14 20 71 145
35054 11 森中 栄一 大阪 20 15 15 14 64 20 17 20 18 75 139
34204 12 大村 昌基 京都 17 12 19 19 67 20 18 14 18 70 137
35253 13 池上 律子 大阪 16 19 17 19 71 18 18 14 16 66 137
39050 14 森 秀樹 滋賀 16 20 15 16 67 21 10 16 17 64 131
35135 15 荒井 石也 大阪 16 12 17 19 64 20 14 15 17 66 130
35299 16 藤田 真之 大阪 17 18 18 15 68 11 16 14 20 61 129
35292 17 田 英一 大阪 15 14 12 12 53 15 18 13 19 65 118
35297 18 中谷 光志 大阪 12 13 7 12 44 16 14 13 16 59 103
35238 19 藤井 英二郎 大阪 11 13 11 12 47 12 9 10 13 44 91
36165 伊藤 健次 兵庫 16 15 19 20 70 70
34200 本田 和雄 京都 18 19 14 18 69 69
35301 高岡 登 大阪 10 17 11 17 55 55
34125 西川 勝 京都 13 13 15 11 52 52
34179 辻川 吉宏 京都 18 20 17 15 70 70
35244 小嵜 誠 大阪 20 19 15 15 69 69
36186 難波 克哲 兵庫 19 16 18 15 68 68
38073 洲嵜 松太郎 和歌山 16 18 21 12 67 67
●スキートBクラス
38124 1 宮本 昌幸 和歌山 20 23 22 22 87 22 22 24 19 87 174
35092 2 正木 尚武 大阪 20 21 22 22 85 17 23 23 21 84 169
35015 3 赤崎 俊夫 大阪 18 22 20 21 81 23 21 20 21 85 166
36052 4 藤本 勝彦 兵庫 21 19 20 20 80 21 19 20 21 81 161
35252 5 安田 大輔 大阪 22 21 19 20 82 13 18 22 16 69 151
38022 6 山添 俊彦 和歌山 17 18 21 17 73 19 19 19 20 77 150
36145 7 三浦 隆司 兵庫 19 19 18 19 75 17 19 20 19 75 150
35293 8 後藤 一成 大阪 20 19 20 21 80 17 16 18 19 70 150
38141 9 松尾 三佳 和歌山 15 18 16 17 66 19 17 18 18 72 138
35274 10 安田 明雄 大阪 18 15 16 15 64 16 15 19 18 68 132
35285 杉浦 純 大阪 19 19 23 20 81 81
38137 鈴木 亮 和歌山 18 20 21 20 79 79
36167 杉本 博志 兵庫 17 20 21 18 76 76
34195 小山 伸幸 京都 22 18 20 16 76 76
36166 原田 和直 兵庫 14 18 19 20 71 71
34219 小林 克彦 京都 16 17 16 12 61 61
34194 生野 敦士 京都 23 19 20 21 83 83
39075 大伴 浩史 滋賀 16 16 21 19 72 72
36060 新井 源 兵庫 19 14 17 17 67 67