| 第22次群馬 | 
| 平成30年3月10~11日 | 
| 天気 晴 | 
| 気温 ℃ | 
| 風速 m | 
| トラップセット№3・4 | 
| 群馬県クレー射撃場 | 
| 群馬県安中市中宿2003番地 ℡027-381-0900 | 
| ●トラップAクラス | |||||||||||||||||
| 会員番号 | 順位 | 氏名 | 所属 | 1R | 2R | 3R | 4R | 計 | 5R | 6R | 7R | 8R | 計 | FR | 総計 | SO | 摘要 | 
| 24062 | 1 | 康 治雄 | 東京 | 22 | 20 | 17 | 23 | 82 | 21 | 24 | 21 | 15 | 81 | 163 | |||
| 16225 | 2 | 吉成 匡弘 | 福島 | 20 | 18 | 20 | 20 | 78 | 17 | 21 | 17 | 20 | 75 | 153 | |||
| 24186 | 3 | 土井 哲也 | 東京 | 19 | 22 | 20 | 18 | 79 | 19 | 18 | 17 | 15 | 69 | 148 | |||
| 10546 | 4 | 原 隆将 | 北海道 | 18 | 16 | 17 | 11 | 62 | 21 | 22 | 19 | 21 | 83 | 145 | |||
| 20434 | 5 | 栗原 貞夫 | 埼玉 | 19 | 18 | 17 | 19 | 73 | 73 | ||||||||
| 22327 | 6 | 森本 隆雄 | 神奈川 | 18 | 17 | 20 | 15 | 70 | 70 | ||||||||
| ●トラップBクラス | |||||||||||||||||
| 19237 | 1 | 小島 千恵美 | 群馬 | 22 | 21 | 22 | 22 | 87 | 17 | 21 | 21 | 21 | 80 | 167 | |||
| 10564 | 2 | 石田 智巳 | 北海道 | 18 | 22 | 20 | 21 | 81 | 18 | 20 | 19 | 19 | 76 | 157 | |||
| 15131 | 3 | 大宮 淳一 | 宮城 | 20 | 16 | 21 | 20 | 77 | 15 | 17 | 19 | 18 | 69 | 146 | |||
| 22581 | 4 | 廣岡 富美恵 | 神奈川 | 16 | 16 | 21 | 16 | 69 | 19 | 16 | 17 | 21 | 73 | 142 | |||
| 29127 | 5 | 内藤 由美 | 新潟 | 15 | 17 | 24 | 18 | 74 | 20 | 16 | 16 | 16 | 68 | 142 | |||
| 19196 | 6 | 堀口 英明 | 群馬 | 16 | 14 | 16 | 18 | 64 | 18 | 21 | 19 | 19 | 77 | 141 | |||
| 10570 | 7 | 舟橋 義人 | 北海道 | 13 | 21 | 17 | 16 | 67 | 20 | 11 | 21 | 21 | 73 | 140 | |||
| 19208 | 8 | 後閑 政昭 | 群馬 | 19 | 21 | 19 | 18 | 77 | 16 | 14 | 19 | 12 | 61 | 138 | |||
| 19244 | 9 | 加島 好文 | 群馬 | 20 | 15 | 17 | 14 | 66 | 15 | 24 | 18 | 13 | 70 | 136 | |||
| 19230 | 10 | 吉田 進一 | 群馬 | 18 | 18 | 15 | 15 | 66 | 22 | 15 | 14 | 18 | 69 | 135 | |||
| 19235 | 11 | 黒澤 健児 | 群馬 | 11 | 17 | 13 | 19 | 60 | 17 | 16 | 16 | 19 | 68 | 128 | |||
| 30115 | 12 | 藤原 和利 | 長野 | 18 | 19 | 19 | 19 | 75 | 75 | ||||||||
| 19212 | 13 | 新井 勝 | 群馬 | 17 | 18 | 18 | 15 | 68 | 68 | ||||||||
| 19227 | 14 | 花岡 滋 | 群馬 | 15 | 17 | 21 | 13 | 66 | 66 | ||||||||
| 24061 | 15 | 小山 忠 | 東京 | 14 | 18 | 16 | 15 | 63 | 63 | ||||||||
| 23009 | 16 | 齋藤 武勝 | 山梨 | 16 | 16 | 18 | 13 | 63 | 63 | ||||||||
| 20063 | 17 | 小室 貴昭 | 埼玉 | 13 | 13 | 16 | 14 | 56 | 56 | ||||||||
| 25269 | 18 | 永倉 聡 | 静岡 | 16 | 14 | 10 | 15 | 55 | 55 | ||||||||
| 30143 | 19 | 島田 ふよみ | 長野 | 14 | 17 | 15 | 9 | 55 | 55 | ||||||||
| ●スキートAクラス | |||||||||||||||||
| 30149 | 塚田 政光 | 長野 | 22 | 24 | 23 | 23 | 92 | 92 | |||||||||
| ●スキートBクラス | |||||||||||||||||
| 22050 | 1 | 池永 憲一 | 神奈川 | 18 | 18 | 19 | 21 | 76 | 21 | 21 | 22 | 21 | 85 | 161 | |||
| 20116 | 2 | 大谷 保彦 | 埼玉 | 17 | 17 | 18 | 19 | 71 | 71 | ||||||||
| 19200 | 3 | 中条 賢司 | 群馬 | 17 | 14 | 11 | 16 | 58 | 58 | ||||||||
