第4次栃木
平成29年5月21日
天気
気温
風速
トラップセット№5・9
(株)ニッコー栃木綜合射撃場
栃木県栃木市尻内町吉原金剛寺1856-5 ℡0282-31-1125
●トラップAクラス
会員番号 順位 氏名 所属 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R FR 総計 SO 摘要
20442 1 大山 重隆 埼玉 25 25 25 24 99 99
18288 2 佐藤 仁一 栃木 23 25 24 24 96 96
18007 3 小平 光優 栃木 22 23 22 23 90 90
18252 4 小川 裕之 栃木 19 25 23 21 88 88
18275 5 原田 光男 栃木 22 24 24 18 88 88
18170 6 豊田 孝之 栃木 23 20 22 18 83 83
●トラップBクラス
20498 1 小曽川 章 埼玉 24 24 23 21 92 92
17284 2 山口 正己 茨城 24 21 23 20 88 88
20181 3 新井 英登 埼玉 19 23 23 23 88 88 辞退
21421 4 星野 登志夫 千葉 23 20 22 21 86 86
18293 5 野澤 明 栃木 21 19 22 22 84 84
18109 6 渡辺 久雄 栃木 23 20 20 21 84 84
18027 7 永島 能衛 栃木 17 23 23 20 83 83
18234 8 梅村 振作 栃木 16 22 20 24 82 82
20074 9 田口 文夫 埼玉 20 22 20 20 82 82
17042 10 大里 友史 茨城 19 19 20 22 80 80
19244 11 加島 好文 群馬 20 19 21 20 80 80
18283 12 左近士 玄雄 栃木 15 19 21 24 79 79
19227 13 花岡 滋 群馬 18 21 21 18 78 78
18047 14 山口 新太郎 栃木 20 18 20 18 76 76
17036 15 沼田 利光 茨城 19 18 22 17 76 76
20063 16 小室 貴昭 埼玉 18 21 14 17 70 70
17275 17 諏訪 和之 茨城 18 13 18 15 64 64
●トラップCクラス
19235 1 黒澤 健児 群馬 17 20 21 23 81 81
20327 2 峯岸 茂 埼玉 20 22 22 17 81 81 辞退
20067 3 萩野谷 富司 埼玉 17 20 18 18 73 73
18025 4 茂呂 久雄 栃木 20 20 13 20 73 73 辞退
18282 5 長濱 康夫 栃木 18 22 16 17 73 73 辞退
18190 6 苅部 勝男 栃木 18 17 16 21 72 72
18230 7 佐藤 秀夫 栃木 18 18 16 17 69 69
20367 8 関根 康夫 埼玉 18 16 16 16 66 66
18291 9 金 三郎 栃木 20 16 15 14 65 65
18270 10 笹口 一郎 栃木 13 16 16 16 61 61
●スキートAクラス
18216 1 折原 研二 栃木 21 24 22 22 89 89
18156 2 内山 豊 栃木 22 20 21 24 87 87
18296 3 折原 梨花 栃木 23 20 22 21 86 86
18260 4 石原 奈央子 栃木 22 21 19 23 85 85
18215 5 十代田 伸 栃木 19 21 20 24 84 84
17293 6 渡邊 和幸 茨城 21 20 22 21 84 84
20280 7 松澤 孝浩 埼玉 17 18 20 20 75 75
20219 8 近藤 昌 埼玉 14 19 19 16 68 68
●スキートBクラス
18294 1 神長 俊行 栃木 20 20 24 19 83 83
20518 2 澤野 能宏 埼玉 21 19 18 24 82 82
20416 3 金山 利男 埼玉 22 18 22 17 79 79
18207 4 阿久津 正志 栃木 20 17 18 23 78 78
18244 5 星野 庄一 栃木 20 19 22 17 78 78
18277 6 笹生 裕子 栃木 15 19 16 17 67 67
●スキートCクラス
17140 1 益子 哲士 茨城 19 19 14 20 72 72
18265 2 大塚 茂 栃木 19 14 16 19 68 68
18280 3 馬場 智之 栃木 17 17 18 15 67 67
17278 4 石田 博 茨城 20 14 13 18 65 65