| 第1次長崎 | 
| 平成29年4月1~2日 | 
| 天気 晴 | 
| 気温 20℃ | 
| 風速 | 
| トラップセット№4 | 
| 熊本県総合射撃場 | 
| 熊本県上益城郡益城町砥川3586 ℡096-288-8805 | 
| ●トラップAクラス | |||||||||||||||||
| 会員番号 | 順位 | 氏名 | 所属 | 1R | 2R | 3R | 4R | 計 | 5R | 6R | 7R | 8R | 計 | FR | 総計 | SO | 摘要 | 
| 52160 | 1 | 安藤 良男 | 熊本 | 23 | 17 | 21 | 20 | 81 | 22 | 19 | 21 | 23 | 85 | 166 | |||
| 49095 | 2 | 尾上 隆光 | 福岡 | 18 | 18 | 19 | 18 | 73 | 20 | 16 | 16 | 16 | 68 | 141 | |||
| ●トラップBクラス | |||||||||||||||||
| 49183 | 1 | 大庭 晴行 | 福岡 | 18 | 16 | 22 | 23 | 79 | 22 | 21 | 20 | 17 | 80 | 159 | |||
| 52158 | 2 | 大村 武士 | 熊本 | 17 | 16 | 17 | 14 | 64 | 16 | 17 | 12 | 15 | 60 | 124 | |||
| 49307 | 3 | 亀崎 敏幸 | 福岡 | 14 | 16 | 16 | 12 | 58 | 16 | 17 | 16 | 16 | 65 | 123 | |||
| 51040 | 4 | 森田 武東 | 長崎 | 14 | 14 | 17 | 17 | 62 | 13 | 10 | 16 | 20 | 59 | 121 | |||
| 49045 | 5 | 李 勝幸 | 福岡 | 13 | 18 | 16 | 13 | 60 | 14 | 16 | 16 | 14 | 60 | 120 | |||
| 49276 | 6 | 山本 正義 | 福岡 | 15 | 18 | 13 | 14 | 60 | 15 | 15 | 13 | 11 | 54 | 114 | |||
| 51049 | 7 | 城崎 賢一郎 | 長崎 | 14 | 12 | 18 | 14 | 58 | 10 | 13 | 15 | 11 | 49 | 107 | |||
| 49260 | 8 | 安田 光男 | 福岡 | 10 | 11 | 17 | 16 | 54 | 10 | 10 | 9 | 12 | 41 | 95 | |||
| 49301 | 野田部 千嘉 | 福岡 | 14 | 15 | 15 | 20 | 64 | 64 | |||||||||
| 50104 | 伊東 主夫 | 佐賀 | 17 | 15 | 15 | 16 | 63 | 63 | |||||||||
| 49300 | 藤吉 敦志 | 福岡 | 17 | 17 | 12 | 46 | 46 | ||||||||||
| ●スキートAクラス | |||||||||||||||||
| 54105 | 赤崎 育男 | 宮崎 | 21 | 23 | 21 | 22 | 87 | 87 | |||||||||
| ●スキートBクラス | |||||||||||||||||
| 52080 | 1 | 松永 敬司 | 熊本 | 22 | 21 | 24 | 22 | 89 | 22 | 23 | 22 | 22 | 89 | 178 | |||
| 52079 | 柴田 正徳 | 熊本 | 18 | 20 | 20 | 21 | 79 | 79 | |||||||||
| 49291 | 吉田 渉 | 福岡 | 19 | 22 | 15 | 21 | 77 | 77 | |||||||||
| 52155 | 岩水 昭憲 | 熊本 | 21 | 17 | 18 | 19 | 75 | 75 | |||||||||
| 49297 | 杉田 英雄 | 福岡 | 19 | 20 | 15 | 19 | 73 | 73 | |||||||||
| 49065 | 小川 卓也 | 福岡 | 20 | 18 | 18 | 16 | 72 | 72 | |||||||||
| ●スキートCクラス | |||||||||||||||||
| 51057 | 1 | 宮村 真 | 長崎 | 17 | 17 | 21 | 20 | 75 | 17 | 18 | 21 | 15 | 71 | 146 | |||
| 49204 | 2 | 堺 良雄 | 福岡 | 18 | 18 | 13 | 20 | 69 | 18 | 20 | 20 | 17 | 75 | 144 | |||
| 49197 | 3 | 花田 敏行 | 福岡 | 15 | 20 | 14 | 14 | 63 | 18 | 18 | 18 | 18 | 72 | 135 | |||
| 54096 | 4 | 山村 博嗣 | 宮崎 | 15 | 9 | 14 | 17 | 55 | 17 | 12 | 15 | 15 | 59 | 114 | |||
| 51077 | 5 | 藤永 正人 | 長崎 | 12 | 14 | 11 | 15 | 52 | 13 | 13 | 11 | 17 | 54 | 106 | |||
| 55102 | 6 | 南上 晃子 | 鹿児島 | 12 | 13 | 14 | 15 | 54 | 13 | 10 | 12 | 9 | 44 | 98 | |||
| 52129 | 今大路 容一 | 熊本 | 21 | 20 | 18 | 18 | 77 | 77 | |||||||||
| 54104 | 黒木 昭稔 | 宮崎 | 15 | 15 | 19 | 17 | 66 | 66 | |||||||||
| 51047 | 佐々木 武夫 | 長崎 | 18 | 14 | 19 | 18 | 69 | 69 | |||||||||
| 50105 | 宮地 東一郎 | 佐賀 | 17 | 16 | 15 | 13 | 61 | 61 | |||||||||
| 51022 | 廣田 勇 | 長崎 | 14 | 16 | 14 | 10 | 54 | 54 | |||||||||
