第2次佐賀
平成29年7月22~23日
天気 晴
気温 35℃
風速 1m
トラップセット№9
佐賀県射撃研修センター
佐賀県佐賀市大和町大字久池井3669 ℡0952-62-8119

 

●トラップクラスなし
会員番号 順位 氏名 所属 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R FR 総計 SO 摘要
50101 1 西山 さやか 佐賀 22 20 21 19 82 20 20 23 22 85 167
49191 2 上松 直行 福岡 24 21 21 20 86 19 22 18 20 79 165
50078 3 森田 光明 佐賀 22 18 23 22 85 18 20 21 19 78 163
49198 4 中村 一雄 福岡 23 22 24 23 92 15 19 17 19 70 162
49183 5 大庭 晴行 福岡 21 22 20 23 86 18 17 20 20 75 161
50072 6 田島 次秀 佐賀 20 20 21 22 83 18 19 22 19 78 161
49307 7 亀崎 敏幸 福岡 16 17 23 17 73 18 23 23 23 87 160
49276 8 山本 正義 福岡 20 20 21 17 78 21 17 22 17 77 155
50104 9 伊東 主夫 佐賀 20 20 19 20 79 21 17 18 19 75 154
49289 10 坂口 秀樹 福岡 18 20 19 23 80 21 17 21 14 73 153
49301 11 野田部 千壽 福岡 21 17 22 22 82 18 14 21 18 71 153
49045 12 李 勝幸 福岡 20 18 19 20 77 17 20 19 19 75 152
54106 13 森 英典 宮崎 23 18 20 15 76 16 19 20 21 76 152
50076 14 坂本 昭一 佐賀 16 23 20 16 75 24 18 16 17 75 150
49304 15 永弘 文則 福岡 22 17 18 20 77 18 20 17 17 72 149
53162 16 八木 和人 大分 18 17 19 17 71 19 19 20 18 76 147
53143 17 多田羅 洋二郎 大分 17 19 15 17 68 16 23 18 19 76 144
54109 18 酒井 但 宮崎 20 18 17 20 75 16 14 16 17 63 138
49260 19 安田 光男 福岡 17 18 17 17 69 19 15 14 15 63 132
50048 20 野中 敏朗 佐賀 17 15 14 17 63 15 15 20 18 68 131
54111 21 日髙 誠紀 宮崎 18 14 17 18 67 15 12 17 19 63 130
54113 22 竹田 稔 宮崎 17 16 16 14 63 14 19 17 15 65 128
49005 23 松坂 強志 福岡 10 13 16 13 52 13 19 16 18 66 118
49303 24 渡邉 英径 福岡 13 15 16 14 58 13 10 11 6 40 98
53144 宮元 克也 大分 17 19 19 17 72 72
49265 平野 秀樹 福岡 18 15 16 17 66 66
54002 松田 洋介 宮崎 16 15 19 14 64 64
●スキートクラスなし
50108 1 古野 雅也 佐賀 21 21 22 21 85 20 18 18 20 76 161
50109 2 池田 美千男 佐賀 19 24 20 16 79 19 20 21 21 81 160
50060 3 西山 朝春 佐賀 20 22 22 18 82 17 15 17 20 69 151
54006 4 上村 勉 宮崎 18 20 15 20 73 19 18 22 18 77 150
54073 5 水久保 春好 宮崎 23 16 19 17 75 19 16 18 16 69 144
54096 6 山村 博嗣 宮崎 14 19 17 21 71 16 18 19 19 72 143
50105 7 宮地 東一郎 佐賀 19 21 20 16 76 17 15 17 17 66 142
50111 8 田代 栄司 佐賀 20 18 17 19 74 16 13 20 18 67 141
50096 9 下田 勝利 佐賀 20 20 15 13 68 17 18 18 15 68 136
50092 10 川本 勝巳 佐賀 19 18 17 16 70 11 19 14 17 61 131
54112 11 仁田脇 義雄 宮崎 15 16 14 13 58 18 14 12 14 58 116
54104 12 黒木 昭稔 宮崎 10 16 14 15 55 12 16 16 11 55 110
53123 三重野 浩光 大分 19 19 21 22 81 81