| 第4次群馬 | |||||||||||||||||
| 平成29年5月27~28日 | |||||||||||||||||
| 天気 晴 | |||||||||||||||||
| 気温 | |||||||||||||||||
| 風速 | |||||||||||||||||
| トラップセット№1・7 | |||||||||||||||||
| 群馬県クレー射撃場 | |||||||||||||||||
| 群馬県安中市中宿2003番地 ℡027-381-0900 | |||||||||||||||||
| ●トラップAクラス | |||||||||||||||||
| 会員番号 | 順位 | 氏名 | 所属 | 1R | 2R | 3R | 4R | 計 | 5R | 6R | 7R | 8R | 計 | FR | 総計 | SO | 摘要 | 
| 19213 | 1 | 山崎 龍哉 | 群馬 | 22 | 23 | 20 | 18 | 83 | 18 | 22 | 23 | 18 | 81 | 164 | |||
| 20434 | 栗原 貞夫 | 埼玉 | 24 | 20 | 18 | 22 | 84 | 84 | |||||||||
| 23186 | 内藤 洋仁 | 山梨 | 17 | 22 | 18 | 19 | 76 | 76 | |||||||||
| 23176 | 阪下 弘 | 山梨 | 17 | 18 | 18 | 19 | 72 | 72 | |||||||||
| 22327 | 森本 隆雄 | 神奈川 | 18 | 15 | 17 | 19 | 69 | 69 | |||||||||
| ●トラップBクラス | |||||||||||||||||
| 29124 | 1 | 福井 常生 | 新潟 | 21 | 20 | 18 | 19 | 78 | 21 | 25 | 22 | 19 | 87 | 165 | |||
| 19227 | 2 | 花岡 滋 | 群馬 | 21 | 21 | 24 | 18 | 84 | 19 | 21 | 20 | 19 | 79 | 163 | |||
| 19244 | 3 | 加島 好文 | 群馬 | 19 | 23 | 20 | 18 | 80 | 16 | 20 | 22 | 19 | 77 | 157 | |||
| 19160 | 4 | 山崎 義哉 | 群馬 | 22 | 17 | 15 | 18 | 72 | 21 | 19 | 18 | 24 | 82 | 154 | |||
| 19237 | 5 | 小島 千恵美 | 群馬 | 15 | 18 | 20 | 19 | 72 | 22 | 16 | 21 | 16 | 75 | 147 | |||
| 20181 | 6 | 新井 英登 | 埼玉 | 17 | 23 | 14 | 22 | 76 | 18 | 18 | 15 | 18 | 69 | 145 | |||
| 19196 | 7 | 堀口 英明 | 群馬 | 17 | 19 | 21 | 18 | 75 | 16 | 16 | 18 | 17 | 67 | 142 | |||
| 29127 | 8 | 内藤 由美 | 新潟 | 18 | 21 | 19 | 18 | 76 | 19 | 18 | 15 | 14 | 66 | 142 | |||
| 19235 | 9 | 黒澤 健児 | 群馬 | 19 | 16 | 15 | 20 | 70 | 15 | 18 | 21 | 15 | 69 | 139 | |||
| 21505 | 10 | 米山 敏野 | 千葉 | 18 | 20 | 21 | 18 | 77 | 18 | 13 | 13 | 17 | 61 | 138 | |||
| 23220 | 大面 護 | 山梨 | 22 | 22 | 18 | 21 | 83 | 83 | |||||||||
| 24031 | 石神 達也 | 東京 | 20 | 20 | 19 | 21 | 80 | 80 | |||||||||
| 19230 | 吉田 進一 | 群馬 | 16 | 23 | 23 | 15 | 77 | 77 | |||||||||
| 25141 | 松下 憲道 | 静岡 | 18 | 17 | 19 | 20 | 74 | 74 | |||||||||
| 20063 | 小室 貴昭 | 埼玉 | 16 | 19 | 16 | 19 | 70 | 70 | |||||||||
| 24059 | 藤井 愛友子 | 東京 | 20 | 17 | 18 | 14 | 69 | 69 | |||||||||
| 30115 | 藤原 和利 | 長野 | 16 | 16 | 18 | 18 | 68 | 68 | |||||||||
| 23009 | 斉藤 武勝 | 山梨 | 13 | 20 | 18 | 16 | 67 | 67 | |||||||||
| 30143 | 島田 ふよみ | 長野 | 13 | 11 | 12 | 14 | 50 | 50 | |||||||||
| ●スキートAクラス | |||||||||||||||||
| 19212 | 1 | 新井 勝 | 群馬 | 21 | 23 | 22 | 22 | 88 | 20 | 20 | 21 | 23 | 84 | 172 | |||
| 19215 | 2 | 丸山 和成 | 群馬 | 21 | 23 | 20 | 21 | 85 | 23 | 21 | 21 | 21 | 86 | 171 | |||
| 19138 | 青木 豊 | 群馬 | 22 | 23 | 24 | 24 | 93 | 93 | |||||||||
| 19106 | 今泉 道男 | 群馬 | 22 | 21 | 20 | 24 | 87 | 87 | |||||||||
| ●スキートBクラス | |||||||||||||||||
| 19238 | 1 | 田村 直人 | 群馬 | 20 | 21 | 21 | 19 | 81 | 23 | 21 | 21 | 22 | 87 | 168 | |||
| 19229 | 青木 群臣 | 群馬 | 16 | 20 | 19 | 23 | 78 | 78 | |||||||||
| 19101 | 丸山 芳久 | 群馬 | 19 | 21 | 14 | 18 | 72 | 72 | |||||||||
| 19202 | 坂本 真 | 群馬 | 18 | 20 | 17 | 13 | 68 | 68 | |||||||||
| 23235 | 松土 和樹 | 山梨 | 19 | 14 | 16 | 18 | 67 | 67 | |||||||||
| 19250 | 金子 俊介 | 群馬 | 12 | 13 | 15 | 16 | 56 | 56 | |||||||||
| 19200 | 中条 賢司 | 群馬 | 14 | 12 | 17 | 13 | 56 | 56 | |||||||||
