第72回国民体育大会関東ブロック大会
平成29年7月19日
天気 晴
気温
風速
トラップセット№7・4
ぐんまジャイアント総合射撃場
群馬県富岡市桑原604 ℡0274-63-3073

 

【トラップ競技 個人成績】
会員番号 順位 氏名 所属 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R FR 総計 SO 摘要
17238 1 中山 由起枝 茨城 23 24 21 21 89 89 ※25
20442 2 大山 重隆 埼玉 23 21 23 22 89 89 ※24
19213 3 山崎 龍哉 群馬 22 21 22 23 88 88
20434 4 栗原 貞夫 埼玉 21 23 20 22 86 86
22436 5 平野 友也 神奈川 23 24 20 19 86 86
24008 6 柿原 康晴 東京 21 22 20 22 85 85
21510 7 林 直樹 千葉 21 19 24 21 85 85
22362 8 井上 恵 神奈川 21 21 22 21 85 85
24180 8 田村 拓也 東京 19 24 22 20 85 85
21466 10 ディレック・ブルース 千葉 21 19 22 22 84 84
17289 11 信田 好輝 茨城 20 20 21 21 82 82
23219 12 斉藤 一幸 山梨 21 21 22 17 81 81
20259 13 小林 庸一 埼玉 19 19 18 24 80 80
21458 14 戸村 輝雄 千葉 17 21 20 21 79 79
18239 15 水井 礼和 栃木 19 19 21 20 79 79
22290 16 多田 信吾 神奈川 21 18 20 20 79 79
20528 17 粕谷 泰之 埼玉 18 20 22 19 79 79
17196 18 大川 幹雄 茨城 21 22 18 18 79 79
22462 19 大和田 淳一 神奈川 19 22 21 17 79 79
19160 20 山崎 義哉 群馬 22 20 22 15 79 79
24014 21 柿原 健晴 東京 19 18 19 22 78 78
21465 22 秋葉 隆行 千葉 19 19 21 19 78 78
19230 23 吉田 進一 群馬 18 23 19 18 78 78
20498 24 小曽川 章 埼玉 17 20 18 22 77 77
20423 25 島根 秀明 埼玉 16 21 20 20 77 77
19237 26 小島 千恵美 群馬 18 20 21 18 77 77
24062 27 康 治雄 東京 21 19 21 16 77 77
24079 28 石川 一郎 東京 22 18 13 23 76 76
18252 29 小川 裕之 栃木 22 17 18 19 76 76
23186 30 内藤 洋仁 山梨 19 20 19 18 76 76
24011 31 髙安 儀和 東京 19 19 16 21 75 75
17300 32 戸塚 聖嗣 茨城 18 16 21 20 75 75
22590 33 小野寺 剛 神奈川 18 16 21 19 74 74
18275 34 原田 光男 栃木 21 19 15 19 74 74
17284 35 山口 正己 茨城 20 19 13 21 73 73
22485 36 遊佐 芳之 神奈川 18 17 20 17 72 72
18293 37 野澤 明 栃木 19 19 17 17 72 72
21320 38 新田 隆志 千葉 21 16 16 18 71 71
21322 39 中村 誠 千葉 16 17 18 19 70 70
18288 40 佐藤 仁一 栃木 17 18 16 19 70 70
18279 41 日向野 義幸 栃木 19 14 20 17 70 70
23220 42 大面 護 山梨 19 21 17 13 70 70
19244 43 加島 好文 群馬 18 16 18 17 69 69
17211 44 萩野谷 豊光 茨城 17 14 21 14 66 66
23238 45 伊藤 健太郎 山梨 14 18 15 17 64 64
23210 46 宮脇 博文 山梨 17 16 17 14 64 64
19196 47 堀口 英明 群馬 15 13 17 18 63 63
23183 48 内藤 治 山梨 13 12 16 17 58 58
【スキート競技 個人成績】
会員番号 順位 氏名 所属 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R FR 総計 SO 摘要
24115 1 鈴木 貴秀 東京 23 24 23 22 92 92
24007 2 渡辺 賢次 東京 24 25 21 20 90 90 ※2
22391 3 小島 智成 神奈川 23 22 24 21 90 90 ※1
18296 4 折原 梨花 栃木 24 19 24 22 89 89
22050 5 池永 憲一 神奈川 21 24 22 22 89 89
18216 6 折原 研二 栃木 20 23 23 22 88 88
24012 7 柳 英志 東京 21 23 22 22 88 88
21478 8 関本 武 千葉 24 20 23 21 88 88
24013 9 横内 誠 東京 23 22 22 21 88 88
23181 10 志村 憲男 山梨 19 22 22 24 87 87
23155 11 望月 優志 山梨 20 21 22 22 85 85
18156 12 内山 豊 栃木 22 19 19 24 84 84
22401 13 嘉山 善雄 神奈川 23 24 18 19 84 84
23201 14 小池 康弘 山梨 22 20 19 22 83 83
19215 15 丸山 和成 群馬 18 20 22 22 82 82
21455 16 三上 佳也 千葉 20 20 21 21 82 82
17212 17 石井 克明 茨城 19 22 20 21 82 82
20518 18 澤野 能宏 埼玉 24 19 21 18 82 82
19138 19 青木 豊 群馬 18 20 22 21 81 81
20280 20 松澤 孝浩 埼玉 20 20 17 23 80 80
19106 21 今泉 道男 群馬 22 20 18 20 80 80
17140 22 益子 哲士 茨城 20 21 17 21 79 79
23237 23 平野 智久 山梨 17 22 18 21 78 78
18215 24 十代田 伸 栃木 15 21 18 23 77 77
19238 25 田村 直人 群馬 20 22 18 17 77 77
20538 26 小野 公敬 埼玉 17 22 17 20 76 76
17228 27 赤川 順一 茨城 19 17 20 19 75 75
20524 28 堂本 隆志 埼玉 18 18 21 18 75 75
17278 29 石田 博 茨城 20 18 20 17 75 75
21497 30 石出 信 千葉 20 21 17 17 75 75
22392 31 加藤 久善 神奈川 21 19 19 16 75 75
21511 32 鳥越 和久 千葉 18 17 17 20 72 72