第3次北海道
平成29年6月10~11日
天気 雨
気温 16℃
風速 2~4m
トラップセット№8
(株)北海道栗山国際クレー射撃場
北海道夕張郡栗山町日出173-3 ℡01237-6-3840

●トラップAクラス
会員番号 順位 氏名 所属 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R FR 総計 SO 摘要
10547 1 今野 雅裕 北海道 20 21 19 23 83 18 21 21 23 83 166
10546 原 隆将 北海道 23 23 20 20 86 86
10437 星野 明浩 北海道 20 19 21 15 75 75
●トラップBクラス
10376 1 沖 輝行 北海道 25 21 21 21 88 22 17 21 17 77 165
10473 2 玉井 正司 北海道 21 21 20 17 79 19 21 19 21 80 159
10564 3 石田 智巳 北海道 22 18 20 19 79 21 15 22 19 77 156
10115 4 岡崎 正美 北海道 18 19 18 20 75 19 19 19 20 77 152
10029 5 片岡 清司 北海道 18 20 18 17 73 19 21 23 16 79 152
10560 6 平松 伸一 北海道 16 17 17 16 66 17 14 19 15 65 131
10527 7 坂井 則寿 北海道 15 19 12 14 60 14 12 12 15 53 113
21477 織田 崇秀 千葉 14 19 15 22 70 70
10561 井上 実圭子 北海道 15 20 16 10 61 61
●トラップCクラス
10489 1 逸見 龍馬 北海道 17 16 22 18 73 17 18 18 19 72 145
10532 2 菅井 紀之 北海道 16 17 14 20 67 16 19 16 21 72 139
10401 3 坪山 能徳 北海道 14 17 19 14 64 20 20 17 17 74 138
10542 4 西窪 奈々子 北海道 18 17 15 13 63 17 17 20 19 73 136
10530 5 眞栁 直幸 北海道 13 17 14 16 60 16 19 18 21 74 134
10545 6 原 豊春 北海道 15 18 17 16 66 18 18 14 16 66 132
10517 7 結城 哲夫 北海道 15 12 17 18 62 13 18 13 19 63 125
10265 8 秋山 誠 北海道 13 13 16 17 59 15 16 17 17 65 124
10526 9 髙橋 明弘 北海道 18 13 12 17 60 18 17 15 14 64 124
10567 10 齊藤 容一 北海道 17 12 14 17 60 16 12 15 14 57 117
10461 11 高橋 康成 北海道 15 14 14 14 57 12 14 17 16 59 116
10550 12 徳山 義樹 北海道 17 14 13 15 59 16 11 17 13 57 116
10277 13 黒岩 聖款 北海道 15 13 15 18 61 11 13 14 16 54 115
10570 14 舟橋 義人 北海道 15 14 17 16 62 12 15 14 12 53 115
10175 15 糸木 修 北海道 16 15 17 17 65 13 16 9 12 50 115
10544 16 松井 聡幸 北海道 19 14 12 13 58 12 14 11 17 54 112
10309 17 岡部 政志 北海道 16 12 15 11 54 12 14 11 15 52 106
10541 18 西窪 雅之 北海道 14 16 10 15 55 14 11 12 10 47 102
10288 19 鳥澤 均 北海道 13 11 6 12 42 15 11 12 9 47 89
10562 河野 文彦 北海道 18 22 13 19 72 72
10520 深澤 泰人 北海道 10 10 13 7 40 40
10318 中川 潔 北海道 8 7 4 4 23 23
●スキートAクラス
10315 1 佐藤 竪司 北海道 17 25 24 23 89 20 23 23 19 85 174
10536 2 寺本 充幸 北海道 17 20 16 13 66 19 17 19 18 73 139
10444 田畑 篤 北海道 20 21 21 20 82 82
●スキートBクラス
10300 1 佐藤 由紀雄 北海道 17 15 16 16 64 24 14 21 17 76 140
●スキートCクラス
10565 1 佐藤 孝 北海道 16 22 17 19 74 18 18 20 17 73 147
10557 2 富田 賢 北海道 16 14 19 21 70 17 20 14 17 68 138
10317 3 中村 久光 北海道 17 19 18 15 69 18 16 13 15 62 131
10552 4 夏川 勇 北海道 15 13 18 14 60 18 16 19 17 70 130
10332 5 今井 勝利 北海道 12 9 18 14 53 13 17 16 14 60 113
10569 6 藤原 順太郎 北海道 10 15 16 15 56 9 10 12 12 43 99
10046 7 船木 守 北海道 9 14 11 15 49 10 13 13 10 46 95
10571 8 小野寺 諒 北海道 11 14 7 8 40 9 10 11 11 41 81
10566 吉田 貴昭 北海道 13 16 16 15 60 60