| 平成29年度夏季本部公式大会① | 
| 平成29年6月3~4日 | 
| 天気 曇のち雨 | 
| 気温 13℃ | 
| 風速 2m | 
| トラップセット№ | 
| 花巻市クレー射撃場 | 
| 岩手県花巻市湯口字松沢70 ℡0198-25-2453 | 
| ●トラップAクラスファイナル | |||||||||||||
| 会員番号 | 順位 | 氏名 | 所属 | ターゲット | 合計 | ||||||||
| 20442 | 1 | 大山 重隆 | 埼玉 | □■■■□ ■■■■■ ■□□■■ ■■□■■ ■■■■■ | 39 | ||||||||
| ■□■□■ ■□□■■ ■■□■■ ■■■■■ ■■■■□ | |||||||||||||
| 17238 | 2 | 中山 由起枝 | 茨城 | ■■■□■ ■■■■■ ■□■■□ □■■□■ □□■■□ | 33 | ||||||||
| ■□■■■ □■■■■ ■□■□■ ■■□□□ □■■■□ | |||||||||||||
| 38140 | 3 | 竹中 利明 | 和歌山 | □■■■■ □■□■□ ■■■■■ □■□■□ ■■■■■ | 27 | ||||||||
| ■■■□■ □■■■□ ■□□□■ | |||||||||||||
| 22362 | 4 | 井上 恵 | 神奈川 | ■■■■□ ■■■□■ ■■■□■ □■□■■ □□□■□ | 22 | ||||||||
| ■■■■□ □■□■□ | |||||||||||||
| 35277 | 5 | 稲本 りよ | 大阪 | ■■■■■ ■□□□□ □■■□□ ■□□■■ ■□■■■ | 19 | ||||||||
| □■■■■ | |||||||||||||
| 19213 | 6 | 山崎 龍哉 | 群馬 | □■■□■ □■■□■ □■□□■ ■□■□□ ■■□■■ | 14 | ||||||||
| ●トラップAクラス | |||||||||||||
| 会員番号 | 順位 | 氏名 | 所属 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 計 | ファイナル | 競射 | 備考 | |
| 20442 | 1 | 大山 重隆 | 埼玉 | 24 | 20 | 21 | 21 | 24 | 110 | 39 | |||
| 17238 | 2 | 中山 由起枝 | 茨城 | 16 | 20 | 22 | 22 | 19 | 99 | 33 | |||
| 38140 | 3 | 竹中 利明 | 和歌山 | 22 | 19 | 21 | 21 | 20 | 103 | 27 | |||
| 22362 | 4 | 井上 恵 | 神奈川 | 23 | 21 | 19 | 21 | 18 | 102 | 22 | |||
| 35277 | 5 | 稲本 りよ | 大阪 | 22 | 24 | 18 | 21 | 22 | 107 | 19 | |||
| 19213 | 6 | 山崎 龍哉 | 群馬 | 21 | 23 | 18 | 21 | 23 | 106 | 14 | |||
| 22290 | 7 | 多田 信吾 | 神奈川 | 20 | 17 | 19 | 22 | 20 | 98 | ||||
| 12069 | 8 | 中村 収一 | 秋田 | 21 | 21 | 17 | 19 | 20 | 98 | ||||
| 15020 | 9 | 中山 次郎 | 宮城 | 20 | 21 | 21 | 19 | 17 | 98 | ||||
| 48103 | 10 | 川邊 貴典 | 高知 | 18 | 21 | 20 | 18 | 20 | 97 | ||||
| 10546 | 11 | 原 隆将 | 北海道 | 20 | 18 | 21 | 21 | 15 | 95 | ||||
| 24011 | 12 | 髙安 儀和 | 東京 | 18 | 22 | 17 | 17 | 20 | 94 | ||||
| 15147 | 13 | 後藤 孝悦 | 宮城 | 19 | 18 | 17 | 22 | 18 | 94 | ||||
| 49095 | 14 | 尾上 隆光 | 福岡 | 20 | 20 | 14 | 23 | 15 | 92 | ||||
| 12094 | 15 | 國澤 拓 | 秋田 | 18 | 18 | 17 | 18 | 20 | 91 | ||||
| 11122 | 16 | 沼尾 准悦 | 青森 | 20 | 20 | 12 | 18 | 19 | 89 | ||||
| 16225 | 17 | 吉成 匡弘 | 福島 | 19 | 19 | 18 | 17 | 16 | 89 | ||||
| 23176 | 18 | 阪下 弘 | 山梨 | 17 | 22 | 18 | 17 | 14 | 88 | ||||
| 21320 | 19 | 新田 隆志 | 千葉 | 11 | 17 | 21 | 17 | 21 | 87 | ||||
| 21464 | 20 | 早坂 紘樹 | 千葉 | 14 | 17 | 20 | 18 | 18 | 87 | ||||
| 11160 | 21 | 工藤 敏二 | 青森 | 20 | 19 | 16 | 12 | 17 | 84 | ||||
| 23091 | 22 | 金井 典美 | 山梨 | 16 | 15 | 16 | 17 | 19 | 83 | ||||
| 12148 | 23 | 佐藤 洋尚 | 秋田 | 14 | 12 | 20 | 15 | 21 | 82 | ||||
| 10547 | 24 | 今野 雅裕 | 北海道 | 17 | 16 | 17 | 16 | 16 | 82 | ||||
| ●トラップBクラスファイナル | |||||||||||||
| 会員番号 | 順位 | 氏名 | 所属 | ターゲット | 合計 | ||||||||
| 21458 | 1 | 戸村 輝雄 | 千葉 | □■□■■ ■■■□■ ■□□□■ ■■■■□ ■■■□■ | 35 | ||||||||
| ■■□■■ □■□■□ ■■■■■ □■□■■ ■■□■■ | |||||||||||||
| 14128 | 2 | 大川 明久 | 山形 | □□■□■ ■■■□□ ■□□□■ □■■□■ ■■■■□ | 33 | ||||||||
| ■■■■■ □□■■□ ■■□■■ ■■□■■ ■□■■■ | |||||||||||||
| 22520 | 3 | 佐藤 和博 | 神奈川 | ■□■■□ ■■■□□ □■□■□ □■■□□ □■□□■ | 23 | ||||||||
| ■■■■■ ■□■■■ ■□□■□ | |||||||||||||
| 12113 | 4 | 加賀谷 清美 | 秋田 | □■■□□ ■□■□□ □■■□□ ■■■■■ ■■■■□ | 19 | ||||||||
| ■□■□□ □■□■□ | |||||||||||||
| 24148 | 5 | 赤尾 文夫 | 東京 | ■■■□■ □■■■■ □■■□□ ■■□■□ □□■□□ | 17 | ||||||||
| ■■■□□ | |||||||||||||
| 24017 | 6 | 波田野 久 | 東京 | ■□□■□ □□□□□ □□■□■ ■■■■■ ■□□■■ | 12 | ||||||||
| ●トラップBクラス | |||||||||||||
| 会員番号 | 順位 | 氏名 | 所属 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 計 | ファイナル | 競射 | 備考 | |
| 21458 | 1 | 戸村 輝雄 | 千葉 | 16 | 18 | 21 | 21 | 19 | 95 | 35 | |||
| 14128 | 2 | 大川 明久 | 山形 | 19 | 22 | 19 | 21 | 23 | 104 | 33 | |||
| 22520 | 3 | 佐藤 和博 | 神奈川 | 19 | 18 | 21 | 18 | 21 | 97 | 23 | |||
| 12113 | 4 | 加賀谷 清美 | 秋田 | 21 | 18 | 20 | 19 | 19 | 97 | 19 | |||
| 24148 | 5 | 赤尾 文夫 | 東京 | 19 | 21 | 17 | 18 | 21 | 96 | 17 | |||
| 24017 | 6 | 波田野 久 | 東京 | 21 | 19 | 17 | 21 | 17 | 95 | 12 | |||
| 10564 | 7 | 石田 智巳 | 北海道 | 20 | 17 | 22 | 16 | 19 | 94 | ||||
| 17133 | 8 | 岡部 清一 | 茨城 | 20 | 19 | 16 | 18 | 19 | 92 | ||||
| 10377 | 9 | 池岡 淳 | 北海道 | 19 | 17 | 21 | 16 | 19 | 92 | ||||
| 13235 | 10 | 工藤 博貴 | 岩手 | 18 | 16 | 20 | 21 | 16 | 91 | ||||
| 36171 | 11 | 木原 碩秀 | 兵庫 | 18 | 20 | 19 | 15 | 18 | 90 | ||||
| 18283 | 12 | 左近士 玄雄 | 栃木 | 16 | 22 | 16 | 16 | 19 | 89 | ||||
| 13367 | 13 | 中舘 廣一 | 岩手 | 18 | 21 | 15 | 16 | 19 | 89 | ||||
| 21449 | 14 | 杉崎 進 | 千葉 | 19 | 19 | 19 | 16 | 16 | 89 | ||||
| 12147 | 15 | 加賀谷 駿 | 秋田 | 17 | 18 | 20 | 14 | 19 | 88 | ||||
| 24015 | 16 | 門原 信行 | 東京 | 14 | 21 | 16 | 19 | 18 | 88 | ||||
| 19230 | 17 | 吉田 進一 | 群馬 | 17 | 17 | 20 | 18 | 16 | 88 | ||||
| 10376 | 18 | 沖 輝行 | 北海道 | 16 | 17 | 18 | 19 | 17 | 87 | ||||
| 17284 | 19 | 山口 正己 | 茨城 | 20 | 20 | 15 | 15 | 17 | 87 | ||||
| 15131 | 20 | 大宮 淳一 | 宮城 | 21 | 16 | 21 | 12 | 17 | 87 | ||||
| 17211 | 21 | 萩野谷 豊光 | 茨城 | 19 | 20 | 17 | 12 | 18 | 86 | ||||
| 36175 | 22 | 大前 有希 | 兵庫 | 20 | 16 | 17 | 16 | 17 | 86 | ||||
| 24035 | 23 | 平久保 清 | 東京 | 16 | 19 | 20 | 15 | 16 | 86 | ||||
| 17036 | 24 | 沼田 利光 | 茨城 | 19 | 21 | 18 | 13 | 14 | 85 | ||||
| 24149 | 25 | 大勝 琢巳 | 東京 | 16 | 19 | 16 | 16 | 16 | 83 | ||||
| 24203 | 26 | 北村 俊彦 | 東京 | 14 | 19 | 14 | 18 | 17 | 82 | ||||
| 24099 | 27 | 力石 亮 | 東京 | 19 | 17 | 14 | 14 | 17 | 81 | ||||
| 24010 | 28 | 斎藤 博之 | 東京 | 12 | 17 | 17 | 19 | 16 | 81 | ||||
| 12104 | 29 | 門脇 吉美 | 秋田 | 16 | 16 | 17 | 18 | 14 | 81 | ||||
| 17300 | 30 | 戸塚 聖嗣 | 茨城 | 13 | 16 | 18 | 21 | 13 | 81 | ||||
| 11061 | 31 | 相馬 正 | 青森 | 16 | 20 | 11 | 16 | 15 | 78 | ||||
| 21505 | 32 | 米山 敏野 | 千葉 | 15 | 18 | 19 | 11 | 15 | 78 | ||||
| 19244 | 33 | 加島 好文 | 群馬 | 17 | 14 | 13 | 16 | 17 | 77 | ||||
| 24059 | 34 | 藤井 愛友子 | 東京 | 16 | 18 | 17 | 12 | 13 | 76 | ||||
| 24031 | 35 | 石神 達也 | 東京 | 21 | 15 | 13 | 10 | 16 | 75 | ||||
| 44058 | 36 | 長谷川 雅彦 | 山口 | 13 | 14 | 15 | 19 | 14 | 75 | ||||
| 16007 | 37 | 梅津 宣弘 | 福島 | 15 | 13 | 17 | 17 | 12 | 74 | ||||
| 10561 | 38 | 井上 実圭子 | 北海道 | 14 | 14 | 16 | 12 | 12 | 68 | ||||
| ●トラップCクラス | |||||||||||||
| 会員番号 | 順位 | 氏名 | 所属 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 計 | ファイナル | 競射 | 備考 | |
| 24210 | 1 | 相田 誠治 | 東京 | 19 | 20 | 19 | 15 | 20 | 93 | ||||
| 13298 | 2 | 小野寺 紀 | 岩手 | 18 | 16 | 18 | 17 | 15 | 84 | ||||
| 22590 | 3 | 小野寺 剛 | 神奈川 | 19 | 19 | 17 | 16 | 12 | 83 | ||||
| 22193 | 4 | 蛭田 恭章 | 神奈川 | 13 | 17 | 16 | 16 | 20 | 82 | ||||
| 24124 | 5 | 北岡 郁麻 | 東京 | 18 | 20 | 12 | 14 | 13 | 77 | ||||
| 17298 | 6 | 岡野 貞幸 | 茨城 | 16 | 17 | 19 | 12 | 13 | 77 | ||||
| 22481 | 7 | 鈴木 ゆり | 神奈川 | 18 | 15 | 14 | 11 | 16 | 74 | ||||
| 12149 | 8 | 高橋 宏信 | 秋田 | 16 | 17 | 15 | 12 | 14 | 74 | ||||
| 11119 | 9 | 相馬 学 | 青森 | 11 | 13 | 15 | 14 | 14 | 67 | ||||
| ●スキートファイナル | |||||||||||||
| 会員番号 | 順位 | 氏名 | 所属 | ターゲット | 合計 | ||||||||
| 22535 | 1 | 井川 寛之 | 神奈川 | ■■■■■□■■■■ □■■■■□■■■□ ■■■■■■■■■□ | 50 | ||||||||
| ■□■■■□■■■□ ■■■■■■■■■□ ■■■■■■■■■□ | |||||||||||||
| 24013 | 2 | 横内 誠 | 東京 | ■■■□■■■■□■ ■■■□■□■■■□ ■□■□■□■■■□ | 43 | ||||||||
| □■■□■□■□■■ ■■■□■■■□■■ ■■■□■■■■■□ | |||||||||||||
| 18156 | 3 | 内山 豊 | 栃木 | □■■□■■■■■□ ■■■□■■■□■■ ■■■□■□□■■□ | 32 | ||||||||
| ■□■□■■□■■□ □□■□■■□■■□ | |||||||||||||
| 18260 | 4 | 石原 奈央子 | 栃木 | ■■■□■□■■■□ □■■□□■■■□■ | 26 | ||||||||
| ■■■■■□■□■■ ■□□□■■□□■■ | |||||||||||||
| 33096 | 5 | 中本 靖也 | 福井 | ■■□□■■■■■□ □■■□□□■□□■ | 17 | ||||||||
| ■■□□■■■□■□ | |||||||||||||
| 10444 | 6 | 田畑 篤 | 北海道 | ■■■□□□■□□■ □■■□■□■■□□ | 10 | ||||||||
| ●スキート | |||||||||||||
| 会員番号 | 順位 | 氏名 | 所属 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 計 | ファイナル | 競射 | 備考 | |
| 22535 | 1 | 井川 寛之 | 神奈川 | 23 | 23 | 22 | 20 | 23 | 111 | 50 | |||
| 24013 | 2 | 横内 誠 | 東京 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 114 | 43 | |||
| 18156 | 3 | 内山 豊 | 栃木 | 23 | 24 | 22 | 22 | 20 | 111 | 32 | |||
| 18260 | 4 | 石原 奈央子 | 栃木 | 22 | 23 | 22 | 23 | 24 | 114 | 26 | |||
| 33096 | 5 | 中本 靖也 | 福井 | 23 | 22 | 22 | 23 | 22 | 112 | 17 | |||
| 10444 | 6 | 田畑 篤 | 北海道 | 24 | 23 | 23 | 21 | 22 | 113 | 10 | |||
| 24007 | 7 | 渡辺 賢次 | 東京 | 22 | 21 | 22 | 21 | 23 | 109 | ||||
| 24012 | 8 | 柳 英志 | 東京 | 22 | 20 | 20 | 25 | 22 | 109 | ||||
| 18296 | 9 | 折原 梨花 | 栃木 | 22 | 20 | 21 | 24 | 22 | 109 | ||||
| 18215 | 10 | 十代田 伸 | 栃木 | 21 | 22 | 18 | 22 | 24 | 107 | ||||
| 19238 | 11 | 田村 直人 | 群馬 | 21 | 21 | 21 | 21 | 23 | 107 | ||||
| 13346 | 12 | 西川 良幸 | 岩手 | 22 | 20 | 24 | 19 | 22 | 107 | ||||
| 13356 | 13 | 菊地 健一 | 岩手 | 21 | 24 | 21 | 21 | 20 | 107 | ||||
| 10568 | 14 | 山下 貴紘 | 北海道 | 20 | 22 | 21 | 20 | 22 | 105 | ||||
| 12059 | 15 | 澤橋 憲一 | 秋田 | 21 | 20 | 21 | 22 | 21 | 105 | ||||
| 19138 | 16 | 青木 豊 | 群馬 | 20 | 16 | 23 | 23 | 20 | 102 | ||||
| 15096 | 17 | 玉渕 彰 | 宮城 | 21 | 19 | 23 | 22 | 17 | 102 | ||||
| 18216 | 18 | 折原 研二 | 栃木 | 21 | 21 | 19 | 20 | 20 | 101 | ||||
| 19229 | 19 | 青木 群臣 | 群馬 | 20 | 17 | 23 | 22 | 19 | 101 | ||||
| 16215 | 20 | 根本 久義 | 福島 | 21 | 19 | 23 | 19 | 19 | 101 | ||||
| 33087 | 21 | 南田 昌宏 | 福井 | 21 | 17 | 20 | 19 | 23 | 100 | ||||
| 29120 | 22 | 堀 勝俊 | 新潟 | 19 | 21 | 20 | 19 | 20 | 99 | ||||
| 12131 | 23 | 齋藤 豊隆 | 秋田 | 19 | 19 | 22 | 20 | 19 | 99 | ||||
| 13345 | 24 | 武内 重人 | 岩手 | 19 | 18 | 19 | 20 | 20 | 96 | ||||
| 20538 | 25 | 小野 公敬 | 埼玉 | 22 | 19 | 19 | 18 | 18 | 96 | ||||
| 20380 | 26 | 青砥 栄三 | 埼玉 | 16 | 20 | 21 | 21 | 17 | 95 | ||||
| 22401 | 27 | 嘉山 善雄 | 神奈川 | 22 | 17 | 19 | 20 | 17 | 95 | ||||
| 28352 | 28 | 板﨑 健人 | 三重 | 17 | 21 | 18 | 18 | 20 | 94 | ||||
| 22050 | 29 | 池永 憲一 | 神奈川 | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 | 94 | ||||
| 12146 | 30 | 吉永 達也 | 秋田 | 18 | 17 | 22 | 20 | 17 | 94 | ||||
| 17140 | 31 | 益子 哲士 | 茨城 | 19 | 21 | 18 | 18 | 17 | 93 | ||||
| 24116 | 32 | 浦辺 里香 | 東京 | 17 | 17 | 20 | 16 | 22 | 92 | ||||
| 17212 | 33 | 石井 克明 | 茨城 | 20 | 16 | 19 | 21 | 16 | 92 | ||||
| 20524 | 34 | 堂本 隆志 | 埼玉 | 20 | 15 | 22 | 18 | 16 | 91 | ||||
| 16095 | 35 | 荻野 裕剛 | 福島 | 20 | 17 | 16 | 18 | 19 | 90 | ||||
| ●スキートCクラス | |||||||||||||
| 会員番号 | 順位 | 氏名 | 所属 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 計 | ファイナル | 競射 | 備考 | |
| 17228 | 1 | 赤川 順一 | 茨城 | 18 | 16 | 19 | 17 | 19 | 89 | ||||
| 22572 | 2 | 南谷 奈穂 | 神奈川 | 17 | 20 | 17 | 15 | 18 | 87 | ||||
| 20072 | 3 | 及川 悦郎 | 埼玉 | 12 | 16 | 17 | 19 | 16 | 80 | ||||
| 11184 | 4 | 齊藤 悟 | 青森 | 16 | 15 | 14 | 18 | 15 | 78 | ||||
| 24133 | 5 | 鈴木 哲夫 | 東京 | 18 | 14 | 9 | 17 | 14 | 72 | ||||
| 15094 | 6 | 髙橋 一夫 | 宮城 | 13 | 16 | 13 | 18 | 12 | 72 | ||||
| 17299 | 7 | 豊崎 健典 | 茨城 | 13 | 14 | 10 | 13 | 16 | 66 | ||||
