| 第8次北海道 | 
| 平成29年9月2~3日 | 
| 天気 晴 | 
| 気温 22℃ | 
| 風速 1.5m | 
| トラップセット№1 | 
| 函館七飯総合射撃場 | 
| 北海道亀田郡七飯町大川781 ℡0138-45-7021 | 
| ●トラップAクラス | |||||||||||||||||
| 会員番号 | 順位 | 氏名 | 所属 | 1R | 2R | 3R | 4R | 計 | 5R | 6R | 7R | 8R | 計 | FR | 総計 | SO | 摘要 | 
| 24079 | 1 | 石川 一郎 | 東京 | 23 | 22 | 22 | 22 | 89 | 18 | 22 | 23 | 20 | 83 | 172 | |||
| 10437 | 2 | 星野 明浩 | 北海道 | 23 | 21 | 22 | 22 | 88 | 22 | 21 | 23 | 18 | 84 | 172 | |||
| 10546 | 3 | 原 隆将 | 北海道 | 21 | 21 | 23 | 14 | 79 | 20 | 21 | 22 | 19 | 82 | 161 | |||
| 10547 | 4 | 今野 雅裕 | 北海道 | 23 | 20 | 22 | 21 | 86 | 18 | 18 | 17 | 20 | 73 | 159 | |||
| ●トラップBクラス | |||||||||||||||||
| 10564 | 1 | 石田 智巳 | 北海道 | 24 | 22 | 21 | 22 | 89 | 23 | 24 | 21 | 20 | 88 | 177 | |||
| 10376 | 2 | 沖 輝行 | 北海道 | 20 | 21 | 24 | 21 | 86 | 22 | 21 | 24 | 18 | 85 | 171 | |||
| 21421 | 3 | 星野 登志夫 | 千葉 | 24 | 22 | 20 | 22 | 88 | 19 | 16 | 22 | 23 | 80 | 168 | |||
| 10560 | 4 | 平松 伸一 | 北海道 | 21 | 18 | 20 | 23 | 82 | 19 | 21 | 22 | 21 | 83 | 165 | |||
| 10377 | 5 | 池岡 淳 | 北海道 | 21 | 22 | 17 | 24 | 84 | 20 | 21 | 19 | 20 | 80 | 164 | |||
| 10561 | 6 | 井上 実圭子 | 北海道 | 22 | 23 | 19 | 20 | 84 | 22 | 18 | 16 | 16 | 72 | 156 | |||
| 24035 | 7 | 平久保 清 | 東京 | 21 | 15 | 21 | 21 | 78 | 19 | 22 | 17 | 19 | 77 | 155 | |||
| 10473 | 8 | 玉井 正司 | 北海道 | 20 | 17 | 19 | 18 | 74 | 23 | 21 | 18 | 18 | 80 | 154 | |||
| 10115 | 9 | 岡崎 正美 | 北海道 | 21 | 16 | 19 | 21 | 77 | 20 | 19 | 17 | 19 | 75 | 152 | |||
| 21477 | 10 | 織田 崇秀 | 千葉 | 19 | 15 | 21 | 17 | 72 | 19 | 18 | 20 | 15 | 72 | 144 | |||
| 10527 | 11 | 坂井 則寿 | 北海道 | 19 | 18 | 18 | 16 | 71 | 18 | 15 | 11 | 14 | 58 | 129 | |||
| 22479 | 12 | 大澤 正裕 | 神奈川 | 19 | 14 | 17 | 17 | 67 | 15 | 15 | 14 | 12 | 56 | 123 | |||
| ●トラップCクラス | |||||||||||||||||
| 10489 | 1 | 逸見 龍馬 | 北海道 | 23 | 23 | 22 | 20 | 88 | 16 | 18 | 20 | 22 | 76 | 164 | |||
| 10532 | 2 | 菅井 紀之 | 北海道 | 23 | 18 | 21 | 21 | 83 | 17 | 20 | 18 | 17 | 72 | 155 | |||
| 10542 | 3 | 西窪 奈々子 | 北海道 | 19 | 18 | 23 | 19 | 79 | 20 | 22 | 17 | 15 | 74 | 153 | |||
| 10562 | 4 | 河野 文彦 | 北海道 | 22 | 21 | 19 | 15 | 77 | 21 | 21 | 17 | 17 | 76 | 153 | |||
| 10401 | 5 | 坪山 能徳 | 北海道 | 17 | 20 | 19 | 22 | 78 | 18 | 21 | 20 | 15 | 74 | 152 | |||
| 10369 | 6 | 安宅 仁人 | 北海道 | 19 | 18 | 20 | 22 | 79 | 19 | 15 | 19 | 19 | 72 | 151 | |||
| 10545 | 7 | 原 豊春 | 北海道 | 21 | 22 | 19 | 18 | 80 | 18 | 19 | 16 | 16 | 69 | 149 | |||
| 10567 | 8 | 齊藤 容一 | 北海道 | 19 | 17 | 18 | 17 | 71 | 18 | 20 | 19 | 21 | 78 | 149 | |||
| 10461 | 9 | 高橋 康成 | 北海道 | 21 | 16 | 21 | 23 | 81 | 16 | 15 | 18 | 18 | 67 | 148 | |||
| 10544 | 10 | 松井 聡幸 | 北海道 | 16 | 15 | 15 | 18 | 64 | 18 | 20 | 14 | 19 | 71 | 135 | |||
| 10541 | 11 | 西窪 雅之 | 北海道 | 21 | 19 | 14 | 18 | 72 | 15 | 16 | 17 | 13 | 61 | 133 | |||
| 10175 | 12 | 糸木 修 | 北海道 | 21 | 18 | 17 | 18 | 74 | 17 | 16 | 10 | 13 | 56 | 130 | |||
| 10277 | 13 | 黒岩 聖款 | 北海道 | 16 | 13 | 16 | 15 | 60 | 14 | 16 | 18 | 15 | 63 | 123 | |||
| 10517 | 14 | 結城 哲夫 | 北海道 | 18 | 23 | 12 | 13 | 66 | 13 | 18 | 10 | 16 | 57 | 123 | |||
| 10309 | 15 | 岡部 政志 | 北海道 | 15 | 14 | 15 | 14 | 58 | 17 | 15 | 16 | 16 | 64 | 122 | |||
| 10550 | 16 | 徳山 義樹 | 北海道 | 15 | 12 | 17 | 18 | 62 | 16 | 10 | 13 | 15 | 54 | 116 | |||
| 10519 | 17 | 高田 孝 | 北海道 | 15 | 14 | 19 | 13 | 61 | 13 | 9 | 12 | 11 | 45 | 106 | |||
| 10102 | 18 | 飯田 光尾 | 北海道 | 13 | 11 | 12 | 16 | 52 | 12 | 14 | 12 | 9 | 47 | 99 | |||
| 10462 | 森江 洋之 | 北海道 | 15 | 17 | 12 | 19 | 63 | 63 | |||||||||
| 10526 | 髙橋 明弘 | 北海道 | 13 | 18 | 7 | 14 | 52 | 52 | |||||||||
| ●スキートCクラス | |||||||||||||||||
| 10317 | 1 | 中村 久光 | 北海道 | 20 | 15 | 21 | 22 | 78 | 18 | 18 | 21 | 20 | 77 | 155 | |||
| 10557 | 2 | 富田 賢 | 北海道 | 16 | 18 | 18 | 20 | 72 | 18 | 19 | 16 | 17 | 70 | 142 | |||
| 10105 | 3 | 手捲 憲生 | 北海道 | 15 | 11 | 15 | 13 | 54 | 10 | 14 | 12 | 13 | 49 | 103 | |||
