| 第18次群馬 | 
| 平成30年1月13~14日 | 
| 天気 晴 | 
| 気温 | 
| 風速 | 
| トラップセット№7・8 | 
| 群馬県クレー射撃場 | 
| 群馬県安中市中宿2003番地 ℡027-381-0900 | 
| ●トラップAクラス | |||||||||||||||||
| 会員番号 | 順位 | 氏名 | 所属 | 1R | 2R | 3R | 4R | 計 | 5R | 6R | 7R | 8R | 計 | FR | 総計 | SO | 摘要 | 
| 12094 | 1 | 國澤 拓 | 秋田 | 21 | 23 | 25 | 20 | 89 | 20 | 16 | 17 | 21 | 74 | 163 | |||
| 22327 | 森本 隆雄 | 神奈川 | 21 | 18 | 21 | 21 | 81 | 81 | |||||||||
| 20434 | 栗原 貞夫 | 埼玉 | 20 | 16 | 22 | 15 | 73 | 73 | |||||||||
| 18275 | 原田 光男 | 栃木 | 17 | 19 | 18 | 19 | 73 | 73 | |||||||||
| 23176 | 阪下 弘 | 山梨 | 18 | 15 | 21 | 17 | 71 | 71 | |||||||||
| ●トラップBクラス | |||||||||||||||||
| 24148 | 1 | 赤尾 文夫 | 東京 | 21 | 21 | 21 | 21 | 84 | 19 | 22 | 18 | 21 | 80 | 164 | |||
| 10564 | 2 | 石田 智巳 | 北海道 | 21 | 21 | 18 | 16 | 76 | 22 | 21 | 22 | 19 | 84 | 160 | |||
| 29127 | 3 | 内藤 由美 | 新潟 | 20 | 23 | 19 | 20 | 82 | 14 | 17 | 18 | 19 | 68 | 150 | |||
| 15131 | 4 | 大宮 淳一 | 宮城 | 16 | 21 | 19 | 24 | 80 | 15 | 17 | 17 | 18 | 67 | 147 | |||
| 12151 | 5 | 小金澤 誠 | 秋田 | 19 | 18 | 20 | 21 | 78 | 15 | 17 | 16 | 20 | 68 | 146 | |||
| 19227 | 6 | 花岡 滋 | 群馬 | 19 | 20 | 20 | 17 | 76 | 14 | 19 | 13 | 19 | 65 | 141 | |||
| 23009 | 7 | 齋藤 武勝 | 山梨 | 21 | 18 | 18 | 18 | 75 | 13 | 16 | 19 | 14 | 62 | 137 | |||
| 19244 | 8 | 加島 好文 | 群馬 | 19 | 17 | 13 | 14 | 63 | 19 | 19 | 19 | 16 | 73 | 136 | |||
| 24099 | 9 | 力石 亮 | 東京 | 18 | 22 | 18 | 14 | 72 | 19 | 15 | 13 | 15 | 62 | 134 | |||
| 10532 | 10 | 菅井 紀之 | 北海道 | 13 | 14 | 16 | 18 | 61 | 15 | 18 | 17 | 16 | 66 | 127 | |||
| 10570 | 11 | 舟橋 義人 | 北海道 | 12 | 9 | 6 | 15 | 42 | 13 | 12 | 11 | 8 | 44 | 86 | |||
| 22590 | 小野寺 剛 | 神奈川 | 19 | 19 | 24 | 20 | 82 | 82 | |||||||||
| 30115 | 藤原 和利 | 長野 | 20 | 20 | 17 | 22 | 79 | 79 | |||||||||
| 23238 | 伊藤 健太郎 | 山梨 | 21 | 21 | 16 | 20 | 78 | 78 | |||||||||
| 22581 | 廣岡 富美恵 | 神奈川 | 19 | 16 | 20 | 22 | 77 | 77 | |||||||||
| 19235 | 黒澤 健児 | 群馬 | 17 | 21 | 19 | 19 | 76 | 76 | |||||||||
| 19212 | 新井 勝 | 群馬 | 18 | 18 | 17 | 19 | 72 | 72 | |||||||||
| 22592 | 鈴木 清人 | 神奈川 | 18 | 14 | 20 | 18 | 70 | 70 | |||||||||
| 25269 | 永倉 聡 | 静岡 | 17 | 15 | 20 | 15 | 67 | 67 | |||||||||
| 20063 | 小室 貴昭 | 埼玉 | 15 | 15 | 12 | 15 | 57 | 57 | |||||||||
| 30143 | 島田 ふよみ | 長野 | 6 | 17 | 14 | 12 | 49 | 49 | |||||||||
| ●スキートBクラス | |||||||||||||||||
| 20524 | 堂本 隆志 | 埼玉 | 21 | 16 | 17 | 22 | 76 | 76 | |||||||||
