訂正済み(2017/12/15)
| 平成29年度春季本部公式大会 兼 愛顔つなぐえひめ国体リハーサル大会 | 
| 平成29年5月13~14日 | 
| 天気 雨のち曇り | 
| 気温 24℃ | 
| 風速 2m | 
| トラップセット№ | 
| ミロク高知射撃場 | 
| 高知県安芸郡芸西村和食4668 ℡0887-33-2952 | 
| ●トラップAクラスファイナル | |||||||||||||
| 会員番号 | 順位 | 氏名 | 所属 | ターゲット | 合計 | ||||||||
| 17238 | 1 | 中山 由起枝 | 茨城 | ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ | 44 | ||||||||
| ■■■■■ ■■■□□ □□■■■ ■■■□■ ■■■■□ | |||||||||||||
| 35277 | 2 | 稲本 りよ | 大阪 | ■■■■□ ■■■□■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■□■ | 43 | ||||||||
| ■■■■■ ■■■■■ □□■■■ ■□■■■ □■■■■ | |||||||||||||
| 20442 | 3 | 大山 重隆 | 埼玉 | □■■■■ ■■■□■ □□■■■ ■■■■■ □■■■■ | 33 | ||||||||
| ■■■■■ ■■□■■ ■■□■■ | |||||||||||||
| 47120 | 4 | 松本 稔彦 | 徳島 | ■□■■■ □■■■■ ■■□■■ ■■■□■ □■■□□ | 25 | ||||||||
| ■■■□■ ■■□□■ | |||||||||||||
| 24011 | 5 | 髙安 儀和 | 東京 | □□■■■ ■■□■■ ■■■■□ ■■□■■ □□■■■ | 22 | ||||||||
| ■■□■■ | |||||||||||||
| 21320 | 6 | 新田 隆志 | 千葉 | □■■□□ □■□■■ ■■■■■ □■□■■ ■□■■□ | 16 | ||||||||
| ●トラップAクラス | |||||||||||||
| 会員番号 | 順位 | 氏名 | 所属 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 計 | メダルマッチ | 競射 | 備考 | |
| 17238 | 1 | 中山 由起枝 | 茨城 | 21 | 23 | 20 | 24 | 24 | 112 | 44 | |||
| 35277 | 2 | 稲本 りよ | 大阪 | 21 | 19 | 21 | 25 | 23 | 109 | 43 | |||
| 20442 | 3 | 大山 重隆 | 埼玉 | 24 | 23 | 22 | 22 | 21 | 112 | 33 | |||
| 47120 | 4 | 松本 稔彦 | 徳島 | 21 | 22 | 23 | 22 | 21 | 109 | 25 | |||
| 24011 | 5 | 髙安 儀和 | 東京 | 20 | 22 | 24 | 23 | 19 | 108 | 22 | |||
| 21320 | 6 | 新田 隆志 | 千葉 | 21 | 23 | 24 | 21 | 22 | 111 | 16 | |||
| 42155 | 7 | 田中 進一 | 岡山 | 25 | 17 | 23 | 20 | 21 | 106 | ||||
| 52160 | 8 | 安藤 良男 | 熊本 | 21 | 23 | 20 | 22 | 20 | 106 | ||||
| 22290 | 9 | 多田 信吾 | 神奈川 | 23 | 21 | 23 | 19 | 19 | 105 | ||||
| 21377 | 10 | 大坪 昭夫 | 千葉 | 21 | 19 | 22 | 17 | 25 | 104 | ||||
| 37080 | 11 | 川井? 正巳 | 奈良 | 21 | 21 | 21 | 20 | 21 | 104 | ||||
| 21466 | 12 | デレック・ブルース | 千葉 | 18 | 21 | 21 | 21 | 22 | 103 | ||||
| 22362 | 13 | 井上 恵 | 神奈川 | 21 | 20 | 23 | 18 | 21 | 103 | ||||
| 38140 | 14 | 竹中 利明 | 和歌山 | 19 | 22 | 22 | 20 | 20 | 103 | ||||
| 35029 | 15 | 木吉 省三 | 大阪 | 16 | 19 | 23 | 19 | 23 | 100 | ||||
| 37114 | 16 | 松村 昌夫 | 奈良 | 22 | 17 | 19 | 21 | 21 | 100 | ||||
| 42111 | 17 | 須々木 博 | 岡山 | 18 | 21 | 20 | 20 | 21 | 100 | ||||
| 45097 | 18 | 田中 泰 | 香川 | 19 | 20 | 22 | 18 | 19 | 98 | ||||
| 15020 | 19 | 中山 次郎 | 宮城 | 19 | 20 | 18 | 23 | 18 | 98 | ||||
| 26226 | 20 | 永田 英二 | 愛知 | 20 | 19 | 21 | 20 | 18 | 98 | ||||
| 28249 | 21 | 谷川 智弘 | 三重 | 19 | 16 | 19 | 22 | 21 | 97 | ||||
| 21465 | 22 | 秋葉 隆行 | 千葉 | 23 | 20 | 16 | 19 | 19 | 97 | ||||
| 24062 | 23 | 康 治雄 | 東京 | 17 | 21 | 18 | 20 | 20 | 96 | ||||
| 10546 | 24 | 原 隆将 | 北海道 | 20 | 15 | 18 | 20 | 22 | 95 | ||||
| 24014 | 25 | 柿原 健晴 | 東京 | 19 | 17 | 23 | 16 | 20 | 95 | ||||
| 48103 | 26 | 川邊 貴典 | 高知 | 19 | 19 | 20 | 18 | 19 | 95 | ||||
| 46136 | 27 | 村上 茂 | 愛媛 | 18 | 19 | 20 | 19 | 17 | 93 | ||||
| 26221 | 28 | 永田 潔 | 愛知 | 18 | 20 | 17 | 17 | 19 | 91 | ||||
| ●トラップBクラスファイナル | |||||||||||||
| 会員番号 | 順位 | 氏名 | 所属 | ターゲット | 合計 | ||||||||
| 48072 | 1 | 浜渦 賢介 | 高知 | □■■■■ ■■■■■ □■■■■ ■■■■■ ■■■□■ | 40 | ||||||||
| □■■■■ □■□□■ ■■■■□ ■□■□■ ■■■■■ | |||||||||||||
| 21510 | 2 | 林 直樹 | 千葉 | ■■■□■ ■■□■■ ■■■□□ ■■□■■ ■■■■□ | 38 | ||||||||
| □□■■■ ■■■■■ ■□■■■ ■■■■□ ■□■■□ | |||||||||||||
| 14128 | 3 | 大川 明久 | 山形 | ■■□■■ □■■■□ □■□■□ ■■■■□ ■□■■■ | 29 | ||||||||
| ■■■■□ ■■■□■ ■■■■□ | |||||||||||||
| 42112 | 4 | 須々木 美紀子 | 岡山 | □■■□■ ■□■□■ □■□■■ ■■□□■ ■■■□■ | 24 | ||||||||
| ■■■■■ □■■□■ | |||||||||||||
| 45090 | 5 | 服部 三喜男 | 香川 | □■□■□ ■□■■□ □■■■■ □□■■■ □□■□□ | 16 | ||||||||
| ■□■□■ | |||||||||||||
| 45094 | 6 | 土居 淳 | 香川 | □■■■□ □■■■□ □□■□□ ■□□□■ □■■□□ | 11 | ||||||||
| ●トラップBクラス | |||||||||||||
| 会員番号 | 順位 | 氏名 | 所属 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 計 | メダルマッチ | 競射 | 備考 | |
| 48072 | 1 | 浜渦 賢介 | 高知 | 23 | 23 | 18 | 21 | 18 | 103 | 40 | |||
| 21510 | 2 | 林 直樹 | 千葉 | 19 | 20 | 19 | 22 | 22 | 102 | 38 | |||
| 14128 | 3 | 大川 明久 | 山形 | 20 | 20 | 20 | 20 | 24 | 104 | 29 | |||
| 42112 | 4 | 須々木 美紀子 | 岡山 | 19 | 19 | 20 | 22 | 22 | 102 | 24 | |||
| 45090 | 5 | 服部 三喜男 | 香川 | 23 | 20 | 22 | 20 | 19 | 104 | 16 | |||
| 45094 | 6 | 土居 淳 | 香川 | 19 | 19 | 20 | 23 | 21 | 102 | 11 | |||
| 36171 | 7 | 木原 碩秀 | 兵庫 | 23 | 21 | 17 | 20 | 20 | 101 | ||||
| 45017 | 8 | 秋山 泰規 | 香川 | 20 | 19 | 23 | 20 | 19 | 101 | ||||
| 21066 | 9 | 小幡 哲 | 千葉 | 21 | 21 | 21 | 19 | 19 | 101 | ||||
| 46181 | 10 | 上甲 仁 | 愛媛 | 20 | 19 | 21 | 20 | 19 | 99 | ||||
| 24148 | 11 | 赤尾 文夫 | 東京 | 21 | 19 | 21 | 19 | 18 | 98 | ||||
| 35260 | 12 | 坂本 雄輔 | 大阪 | 18 | 20 | 22 | 19 | 18 | 97 | ||||
| 38134 | 13 | 亀井 康志 | 和歌山 | 17 | 18 | 21 | 19 | 20 | 95 | ||||
| 45042 | 14 | 高橋 裕男 | 香川 | 19 | 21 | 19 | 17 | 18 | 94 | ||||
| 24099 | 15 | 力石 亮 | 東京 | 21 | 17 | 20 | 19 | 17 | 94 | ||||
| 28125 | 16 | 棚瀬 賢一郎 | 三重 | 18 | 20 | 21 | 19 | 16 | 94 | ||||
| 26056 | 17 | 中根 逸朗 | 愛知 | 17 | 18 | 19 | 16 | 21 | 91 | ||||
| 34208 | 18 | 岡田 実 | 京都 | 17 | 20 | 17 | 18 | 18 | 90 | ||||
| 18283 | 19 | 左近 士玄雄 | 栃木 | 18 | 20 | 21 | 17 | 14 | 90 | ||||
| 22581 | 20 | 廣岡 富美江 | 神奈川 | 18 | 19 | 12 | 21 | 18 | 88 | ||||
| 10564 | 21 | 石田 智巳 | 北海道 | 18 | 17 | 20 | 15 | 18 | 88 | ||||
| 28273 | 22 | 山本 雄三 | 三重 | 22 | 17 | 17 | 15 | 17 | 88 | ||||
| 38132 | 23 | 小川 正子 | 和歌山 | 17 | 15 | 19 | 20 | 16 | 87 | ||||
| 10561 | 24 | 井上 実圭子 | 北海道 | 15 | 19 | 19 | 18 | 15 | 86 | ||||
| 45088 | 25 | 藤川 和也 | 香川 | 18 | 20 | 19 | 17 | 12 | 86 | ||||
| 11119 | 26 | 相馬 学 | 青森 | 16 | 19 | 15 | 16 | 18 | 84 | ||||
| 44058 | 27 | 長谷川 雅彦 | 山口 | 16 | 14 | 12 | 22 | 18 | 82 | ||||
| 48075 | 28 | 田所 謙二 | 高知 | 15 | 20 | 15 | 18 | 14 | 82 | ||||
| 28378 | 29 | 田中 丈晴 | 三重 | 14 | 21 | 13 | 20 | 10 | 78 | ||||
| 26347 | 30 | 今井 貴志 | 愛知 | 18 | 17 | 14 | 16 | 11 | 76 | ||||
| 48134 | 31 | 仙頭 進一 | 高知 | 16 | 11 | 14 | 17 | 13 | 71 | ||||
| 18291 | 32 | 金 三郎 | 栃木 | 16 | 16 | 15 | 14 | 10 | 71 | ||||
| ●スキートAクラスファイナル | |||||||||||||
| 会員番号 | 順位 | 氏名 | 所属 | ターゲット | 合計 | ||||||||
| 43141 | 1 | 脇屋 昴 | 広島 | □■■■ ■■ ■■■■ ■■■□ ■□ ■■■■ | 53 | ||||||||
| ■■■■ ■■ ■■■□ ■■■□ ■■ ■■■■ | |||||||||||||
| ■■■■ ■■ ■■■□ ■■■■ ■■ ■□■■ | |||||||||||||
| 24013 | 2 | 横内 誠 | 東京 | ■□■■ ■□ ■■■□ ■■■■ ■■ ■■□■ | 50 | ||||||||
| ■■■□ ■■ ■■□■ ■■■■ ■□ ■■■■ | |||||||||||||
| ■■■■ ■■ ■■■■ ■■■□ ■□ ■■■□ | |||||||||||||
| 24012 | 3 | 柳 英志 | 東京 | ■■■□ ■■ ■■■■ ■■■■ ■■ ■■□□ | 43 | ||||||||
| ■□■□ ■■ ■■■■ ■■■■ ■□ ■■■■ | |||||||||||||
| ■■■□ ■■ ■■■■ | |||||||||||||
| 22535 | 4 | 井川 寛之 | 神奈川 | ■■□□ ■□ ■■□□ ■■■■ ■■ ■■□□ | 29 | ||||||||
| ■■■■ ■□ ■■■□ ■■■■ ■■ ■■□□ | |||||||||||||
| 42133 | 5 | 友國 正明 | 岡山 | ■■■■ ■□ ■■■□ ■■■□ □□ ■■■□ | 20 | ||||||||
| ■□■□ ■■ □■■□ | |||||||||||||
| 24115 | 6 | 鈴木 貴秀 | 東京 | ■■■□ ■■ ■■□□ □■□■ □□ ■■■■ | 13 | ||||||||
| ●スキートAクラス | |||||||||||||
| 会員番号 | 順位 | 氏名 | 所属 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 計 | メダルマッチ | 競射 | 備考 | |
| 43141 | 1 | 脇屋 昴 | 広島 | 23 | 21 | 21 | 24 | 22 | 111 | 53 | |||
| 24013 | 2 | 横内 誠 | 東京 | 22 | 21 | 24 | 25 | 22 | 114 | 50 | |||
| 24012 | 3 | 柳 英志 | 東京 | 23 | 21 | 24 | 23 | 20 | 111 | 43 | |||
| 22535 | 4 | 井川 寛之 | 神奈川 | 25 | 25 | 20 | 24 | 20 | 114 | 29 | |||
| 42133 | 5 | 友國 正明 | 岡山 | 22 | 24 | 22 | 24 | 19 | 111 | 20 | |||
| 24115 | 6 | 鈴木 貴秀 | 東京 | 23 | 21 | 25 | 24 | 20 | 113 | 13 | |||
| 18216 | 7 | 折原 研二 | 栃木 | 22 | 23 | 22 | 19 | 24 | 110 | ||||
| 30149 | 8 | 塚田 政光 | 長野 | 22 | 20 | 22 | 25 | 20 | 109 | ||||
| 46131 | 9 | 泉 勝彦 | 愛媛 | 20 | 20 | 23 | 22 | 23 | 108 | ||||
| 18296 | 10 | 折原 梨花 | 栃木 | 21 | 20 | 21 | 23 | 22 | 107 | ||||
| 53123 | 11 | 三重野 浩光 | 大分 | 21 | 22 | 20 | 22 | 20 | 105 | ||||
| 32121 | 12 | 水本 克洋 | 石川 | 20 | 21 | 21 | 22 | 20 | 104 | ||||
| 19138 | 13 | 青木 豊 | 群馬 | 22 | 21 | 22 | 20 | 19 | 104 | ||||
| 48025 | 14 | 松尾 喜一郎 | 高知 | 19 | 22 | 22 | 22 | 18 | 103 | ||||
| 46067 | 15 | 渡部 孝之 | 愛媛 | 21 | 24 | 20 | 18 | 19 | 102 | ||||
| 19215 | 16 | 丸山 和成 | 群馬 | 21 | 20 | 23 | 20 | 18 | 102 | ||||
| 18260 | 17 | 石原 奈央子 | 栃木 | 21 | 23 | 22 | 18 | 18 | 102 | ||||
| 24007 | 18 | 渡辺 賢次 | 東京 | 21 | 20 | 20 | 21 | 19 | 101 | ||||
| ●スキートBクラスファイナル | |||||||||||||
| 会員番号 | 順位 | 氏名 | 所属 | ターゲット | 合計 | ||||||||
| 49291 | 1 | 吉田 渉 | 福岡 | ■■■□ ■□ ■□■□ ■■■□ ■□ ■■■□ | 42 | ||||||||
| ■■■□ ■■ □■■□ ■■■■ ■□ ■■■■ | |||||||||||||
| ■■■□ ■■ □■■□ □■■□ □□ ■■■■ | |||||||||||||
| 34194 | 2 | 生野 敦士 | 京都 | ■■□□ ■□ ■■■■ ■■■□ ■■ ■■■□ | 41 | ||||||||
| □□■□ ■■ ■■□■ ■■□■ ■□ ■■■■ | |||||||||||||
| ■■■□ □■ □■■□ ■■■□ ■□ ■■□□ | |||||||||||||
| 33087 | 3 | 南田 昌宏 | 福井 | ■■□□ ■□ □■■□ ■■■□ ■■ ■■■□ | 34 | ||||||||
| ■□■□ ■■ ■■■□ ■■■□ ■■ ■■■□ | |||||||||||||
| ■■■□ □■ □■■□ | |||||||||||||
| 19238 | 4 | 田村 直人 | 群馬 | ■□□□ ■■ □■■■ ■■■□ ■■ ■■■□ | 27 | ||||||||
| □■■■ □■ ■□■□ ■■■■ □□ ■■■□ | |||||||||||||
| 32114 | 5 | 上村 直洋 | 石川 | ■■■□ ■■ ■■□□ ■□■□ ■■ □□□□ | 16 | ||||||||
| ■□■□ ■□ □■■□ | |||||||||||||
| 48133 | 6 | 尾﨑 励 | 高知 | □■■□ ■□ ■■■□ ■■■■ □□ □■□□ | 11 | ||||||||
| ●スキートBクラス | |||||||||||||
| 会員番号 | 順位 | 氏名 | 所属 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 計 | メダルマッチ | 競射 | 備考 | |
| 49291 | 1 | 吉田 渉 | 福岡 | 18 | 25 | 21 | 19 | 19 | 102 | 42 | |||
| 34194 | 2 | 生野 敦士 | 京都 | 23 | 22 | 21 | 21 | 22 | 109 | 41 | |||
| 33087 | 3 | 南田 昌宏 | 福井 | 21 | 19 | 19 | 24 | 18 | 101 | 34 | |||
| 19238 | 4 | 田村 直人 | 群馬 | 19 | 21 | 20 | 20 | 22 | 102 | 27 | |||
| 32114 | 5 | 上村 直洋 | 石川 | 22 | 24 | 24 | 22 | 23 | 115 | 16 | |||
| 48133 | 6 | 尾﨑 励 | 高知 | 19 | 21 | 21 | 18 | 20 | 99 | 11 | |||
| 33096 | 7 | 中本 靖也 | 福井 | 17 | 21 | 21 | 18 | 21 | 98 | ||||
| 32119 | 8 | 仁禮 康平 | 石川 | 17 | 20 | 18 | 23 | 19 | 97 | ||||
| 46142 | 9 | 杉野 文恵 | 愛媛 | 20 | 18 | 18 | 20 | 20 | 96 | ||||
| 53175 | 10 | 長野 剛 | 大分 | 18 | 20 | 21 | 22 | 15 | 96 | ||||
| 33084 | 11 | 山本 健太郎 | 福井 | 19 | 21 | 17 | 20 | 18 | 95 | ||||
| 28117 | 12 | 西村 強 | 三重 | 22 | 18 | 19 | 20 | 16 | 95 | ||||
| 39096 | 13 | 尾谷 玲 | 滋賀 | 18 | 19 | 21 | 16 | 20 | 94 | ||||
| 47124 | 14 | 上田 和夫 | 徳島 | 18 | 17 | 18 | 23 | 18 | 94 | ||||
| 47144 | 15 | 山本 照明 | 徳島 | 18 | 20 | 17 | 18 | 20 | 93 | ||||
| 22572 | 16 | 南谷 奈穂 | 神奈川 | 16 | 19 | 20 | 17 | 20 | 92 | ||||
| 20524 | 17 | 堂本 隆志 | 埼玉 | 21 | 17 | 19 | 16 | 19 | 92 | ||||
| 46101 | 18 | 百瀬 達也 | 愛媛 | 19 | 15 | 17 | 20 | 20 | 91 | ||||
| 49297 | 19 | 杉田 英雄 | 福岡 | 20 | 18 | 17 | 17 | 18 | 90 | ||||
| 46088 | 20 | 佐々木 兼卓 | 愛媛 | 18 | 14 | 18 | 18 | 20 | 88 | ||||
| 28359 | 21 | 加藤 仁史 | 三重 | 16 | 20 | 15 | 20 | 15 | 86 | ||||
| 48119 | 22 | 横谷 満治 | 高知 | 16 | 14 | 18 | 18 | 19 | 85 | ||||
| 33069 | 23 | 南田 政夫 | 福井 | 17 | 14 | 21 | 15 | 18 | 85 | ||||
| 34195 | 24 | 小山 伸幸 | 京都 | 16 | 16 | 15 | 19 | 17 | 83 | ||||
| 28352 | 25 | 板﨑 健人 | 三重 | 15 | 16 | 17 | 14 | 19 | 81 | ||||
