平成29年度 夏季本部公式大会②
平成29年7月15~16日
天気 晴
気温 32℃
風速 3m
トラップセット№
岡山県クレー射撃場
岡山県岡山市北区御津下田629 ℡0867-24-5590

 

[トラップAクラス]
ファイナル
会員番号 順位 氏名 所属 1R 2R 3R 4R 5R 25撃
5撃 5撃 5撃 10撃
20442 1 大山 重隆 埼玉 24 24 23 20 24 115 ■■■■■ ■■■□□ ■■■■■ ■■■■□ ■■■■■ 42
■■■■■ ■■□■■ □■□■■ □■■■■ ■■■□■
48103 2 川邊 貴典 高知 24 21 22 21 21 109 ■■■□■ ■■■■■ ■■■□■ ■■□■■ ■■■□■ 39
■■■■□ ■■■□□ ■■■□■ □□□■■ ■■■■■
21466 3 デレック・ブルース 千葉 22 23 22 22 22 111 □□□■■ ■□■■■ ■■■■□ ■□■■■ ■■■□■ 29
■■□■■ ■□■■■ ■■□■□
24014 4 柿原 健晴 東京 22 22 23 23 22 112 ■■□■■ ■■□■■ □■□■■ □■□■■ ■□■■■ 24
■■□■■ □■□□■
21465 5 秋葉 隆行 千葉 23 22 21 22 24 112 ■■□■■ □■□□■ ■□■■■ □□■■■ ■□■■□ 20
■■■■□
38140 6 竹中 利明 和歌山 22 21 21 25 20 109 □■□■■ ■□■■□ ■□■■□ ■■□■■ ■■■□□ 16
22362 7 井上 恵 神奈川 21 21 24 24 18 108
17238 8 中山 由起枝 茨城 20 23 23 20 21 107
22290 9 多田 信吾 神奈川 21 18 21 24 22 106
42155 10 田中 進一 岡山 24 19 19 22 22 106
43028 11 小林 守太 広島 19 20 20 21 23 103
37080 12 川井 正巳 奈良 19 21 23 17 23 103
24008 13 柿原 康晴 東京 22 14 22 23 22 103
24180 14 田村 拓也 東京 24 19 20 19 21 103
46136 15 村上 茂 愛媛 19 20 21 22 20 102
15020 16 中山 次郎 宮城 21 19 21 21 20 102
34155 17 二上 勝友 京都 20 21 20 15 24 100
35277 18 稲本 りよ 大阪 19 20 22 21 18 100
26221 19 永田 潔 愛知 20 20 20 17 22 99
21377 20 大坪 昭夫 千葉 18 18 22 20 21 99
35029 21 木吉 省三 大阪 19 18 22 19 21 99
21464 22 早坂 紘樹 千葉 22 19 18 19 21 99
42111 23 須々木 博 岡山 20 16 20 21 18 95
17289 24 信田 好輝 茨城 17 14 20 21 21 93
24062 25 康 治雄 東京 15 21 19 18 20 93
52160 26 安藤 良男 熊本 18 17 19 16 21 91
45097 27 田中 泰 香川 19 18 19 15 18 89
10546 28 原 隆将 北海道 18 19 20 17 15 89
23091 29 金井 典美 山梨 17 16 18 21 16 88
[トラップBクラス]
ファイナル
会員番号 順位 氏名 所属 1R 2R 3R 4R 5R 25撃
5撃 5撃 5撃 10撃
36175 1 大前 有希 兵庫 19 21 23 16 24 103 ■■■■■ □■■■■ ■■□■■ ■■□■■ ■■□■■ 42
■■□■■ □■■■■ ■■■■■ ■■□■□ ■■■■■
34208 2 岡田 実 京都 21 21 22 22 20 106 □□■□■ ■■■■□ □■□■■ □■■□■ ■■■□■ 34
■■■■□ ■■■□■ □■■■■ □□□■□ ■■■■■
42186 3 三ヶ田 匠吾 岡山 21 20 20 21 22 104 ■■■■■ ■□□■■ ■□□■■ ■■□□■ ■□■■■ 28
■■□■□ ■□□■■ ■■■□■
42112 4 須々木 美紀子 岡山 20 19 19 23 22 103 ■■□■□ ■■■■■ ■■■■□ ■■□■□ □■□■■ 24
■■■■■ ■□□□□
45017 5 秋山 泰規 香川 19 24 21 21 21 106 ■□□□■ □□■■■ ■□□■□ ■■□■■ ■■□□□ 18
■■■■■
10564 6 石田 智巳 北海道 22 22 20 20 22 106 ■■■■□ ■□■■■ □■□□□ □□□■□ ■■□■□ 13
36171 7 木原 碩秀 兵庫 20 21 20 22 20 103
36186 8 難波 克哲 兵庫 18 20 22 21 21 102
44058 9 長谷川 雅彦 山口 18 23 19 22 20 102
14128 10 大川 明久 山形 23 18 20 21 20 102
39050 11 森 秀樹 滋賀 19 20 16 22 22 99
46181 12 上甲 仁 愛媛 19 22 19 18 21 99
41053 13 井上 清 島根 19 23 21 15 20 98
38134 14 亀井 康志 和歌山 18 19 21 22 18 98
38127 15 土屋 惠司 和歌山 19 24 16 19 18 96
45042 16 高橋 裕男 香川 20 20 20 18 18 96
38142 17 楠本 晃大 和歌山 19 19 18 21 18 95
42181 18 小林 正人 岡山 22 15 22 19 17 95
19235 19 黒沢 健児 群馬 18 17 21 20 18 94
26324 20 山本 浩二 愛知 18 18 19 16 22 93
24099 21 力石 亮 東京 18 21 16 22 15 92
26326 22 畠 元 愛知 17 20 19 21 15 92
18283 23 左近士 玄雄 栃木 20 15 18 19 19 91
22416 24 池澤 文隆 神奈川 20 17 21 16 16 90
36177 25 妻木 信也 兵庫 21 16 22 16 14 89
24149 26 大勝 琢巳 東京 19 20 21 15 14 89
44081 27 市川 秀之 山口 19 16 20 17 13 85
42103 28 上野 耕司 岡山 16 21 14 14 13 78
28273 29 山本 雄三 三重 15 14 19 15 14 77
21505 30 米山 敏野 千葉 17 15 16 11 14 73
24112 31 星野 和美 東京 13 14 12 16 11 66
[トラップCクラス]
会員番号 順位 氏名 所属 1R 2R 3R 4R 5R ファイナル 競射 概要
41056 1 小出 伸昭 島根 21 22 20 16 20 99
22581 2 廣岡 富美江 神奈川 17 20 22 19 17 95
42191 3 土井 資久 岡山 20 18 21 19 17 95
22590 4 小野寺 剛 神奈川 20 21 18 17 18 94
44118 5 原田 政寿 山口 11 19 19 18 20 87
11119 6 相馬 学 青森 15 12 13 18 16 74
38132 7 小川 正子 和歌山 15 13 14 17 15 74
18291 8 金 三郎 栃木 15 18 16 49
[スキート]
ファイナル
会員番号 順位 氏名 所属 1R 2R 3R 4R 5R 20撃
10撃 10撃
10撃 10撃
18216 1 折原 研二 栃木 22 23 25 25 23 118 ■■■■■■■■■□ ■■■■■■■■■■ 50
■■□□□■■■■■ ■■■■■□■■■■ □□■□■■■■□■ ■■■■■□■■■■
24115 2 鈴木 貴秀 東京 24 22 23 24 22 115 □■■□■■■■■□ ■■■□■■■■■□ 47
■■■■■■■■■□ ■■□□■■■□■■ ■■■□■■■■■□ ■■■□■■□■■■
24151 3 山本 月人 東京 23 23 24 25 20 115 ■□■■■■■■□■ ■■■■■■■■■■ 39
■■■□■■■■■■ ■□□■■□■■□□ □■■□■■■■■□
24012 4 柳 英志 東京 23 22 22 24 23 114 □■■□■■■□□■ ■■■□■■■■■□ 30
■■■■■■■□□■ ■■■■■■■■□□
19138 5 青木 豊 群馬 22 23 22 22 22 111 ■■■□■□■■■□ ■■■■■■■□■□ 22
■■□□■■■□■■
30149 6 塚田 政光 長野 21 21 25 22 22 111 ■■■□■■■■■□ □■■□■■□□■■ 14
24013 7 横内 誠 東京 24 22 22 22 21 111
33096 8 中本 靖也 福井 23 20 21 22 24 110
48025 9 松尾 喜一郎 高知 21 22 23 19 23 108
46131 10 泉 勝彦 愛媛 22 24 22 21 19 108
49291 11 吉田 渉 福岡 20 22 22 22 21 107
42182 12 濱田 真明 岡山 20 25 20 21 20 106
32119 13 仁禮 康平 石川 21 20 21 21 22 105
42180 14 出口 昌生 岡山 19 22 23 23 18 105
32114 15 上村 直洋 石川 18 22 22 21 21 104
43141 16 脇屋 昴 広島 25 19 19 20 21 104
26343 17 飯田 光治 愛知 23 20 20 21 20 104
35293 18 後藤 一成 大阪 23 23 21 17 19 103
35092 19 正木 尚武 大阪 23 19 19 20 21 102
42114 20 福安 秀雄 岡山 21 21 20 20 20 102
19229 21 青木 群臣 群馬 20 16 19 23 23 101
42133 22 友國 正明 岡山 21 20 18 20 22 101
49297 23 杉田 英雄 福岡 21 19 19 21 21 101
46142 24 杉野 文恵 愛媛 20 20 22 19 20 101
18296 25 折原 梨花 栃木 17 21 19 21 22 100
28352 26 板﨑 健人 三重 17 18 22 20 22 99
24007 27 渡辺 賢次 東京 20 20 20 20 19 99
46101 28 百瀬 達也 愛媛 18 19 19 20 21 97
42157 29 春田 英夫 岡山 22 20 19 13 22 96
22586 30 中川 知紀 神奈川 19 22 20 17 18 96
39087 31 小川 太賀司 滋賀 20 16 18 20 20 94
46053 32 安田 岸雄 愛媛 20 21 18 18 17 94
[スキートCクラス]
会員番号 順位 氏名 所属 1R 2R 3R 4R 5R ファイナル 競射 概要
39096 1 尾谷 玲 滋賀 17 21 19 22 19 98
35274 2 安田 明雄 大阪 16 20 18 19 20 93
22572 3 南谷 奈穂 神奈川 21 18 17 20 17 93
35227 4 市川 祐子 大阪 17 19 18 21 16 91
42172 5 茂木 達郎 岡山 18 18 18 15 18 87
36184 6 眞木 智史 兵庫 19 18 17 15 16 85