| 平成29年度全日本女子選手権大会 | 
| 平成29年10月26日 | 
| 天気 晴 | 
| 気温 16℃ | 
| 風速 | 
| トラップセット№ | 
| 宮城県クレー射撃場 | 
| 宮城県柴田郡村田町大字足立字大平山1-24 ℡0224-84-6551 | 
| 審査団長 千葉 守男 | 
| 競技委員長 佐藤 和夫 | 
| 記録責任者 増田 正起 | 
| 【トラップ種目】 | ||||||||||||||||
| 会員番号 | 順位 | 氏名 | 所属 | 1R | 2R | 3R | 4R | 計 | 5R | 6R | 7R | 8R | 計 | 総計 | 競射 | 摘要 | 
| 35277 | 1 | 稲本 りよ | 大阪 | 23 | 22 | 21 | 22 | 88 | 88 | |||||||
| 19237 | 2 | 小島 千恵美 | 群馬 | 22 | 24 | 18 | 21 | 85 | 85 | |||||||
| 22362 | 3 | 井上 恵 | 神奈川 | 21 | 20 | 23 | 20 | 84 | 84 | |||||||
| 17238 | 4 | 中山 由起枝 | 茨城 | 20 | 21 | 21 | 21 | 83 | 83 | |||||||
| 36175 | 5 | 大前 有希 | 兵庫 | 21 | 20 | 21 | 18 | 80 | 80 | |||||||
| 24192 | 6 | 山崎 由紀 | 東京 | 21 | 16 | 18 | 17 | 72 | 72 | |||||||
| 22481 | 7 | 鈴木 ゆり | 神奈川 | 20 | 18 | 15 | 17 | 70 | 70 | |||||||
| 22581 | 8 | 廣岡 富美恵 | 神奈川 | 15 | 15 | 15 | 22 | 67 | 67 | |||||||
| 42112 | 9 | 須々木 美紀子 | 岡山 | 17 | 17 | 18 | 15 | 67 | 67 | |||||||
| 20406 | 10 | 岡部 晶代 | 埼玉 | 18 | 16 | 16 | 13 | 63 | 63 | |||||||
| 17232 | 11 | 工藤 千香子 | 茨城 | 12 | 13 | 15 | 11 | 51 | 51 | |||||||
| 38132 | 12 | 小川 正子 | 和歌山 | 14 | 14 | 12 | 11 | 51 | 51 | |||||||
