第1次栃木
平成29年4月2日
天気
気温
風速
トラップセット№6・2
(株)ニッコー栃木綜合射撃場
栃木県栃木市尻内町吉原金剛寺1856-5 ℡0282-31-1125

 

●トラップAクラス    
会員番号 順位 氏名 所属 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R FR 総計 SO 摘要
20442 1 大山 重隆 埼玉 23 23 25 24 95             95    
17238 2 中山 由起枝 茨城 21 22 22 25 90             90    
20434 3 栗原 貞夫 埼玉 21 21 25 21 88             88    
24011 4 髙安 儀和 東京 17 23 21 22 83             83    
18288 5 佐藤 仁一 栃木 24 19 19 21 83             83    
15020 6 中山 次郎 宮城 24 18 22 19 83             83    
18252 7 小川 裕之 栃木 19 22 21 20 82             82    
24062 8 康 治雄 東京 21 23 18 20 82             82    
18275 9 原田 光男 栃木 22 19 19 21 81             81    
20385 10 野口 章 埼玉 19 20 22 20 81             81    
18239 11 水井 礼和 栃木 17 23 20 20 80             80    
24079 12 石川 一郎 東京 21 20 20 18 79             79    
18007 13 小平 光優 栃木 17 17 24 19 77             77    
18170 14 豊田 孝之 栃木 21 19 18 18 76             76    
18267 15 小川 勝 栃木 22 18 17 16 73             73    
24050 16 濱田 昭男 東京 17 15 20 17 69             69    
●トラップBクラス    
20074 1 田口 文夫 埼玉 23 20 19 22 84             84    
18279 2 日向野 義幸 栃木 18 18 25 20 81             81    
18283 3 左近士 玄雄 栃木 23 20 20 16 79             79    
20463 4 京澤 正宗 埼玉 16 21 20 21 78             78    
18293 5 野澤 明 栃木 21 19 19 19 78             78    
18231 6 遠藤 薫 栃木 17 21 21 18 77             77    
18047 7 山口 新太郎 栃木 21 21 20 15 77             77    
24017 8 波田野 久 東京 19 19 18 20 76             76    
19244 9 加島 好文 群馬 17 18 19 21 75             75    
20259 10 小林 庸一 埼玉 23 18 18 16 75             75    
18234 11 梅村 振作 栃木 17 18 19 18 72             72    
24105 12 蘇原 章夫 東京 18 18 19 17 72             72    
18027 13 永島 能衛 栃木 16 18 21 16 71             71    
18256 14 大橋 武司 栃木 17 16 18 19 70             70    
19227 15 花岡 滋 群馬 12 19 20 17 68             68    
20537 16 大澤 隆二 埼玉 14 18 14 19 65             65    
17042 17 大里 友史 茨城 15 14 18 17 64             64    
18109 18 渡辺 久雄 栃木 12 16 17 17 62             62    
●トラップCクラス    
18133 1 阿部 辰三 栃木 18 20 16 17 71             71    
18230 2 佐藤 秀夫 栃木 21 18 17 13 69             69    
24138 3 山仲 和彦 東京 18 18 11 19 66             66    
19235 4 黒澤 健児 群馬 17 16 15 18 66             66    
24061 5 小山 忠 東京 15 18 14 17 64             64    
24046 6 小西 勝己 東京 17 16 14 17 64             64    
18282 7 長濱 康夫 栃木 14 16 15 16 61             61    
18270 8 笹口 一郎 栃木 15 15 14 12 56             56    
18291 9 金 三郎 栃木 13 15 17 7 52             52    
●スキートAクラス    
18296 1 折原 梨花 栃木 24 21 24 23 92             92    
18156 2 内山 豊 栃木 22 21 21 24 88             88 ※2  
24012 3 柳 英志 東京 21 21 23 23 88             88 ※1  
20280 4 松澤 孝浩 埼玉 21 23 23 19 86             86    
18215 5 十代田 伸 栃木 18 22 20 21 81             81    
18260 6 石原 奈央子 栃木 20 20 20 21 81             81    
18216 7 折原 研二 栃木 22 21 18 20 81             81    
●スキートBクラス    
18294 1 神長 俊行 栃木 18 25 20 21 84             84    
18244 2 星野 庄一 栃木 20 18 18 18 74             74    
18277 3 笹生 裕子 栃木 13 18 16 15 62             62    
●スキートCクラス    
18280 1 馬場 智之 栃木 19 13 17 14 63             63    
18144 2 橋本 公夫 栃木 17 16 11 17 61             61