| 第4次福井 | 
| 平成29年9月17日 | 
| 天気 曇・雨 | 
| 気温 22℃ | 
| 風速 2m | 
| トラップセット№6 | 
| 福井県立クレー射撃場 | 
| 福井県勝山市野向町牛ヶ谷107-3 ℡0779-88-0703 | 
| ●トラップAクラス | |||||||||||||||||
| 会員番号 | 順位 | 氏名 | 所属 | 1R | 2R | 3R | 4R | 計 | 5R | 6R | 7R | 8R | 計 | FR | 総計 | SO | 摘要 | 
| 32112 | 1 | 平田 展也 | 石川 | 22 | 22 | 18 | 23 | 85 | 85 | ||||||||
| 27187 | 2 | 松下 一 | 岐阜 | 22 | 20 | 18 | 19 | 79 | 79 | ||||||||
| ●トラップBクラス | |||||||||||||||||
| 36186 | 1 | 難波 克哲 | 兵庫 | 21 | 21 | 24 | 20 | 86 | 86 | ||||||||
| 33099 | 2 | 辻 武志 | 福井 | 23 | 19 | 23 | 20 | 85 | 85 | ||||||||
| 31009 | 3 | 小林 忠行 | 富山 | 21 | 19 | 18 | 25 | 83 | 83 | ※1 | |||||||
| 33086 | 4 | 上本 康治 | 福井 | 23 | 17 | 22 | 21 | 83 | 83 | ※0 | |||||||
| 33048 | 5 | 早水 隆治 | 福井 | 21 | 16 | 21 | 24 | 82 | 82 | ||||||||
| 31110 | 6 | 米本 勝則 | 富山 | 18 | 16 | 21 | 21 | 76 | 76 | ||||||||
| 36177 | 7 | 妻木 信也 | 兵庫 | 16 | 20 | 19 | 19 | 74 | 74 | ||||||||
| 32120 | 8 | 永井 靖則 | 石川 | 15 | 16 | 13 | 13 | 57 | 57 | ||||||||
| ●トラップCクラス | |||||||||||||||||
| 33045 | 1 | 毛利 喜善 | 福井 | 19 | 21 | 20 | 18 | 78 | 78 | ||||||||
| 33089 | 2 | 田辺 秀幸 | 福井 | 18 | 23 | 18 | 18 | 77 | 77 | ※1 | |||||||
| 33042 | 3 | 森下 薫 | 福井 | 23 | 19 | 18 | 17 | 77 | 77 | ※0 | |||||||
| 35299 | 4 | 藤田 真之 | 大阪 | 17 | 18 | 21 | 19 | 75 | 75 | ||||||||
| 35292 | 5 | 田 英一 | 大阪 | 17 | 18 | 18 | 21 | 74 | 74 | ||||||||
| 33097 | 6 | 吉田 一郎 | 福井 | 15 | 20 | 16 | 18 | 69 | 69 | ||||||||
| 33091 | 7 | 中本 勝好 | 福井 | 18 | 17 | 18 | 14 | 67 | 67 | ||||||||
| 33077 | 8 | 石山 正治 | 福井 | 19 | 17 | 16 | 13 | 65 | 65 | ||||||||
| 32086 | 9 | 西田 利政 | 石川 | 12 | 13 | 20 | 18 | 63 | 63 | ||||||||
| 31079 | 10 | 黒田 勇 | 富山 | 16 | 13 | 15 | 17 | 61 | 61 | ||||||||
| 33095 | 11 | 山﨑 貴裕 | 福井 | 16 | 13 | 16 | 16 | 61 | 61 | ||||||||
| ●スキートAクラス | |||||||||||||||||
| 31101 | 1 | 坂井 誌 | 富山 | 20 | 24 | 20 | 20 | 84 | 84 | ||||||||
| ●スキートBクラス | |||||||||||||||||
| 31155 | 1 | 藤原 拓也 | 富山 | 23 | 20 | 23 | 24 | 90 | 90 | ||||||||
| 33096 | 2 | 中本 靖也 | 福井 | 23 | 23 | 19 | 24 | 89 | 89 | ||||||||
| 33087 | 3 | 南田 昌宏 | 福井 | 22 | 20 | 21 | 23 | 86 | 86 | ||||||||
| 28352 | 4 | 板﨑 健人 | 三重 | 18 | 24 | 21 | 22 | 85 | 85 | ||||||||
| 33069 | 5 | 南田 政夫 | 福井 | 20 | 21 | 17 | 22 | 80 | 80 | ||||||||
| ●スキートCクラス | |||||||||||||||||
| 32122 | 1 | 中川 陽平 | 石川 | 16 | 19 | 21 | 18 | 74 | 74 | ||||||||
| 32104 | 2 | 加藤 宇一 | 石川 | 16 | 17 | 16 | 18 | 67 | 67 | ||||||||
