第1次芸文
	平成29年5月13日
	天気 雨・曇り
	気温
	風速
	トラップセット№
	(株)ニッコー栃木綜合射撃場
	栃木県栃木市尻内町吉原金剛寺1856-5 ℡0282-31-1125																
●トラップAクラス
会員番号	順位	氏名	所属	1R	2R	3R	4R	計	5R	6R	7R	8R	計	FR	総計	SO	摘要
18239	1	水井 礼和	栃木	24	21	22	22	89							89
18170	2	豊田 孝之	栃木	20	24	21	22	87							87
24050	3	濱田 昭男	東京	23	21	22	10	76							76
●トラップBクラス
20423	1	島根 秀明	埼玉	23	21	24	23	91							91
20529	2	針生 健一	埼玉	20	23	24	23	90							90
21421	3	星野 登志夫	千葉	23	22	21	23	89							89
18027	4	永島 能衛	栃木	23	23	20	23	89							89
20498	5	小曽川 章	埼玉	19	20	24	24	87							87
24017	6	波田野 久	東京	23	21	19	24	87							87
18256	7	大橋 武司	栃木	21	20	22	23	86							86
20537	8	大澤 隆二	埼玉	21	23	19	22	85							85
24005	9	小林 隆士	東京	22	22	20	21	85							85
24010	10	斎藤 博之	東京	23	23	20	19	85							85
20074	11	田口 文夫	埼玉	24	22	21	17	84							84
20259	12	小林 庸一	埼玉	20	20	22	19	81							81
24026	13	近藤 衣里子	東京	19	21	19	20	79							79
20367	14	関根 康夫	埼玉	21	20	18	19	78							78
17042	15	大里 友史	茨城	21	19	20	16	76							76
24001	16	菊本 哲也	東京	20	18	20	16	74							74
59004	17	氏家 修一	芸文	20	18	21	15	74							74
18133	18	阿部 辰三	栃木	15	19	20	19	73							73
33077	19	石山 正治	福井	15	19	21	17	72							72
59003	20	氏家 守	芸文	12	17	21	16	66							66
24118	21	魚津 光久	東京	13	16	17	18	64							64
18190	22	苅部 勝男	栃木	18	13	16	15	62							62
59002	23	田久 貞一	芸文	12	13	12	17	54							54
17247	24	渡辺 二郎	茨城	5	8	9	9	31							31		
