第2次東京
平成29年4月29~30日
天気 晴
気温 21℃
風速 3m
トラップセット№
(株)ニッコー栃木綜合射撃場
栃木県栃木市尻内町吉原金剛寺1856-5 ℡0282-31-1125
●トラップAクラス
会員番号 順位 氏名 所属 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R FR 総計 SO 摘要
24062 1 康 治雄 東京 20 23 20 24 87 21 22 23 22 88 175 ※2
24008 2 柿原 康晴 東京 18 24 22 21 85 20 24 23 23 90 175 ※1
24011 3 髙安 儀和 東京 22 23 18 22 85 20 22 23 20 85 170
24079 4 石川 一郎 東京 24 21 21 21 87 20 20 19 23 82 169
24180 5 田村 拓也 東京 23 19 23 21 86 18 21 20 23 82 168
30185 6 大内 智喜 長野 19 20 20 22 81 24 20 22 19 85 166
24186 7 土井 哲也 東京 16 17 23 24 80 20 22 14 21 77 157
24014 8 柿原 健晴 東京 21 19 21 17 78 21 22 16 19 78 156
18007 小平 光優 栃木 20 20 23 23 86 86
15020 中山 次郎 宮城 23 23 21 19 86 86
17072 野口 裕宣 茨城 20 19 22 19 80 80
24050 濱田 昭男 東京 17 13 17 15 62 62
●トラップBクラス
21421 1 星野 登志夫 千葉 22 21 22 23 88 22 20 23 23 88 176
24017 2 波田野 久 東京 22 22 17 20 81 24 22 20 19 85 166
20181 3 新井 英登 埼玉 20 23 20 21 84 19 21 21 21 82 166
18027 4 永島 能衛 栃木 21 19 19 20 79 21 20 21 20 82 161
24015 5 門原 信行 東京 18 23 20 20 81 22 22 17 19 80 161
24162 6 福嶌 稔大 東京 19 21 19 23 82 19 24 18 18 79 161
24184 7 常岡 司 東京 21 17 20 20 78 19 20 21 20 80 158
24203 8 北村 俊彦 東京 19 20 21 18 78 19 19 20 21 79 157
24010 9 斎藤 博之 東京 17 19 18 20 74 17 19 18 20 74 148
24105 10 蘇原 章夫 東京 15 20 19 17 71 19 18 18 17 72 143
24099 11 力石 亮 東京 18 19 15 14 66 13 20 21 15 69 135
24112 12 星野 和美 東京 19 21 20 16 76 15 13 13 16 57 133
24047 13 坪田 通尚 東京 20 17 20 17 74 16 13 15 14 58 132
24149 14 大勝 琢巳 東京 16 17 19 20 72 14 13 17 15 59 131
21505 15 米山 敏野 千葉 22 17 18 13 70 16 12 12 12 52 122
18276 永島 秀晃 栃木 13 19 22 21 75 75
18047 山口 新太郎 栃木 20 16 18 21 75 75
20423 島根 秀明 埼玉 19 17 21 17 74 74
24026 近藤 衣里子 東京 15 19 19 20 73 73
18256 大橋 武司 栃木 18 19 12 21 70 70
24035 平久保 清 東京 12 18 14 16 60 60
●トラップCクラス
24210 1 相田 誠治 東京 23 22 22 21 88 14 13 20 22 69 157
19235 2 黒澤 健児 群馬 22 18 18 18 76 20 21 19 20 80 156
24192 3 山﨑 由起 東京 19 20 14 13 66 23 17 17 17 74 140
24187 4 宮内 美紀 東京 17 16 17 14 64 19 18 18 20 75 139
24095 5 鶴島 一訓 東京 14 17 22 19 72 16 19 17 15 67 139
24108 6 髙橋 慶章 東京 19 20 17 17 73 20 11 15 18 64 137
24174 7 渡邊 智 東京 15 21 17 20 73 16 15 15 17 63 136
24018 8 後藤 高慶 東京 18 14 20 17 69 14 15 20 17 66 135
18291 9 金 三郎 栃木 15 13 14 15 57 15 10 14 16 55 112
24016 10 加藤 喜義 東京 17 14 16 12 59 15 15 9 14 53 112
24063 髙田 芳治 東京 21 21 13 15 70 70
24061 小山 忠 東京 18 16 16 16 66 66
24173 寺岡 昇治 東京 18 10 17 15 60 60
24155 赤津 恵英 東京 12 18 15 14 59 59
24191 大岩 義典 東京 14 12 12 13 51 51
●スキートAクラス
24115 1 鈴木 貴秀 東京 22 23 24 24 93 25 24 22 24 95 188
24013 2 横内 誠 東京 21 22 22 23 88 23 24 25 20 92 180
24151 3 山本 月人 東京 22 21 23 21 87 22 23 20 20 85 172
24007 4 渡辺 賢次 東京 20 23 18 19 80 19 21 22 22 84 164
18215 5 十代田 伸 栃木 23 20 19 21 83 19 20 21 19 79 162
24170 6 稲田 修 東京 22 19 17 19 77 20 20 19 18 77 154
●スキートBクラス
24116 1 浦辺 里香 東京 21 20 19 18 78 20 18 19 22 79 157
24169 2 上村 政一 東京 21 14 21 16 72 14 20 18 18 70 142
24101 岡部 裕次 東京 20 22 19 20 81 81
24163 河西 順 東京 13 20 21 20 74 74
24030 宮本 健吾 東京 19 17 17 16 69 69