| 第7次岐阜 | 
| 平成30年3月4日 | 
| 天気 晴 | 
| 気温 18℃ | 
| 風速 0m | 
| トラップセット№4 | 
| 関国際射撃場 | 
| 岐阜県関市池尻1123-1 ℡0575-28-2051 | 
| ●トラップAクラス | |||||||||||||||||
| 会員番号 | 順位 | 氏名 | 所属 | 1R | 2R | 3R | 4R | 計 | 5R | 6R | 7R | 8R | 計 | FR | 総計 | SO | 摘要 | 
| 26221 | 1 | 永田 潔 | 愛知 | 19 | 23 | 20 | 23 | 85 | 85 | ||||||||
| 26226 | 2 | 永田 英二 | 愛知 | 21 | 21 | 20 | 22 | 84 | 84 | ||||||||
| 26284 | 3 | 伊藤 浩 | 愛知 | 21 | 22 | 20 | 13 | 76 | 76 | ||||||||
| 25091 | 4 | 今村 典彦 | 静岡 | 22 | 17 | 17 | 18 | 74 | 74 | ||||||||
| ●トラップBクラス | |||||||||||||||||
| 28378 | 1 | 田中 丈晴 | 三重 | 17 | 22 | 21 | 24 | 84 | 84 | ||||||||
| 26324 | 2 | 山本 浩二 | 愛知 | 21 | 24 | 18 | 20 | 83 | 83 | ||||||||
| 25141 | 3 | 松下 憲道 | 静岡 | 21 | 21 | 18 | 22 | 82 | 82 | ||||||||
| 26317 | 4 | 長山 修治 | 愛知 | 23 | 19 | 20 | 18 | 80 | 80 | ||||||||
| 26307 | 5 | 村上 宏治 | 愛知 | 19 | 22 | 21 | 17 | 79 | 79 | ||||||||
| 27178 | 6 | 日置 幸彦 | 岐阜 | 21 | 19 | 18 | 18 | 76 | 76 | ||||||||
| 26347 | 7 | 今井 貴志 | 愛知 | 17 | 16 | 22 | 19 | 74 | 74 | ||||||||
| 35292 | 8 | 田 英一 | 大阪 | 17 | 20 | 18 | 18 | 73 | 73 | ||||||||
| 27211 | 9 | 佐々木 淳基 | 岐阜 | 19 | 19 | 16 | 18 | 72 | 72 | ||||||||
| 27186 | 10 | 洞田 初男 | 岐阜 | 20 | 18 | 18 | 16 | 72 | 72 | ||||||||
| 26340 | 11 | 富田 卓美 | 愛知 | 18 | 16 | 19 | 18 | 71 | 71 | ||||||||
| 27132 | 12 | 曽村 克幸 | 岐阜 | 19 | 15 | 20 | 17 | 71 | 71 | ||||||||
| 27220 | 13 | 佐藤 敏生 | 岐阜 | 17 | 19 | 17 | 17 | 70 | 70 | ||||||||
| 27123 | 14 | 上西 誠 | 岐阜 | 16 | 22 | 15 | 17 | 70 | 70 | ||||||||
| 26280 | 15 | 今井 薫 | 愛知 | 16 | 23 | 13 | 16 | 68 | 68 | ||||||||
| 27221 | 16 | 佐藤 真隆 | 岐阜 | 17 | 19 | 17 | 15 | 68 | 68 | ||||||||
| 26327 | 17 | 伊藤 福正 | 愛知 | 20 | 13 | 18 | 16 | 67 | 67 | ||||||||
| 27214 | 18 | 安田 昇 | 岐阜 | 17 | 14 | 17 | 17 | 65 | 65 | ||||||||
| 26363 | 19 | 関島 文雄 | 愛知 | 17 | 18 | 15 | 14 | 64 | 64 | ||||||||
| 27108 | 20 | 上西 進 | 岐阜 | 14 | 16 | 16 | 14 | 60 | 60 | ||||||||
| 27202 | 21 | 鈴木 良久 | 岐阜 | 19 | 11 | 13 | 13 | 56 | 56 | ||||||||
| 26316 | 22 | 松岡 幸夫 | 愛知 | 12 | 13 | 10 | 15 | 50 | 50 | ||||||||
| 27231 | 23 | 白木 知之 | 岐阜 | 11 | 13 | 10 | 15 | 49 | 49 | ||||||||
| 26338 | 24 | 長谷川 清 | 愛知 | 12 | 11 | 10 | 13 | 46 | 46 | ||||||||
| ●スキートAクラス | |||||||||||||||||
| 27184 | 1 | 三尾 吉孝 | 岐阜 | 23 | 22 | 23 | 19 | 87 | 87 | ||||||||
| 27020 | 2 | 田上 守里 | 岐阜 | 24 | 22 | 21 | 19 | 86 | 86 | ||||||||
| ●スキートBクラス | |||||||||||||||||
| 26164 | 1 | 須藤 雅樹 | 愛知 | 19 | 20 | 22 | 21 | 82 | 82 | ||||||||
| 27140 | 2 | 後藤 幸広 | 岐阜 | 19 | 22 | 19 | 21 | 81 | 81 | ||||||||
| 26343 | 3 | 飯田 光治 | 愛知 | 15 | 22 | 18 | 22 | 77 | 77 | ||||||||
| 27209 | 4 | 柴田 憲幸 | 岐阜 | 17 | 20 | 18 | 20 | 75 | 75 | ||||||||
| 27027 | 5 | 古田 満念 | 岐阜 | 22 | 19 | 16 | 18 | 75 | 75 | ||||||||
| 27026 | 6 | 古川 昌生 | 岐阜 | 23 | 17 | 18 | 17 | 75 | 75 | ||||||||
| 32122 | 7 | 中川 陽平 | 石川 | 18 | 16 | 19 | 20 | 73 | 73 | ||||||||
| 25274 | 8 | 岡田 友聡 | 静岡 | 17 | 17 | 22 | 17 | 73 | 73 | ||||||||
| 27230 | 9 | 中村 宗茂 | 岐阜 | 17 | 16 | 16 | 19 | 68 | 68 | ||||||||
| 27112 | 10 | 多田 泰久 | 岐阜 | 17 | 14 | 15 | 15 | 61 | 61 | ||||||||
