第2次鹿児島
平成29年6月3~4日
天気 晴
気温 28℃
風速 m
トラップセット№4
熊本県総合射撃場
熊本県上益城郡益城町砥川3586 ℡096-288-8805

●トラップAクラス
会員番号 順位 氏名 所属 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R FR 総計 SO 摘要
52160 1 安藤 良男 熊本 21 22 24 21 88 24 22 22 20 88 176
●トラップBクラス
55055 1 中﨑 増雄 鹿児島 18 23 21 23 85 21 19 22 20 82 167
49276 2 山本 正義 福岡 21 20 20 20 81 17 21 23 23 84 165
55034 3 前田 俊行 鹿児島 13 16 20 17 66 23 23 20 20 86 152
49045 4 李 勝幸 福岡 14 18 19 15 66 13 15 17 12 57 123
51066 西川 憲治郎 長崎 20 22 14 19 75 75
49289 坂口 秀樹 福岡 13 21 19 20 73 73
●トラップCクラス
49302 1 田中 幸浩 福岡 22 19 19 17 77 20 17 18 16 71 148
54113 2 竹田 稔 宮崎 18 20 18 16 72 21 19 20 14 74 146
49301 3 野田部 千壽 福岡 19 17 15 18 69 18 18 20 19 75 144
55104 4 馬場 司 鹿児島 17 17 17 18 69 19 19 16 17 71 140
49191 5 上松 直行 福岡 18 19 17 18 72 17 16 20 12 65 137
52075 6 芦田 隆行 熊本 15 16 16 19 66 17 18 16 19 70 136
54111 7 日髙 誠紀 宮崎 18 15 13 17 63 17 15 19 19 70 133
49300 8 藤吉 敦志 福岡 17 17 18 14 66 13 13 21 17 64 130
55066 9 山口 和夫 鹿児島 16 14 14 12 56 13 16 21 19 69 125
49307 10 亀崎 敏幸 福岡 15 14 13 12 54 15 19 19 16 69 123
51049 11 城崎 賢一郎 長崎 15 13 18 15 61 14 9 19 19 61 122
54109 12 酒井 但 宮崎 16 14 16 11 57 16 15 13 17 61 118
55109 13 圖師 義寛 鹿児島 10 10 12 14 46 16 16 13 8 53 99
55115 14 上村 勝幸 鹿児島 7 12 14 13 46 10 8 11 10 39 85
55118 15 半崎 寿文 鹿児島 6 7 9 11 33 10 11 7 9 37 70
52082 杉本 孝和 熊本 18 17 20 17 72 72
49310 木下 浩介 福岡 18 15 19 19 71 71
50048 野中 敏朗 佐賀 17 21 15 12 65 65
51040 森田 武東 長崎 17 13 12 18 60 60
50104 伊東 主夫 佐賀 13 15 15 13 56 56
●スキートBクラス
52080 1 松永 敬司 熊本 25 22 20 21 88 20 20 24 17 81 169
51024 今林 洋市 長崎 22 21 20 20 83 83
52142 坂口 一浩 熊本 22 17 19 24 82 82
49291 吉田 渉 福岡 19 23 20 19 81 81
52079 柴田 正徳 熊本 18 20 21 16 75 75
49297 杉田 英雄 福岡 18 20 18 17 73 73
52135 横山 知加志 熊本 17 16 18 16 67 67
52130 松岡 由美 熊本 17 19 16 15 67 67
●スキートCクラス
51057 1 宮村 真 長崎 22 20 21 22 85 20 21 21 20 82 167
52129 2 今大路 容一 熊本 22 17 23 20 82 21 17 20 16 74 156
49197 3 花田 敏行 福岡 19 18 20 16 73 21 20 18 19 78 151
49204 4 堺 良雄 福岡 21 23 17 20 81 18 14 19 17 68 149
52114 5 有働 智賀次 熊本 17 16 16 16 65 15 15 21 19 70 135
54104 6 黒木 昭稔 宮崎 16 15 16 20 67 15 14 15 15 59 126
49277 7 猿渡 ふき子 福岡 16 14 15 16 61 18 16 17 12 63 124
51077 8 藤永 正人 長崎 16 15 13 16 60 14 16 20 12 62 122
50045 和田 三生 佐賀 17 21 17 20 75 75
51047 佐々木 武夫 長崎 20 15 17 19 71 71
52155 岩水 昭憲 熊本 21 14 18 17 70 70
55113 樺山 資晃 鹿児島 16 19 19 14 68 68
52162 岩田 万太郎 熊本 15 18 15 19 67 67
50105 宮地 東一郎 佐賀 13 16 18 19 66 66
55117 松元 良雄 鹿児島 16 12 17 20 65 65
51075 馬場 洋二 長崎 17 14 13 17 61 61
50096 下田 勝利 佐賀 16 9 13 16 54 54
55102 南上 晃子 鹿児島 11 15 15 13 54 54
55119 樺山 由美 鹿児島 11 10 15 15 51 51
51022 廣田 勇 長崎 10 12 12 9 43 43