| 第12次群馬 | 
| 平成29年10月8~9日 | 
| 天気 晴 | 
| 気温 | 
| 風速 | 
| トラップセット№3・9 | 
| 群馬県クレー射撃場 | 
| 群馬県安中市中宿2003番地 ℡027-381-0900 | 
| ●トラップAクラス | |||||||||||||||||
| 会員番号 | 順位 | 氏名 | 所属 | 1R | 2R | 3R | 4R | 計 | 5R | 6R | 7R | 8R | 計 | FR | 総計 | SO | 摘要 | 
| 24079 | 1 | 石川 一郎 | 東京 | 23 | 21 | 23 | 21 | 88 | 21 | 23 | 22 | 20 | 86 | 174 | |||
| 22327 | 森本 隆雄 | 神奈川 | 13 | 24 | 22 | 17 | 76 | 76 | |||||||||
| 20434 | 栗原 貞夫 | 埼玉 | 20 | 17 | 15 | 20 | 72 | 72 | |||||||||
| ●トラップBクラス | |||||||||||||||||
| 22548 | 1 | 髙橋 喜代己 | 神奈川 | 24 | 23 | 19 | 24 | 90 | 17 | 22 | 18 | 22 | 79 | 169 | |||
| 19235 | 2 | 黒澤 健児 | 群馬 | 20 | 20 | 20 | 19 | 79 | 20 | 22 | 21 | 17 | 80 | 159 | |||
| 19212 | 3 | 新井 勝 | 群馬 | 17 | 18 | 20 | 19 | 74 | 21 | 23 | 19 | 16 | 79 | 153 | |||
| 19227 | 4 | 花岡 滋 | 群馬 | 20 | 19 | 20 | 16 | 75 | 17 | 18 | 18 | 17 | 70 | 145 | |||
| 35292 | 5 | 田 英一 | 大阪 | 12 | 16 | 16 | 16 | 60 | 15 | 19 | 20 | 16 | 70 | 130 | |||
| 19162 | 6 | 石関 圭 | 群馬 | 15 | 17 | 15 | 11 | 58 | 16 | 20 | 11 | 15 | 62 | 120 | |||
| 19237 | 小島 千恵美 | 群馬 | 19 | 21 | 19 | 18 | 77 | 77 | |||||||||
| 19160 | 山崎 義哉 | 群馬 | 20 | 19 | 19 | 18 | 76 | 76 | |||||||||
| 24056 | 森田 常彦 | 東京 | 16 | 21 | 14 | 21 | 72 | 72 | |||||||||
| 19244 | 加島 好文 | 群馬 | 18 | 17 | 19 | 18 | 72 | 72 | |||||||||
| 22561 | 新楽 義夫 | 神奈川 | 18 | 18 | 15 | 20 | 71 | 71 | |||||||||
| 19196 | 堀口 英明 | 群馬 | 20 | 18 | 15 | 16 | 69 | 69 | |||||||||
| 20063 | 小室 貴昭 | 埼玉 | 12 | 19 | 18 | 19 | 68 | 68 | |||||||||
| ●スキートAクラス | |||||||||||||||||
| 19106 | 1 | 今泉 道男 | 群馬 | 22 | 23 | 22 | 22 | 89 | 23 | 23 | 22 | 22 | 90 | 179 | |||
| 19215 | 2 | 丸山 和成 | 群馬 | 19 | 21 | 23 | 23 | 86 | 24 | 21 | 23 | 23 | 91 | 177 | |||
| 19138 | 3 | 青木 豊 | 群馬 | 22 | 24 | 22 | 24 | 92 | 23 | 22 | 21 | 19 | 85 | 177 | |||
| 30149 | 4 | 塚田 政光 | 長野 | 19 | 21 | 23 | 21 | 84 | 22 | 21 | 21 | 20 | 84 | 168 | |||
| 24170 | 5 | 稲田 修 | 東京 | 20 | 22 | 23 | 16 | 81 | 23 | 21 | 21 | 18 | 83 | 164 | |||
| 24007 | 渡邉 賢次 | 東京 | 24 | 20 | 22 | 23 | 89 | 89 | |||||||||
| ●スキートBクラス | |||||||||||||||||
| 19238 | 1 | 田村 直人 | 群馬 | 22 | 23 | 20 | 25 | 90 | 21 | 24 | 19 | 16 | 80 | 170 | |||
| 28352 | 2 | 板﨑 健人 | 三重 | 19 | 19 | 21 | 23 | 82 | 19 | 15 | 18 | 15 | 67 | 149 | |||
| 19200 | 3 | 中条 賢司 | 群馬 | 13 | 16 | 14 | 10 | 53 | 18 | 19 | 15 | 17 | 69 | 122 | |||
| 19101 | 4 | 丸山 芳久 | 群馬 | 14 | 19 | 17 | 13 | 63 | 10 | 13 | 17 | 14 | 54 | 117 | |||
| 22529 | 佐藤 輝雄 | 神奈川 | 19 | 22 | 20 | 19 | 80 | 80 | |||||||||
| 19249 | 野村 幸次 | 群馬 | 20 | 17 | 17 | 17 | 71 | 71 | |||||||||
| 22335 | 加藤 衛 | 神奈川 | 21 | 15 | 19 | 14 | 69 | 69 | |||||||||
| 24206 | 湯瀬 智世 | 東京 | 13 | 13 | 10 | 18 | 54 | 54 | |||||||||
