第1次和歌山
平成29年4月8~9日
天気 曇・雨
気温 17℃
風速 2m
トラップセット№4
(株)大阪総合射撃場
大阪府泉南市新家4955 ℡0724-83-5600

 

●トラップAクラス    
会員番号 順位 氏名 所属 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R FR 総計 SO 摘要
38140 1 竹中 利明 和歌山 18 21 20 19 78 20 24 22 22 88   166    
35277 2 稲本 りよ 大阪 18 22 23 17 80 21 19 21 22 83   163    
37080 3 川井 正巳 奈良 20 20 22 20 82 21 22 17 20 80   162 ※1  
34155 4 二上 勝友 京都 21 22 20 21 84 20 19 19 20 78   162 ※0  
37114 5 松村 昌夫 奈良 21 21 20 19 81 16 19 20 20 75   156    
35029 6 木吉 省三 大阪 13 17 18 16 64 16 23 15 21 75   139    
36179   横尾 誠一 兵庫 20 16 18 20 74             74    
●トラップBクラス    
36171 1 木原 碩秀 兵庫 21 20 19 20 80 21 20 20 22 83   163    
36186 2 難波 克哲 兵庫 20 20 19 14 73 20 18 19 23 80   153    
35260 3 坂本 雄輔 大阪 21 16 11 20 68 22 21 23 18 84   152    
35018 4 犬星 達也 大阪 15 21 19 19 74 19 19 18 17 73   147    
38121 5 田中 信行 和歌山 19 15 21 16 71 18 17 21 19 75   146    
38127 6 土屋 惠司 和歌山 22 23 18 21 84 13 16 15 17 61   145    
38134 7 亀井 康志 和歌山 18 17 17 15 67 18 18 20 18 74   141    
35253 8 池上 律子 大阪 19 20 20 18 77 13 18 15 17 63   140    
38142 9 楠本 晃大 和歌山 16 19 16 14 65 22 20 17 16 75   140    
35054 10 森中 栄一 大阪 19 13 18 19 69 17 18 20 13 68   137    
36178 11 和食 浩司 兵庫 16 18 16 18 68 18 17 11 20 66   134    
35299 12 藤田 真之 大阪 16 14 15 21 66 17 15 18 17 67   133    
34204 13 大村 昌基 京都 19 16 20 14 69 16 16 15 17 64   133    
39050 14 森 秀樹 滋賀 17 18 18 16 69 18 9 17 19 63   132    
35244 15 小嵜 誠 大阪 15 18 19 13 65 18 17 15 12 62   127    
34179 16 ★川 吉宏 京都 12 14 15 18 59 18 14 16 16 64   123    
35297 17 中谷 光志 大阪 12 14 13 18 57 11 17 16 19 63   120    
38132 18 小川 正子 和歌山 14 16 14 15 59 11 17 18 15 61   120    
52158 19 大村 武士 熊本 18 14 10 13 55 16 15 13 19 63   118    
35292 20 田 英一 大阪 16 14 14 12 56 13 16 16 16 61   117    
36134 21 吉竹 耕造 兵庫 11 16 10 14 51 15 15 18 14 62   113    
36109   本郷 彰裕 兵庫           21 18 22 21 82   82    
35272   向井 寿夫 大阪 20 18 17 20 75             75    
35283   長門 孝次 大阪           19 18 19 19 75   75    
34125   西川 勝 京都 19 19 19 13 70             70    
36165   伊藤 健次 兵庫 17 17 20 15 69             69    
38073   洲嵜 松太郎 和歌山 17 18 14 16 65             65    
21477   織田 崇秀 千葉           11 14 16 15 56   56    
39095   岡田 勝治 滋賀           9 15 13 16 53   53    
●スキートAクラス    
34205 1 中上 洋幸 京都 19 22 24 21 86 21 20 21 21 83   169    
●スキートBクラス    
38124 1 宮本 昌幸 和歌山 19 22 23 18 82 16 19 23 23 81   163    
36058 2 杉本 喜一 兵庫 21 23 18 18 80 18 22 21 20 81   161    
35015 3 赤崎 俊夫 大阪 20 22 21 18 81 21 20 21 18 80   161    
38137 4 鈴木 亮 和歌山 23 22 22 19 86 18 22 14 19 73   159    
36166 5 原田 和直 兵庫 22 22 16 21 81 19 19 21 15 74   155    
36052 6 藤本 勝彦 兵庫 17 23 21 18 79 21 18 17 18 74   153    
38022 7 山添 俊彦 和歌山 16 20 16 18 70 22 18 18 22 80   150    
39096 8 尾谷 玲 滋賀 17 17 18 20 72 18 14 16 19 67   139    
36167 9 杉本 博志 兵庫 16 18 18 18 70 15 18 17 17 67   137    
34194   生野 敦士 京都 23 19 23 20 85             85    
35285   杉浦 純 大阪           19 20 22 18 79   79    
38086   西沢 勝次 和歌山 19 21 24 15 79             79    
36145   三浦 隆司 兵庫           20 17 19 18 74   74    
38141   松尾 三佳 和歌山 22 14 18 18 72             72    
38139   玉井 峻介 和歌山           17 13 21 19 70   70    
34219   小林 克彦 京都 14 15 16 16 61             61    
36060   新井 源 兵庫           14 16 13 16 59   59