第2次福岡
平成29年5月6~7日
天気
気温
風速
トラップセット№8
福岡県立総合射撃場
福岡県筑紫野市大字柚須原223-25 ℡092-924-6996
●トラップAクラス
会員番号 順位 氏名 所属 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R FR 総計 SO 摘要
52160 安藤 良男 熊本 22 18 21 21 82 82
●トラップBクラス
49183 1 大庭 晴行 福岡 20 20 20 23 83 20 20 19 19 78 161
49232 2 廣瀬 昭則 福岡 22 18 18 14 72 19 21 20 21 81 153
49286 3 松下 正典 福岡 17 22 21 22 82 16 19 19 13 67 149
49276 4 山本 正義 福岡 22 17 21 18 78 18 19 17 17 71 149
49198 5 中村 一雄 福岡 21 18 16 17 72 16 19 19 22 76 148
44109 6 田中 迅 山口 19 18 17 20 74 16 16 18 20 70 144
49045 7 李 勝幸 福岡 19 18 20 17 74 19 13 19 15 66 140
49289 坂口 秀樹 福岡 21 18 21 17 77 77
●トラップCクラス
49191 1 上松 直行 福岡 20 22 21 21 84 23 19 21 20 83 167
49301 2 野田部 千壽 福岡 18 19 24 20 81 20 22 19 15 76 157
49307 3 亀崎 敏幸 福岡 17 13 22 18 70 21 19 18 18 76 146
49300 4 藤吉 敦志 福岡 17 15 16 19 67 21 19 18 17 75 142
49308 5 田中 純二 福岡 11 18 16 20 65 19 21 16 18 74 139
51040 6 森田 武東 長崎 8 15 19 18 60 14 14 21 14 63 123
50104 7 伊東 主夫 佐賀 11 12 17 15 55 14 14 10 18 56 111
49155 8 杉本 洋二 福岡 16 15 11 13 55 16 11 15 13 55 110
49294 鷹木 利行 福岡 19 20 18 15 72 72
52158 大村 武士 熊本 19 18 17 16 70 70
54106 森 英典 宮崎 18 13 20 17 68 68
50048 野中 敏朗 佐賀 16 18 17 16 67 67
49260 安田 光男 福岡 10 13 9 9 41 41
●スキートBクラス
49291 1 吉田 渉 福岡 21 23 21 19 84 22 19 22 20 83 167
49178 2 武丸 正憲 福岡 21 18 24 22 85 20 19 20 20 79 164
49065 3 小川 卓也 福岡 18 24 21 20 83 19 21 20 18 78 161
49297 4 杉田 英雄 福岡 20 20 19 21 80 22 21 16 16 75 155
50108 5 古野 雅也 佐賀 21 19 18 18 76 22 20 17 18 77 153
49267 6 丸山 英樹 福岡 19 18 18 20 75 19 20 17 20 76 151
50109 7 池田 美千男 佐賀 19 22 17 22 80 18 16 20 15 69 149
52079 柴田 正徳 熊本 20 20 20 22 82 82
52080 松永 敬司 熊本 23 19 20 15 77 77
53106 長岡 隆秀 大分 16 21 15 20 72 72
●スキートCクラス
51057 1 宮村 真 長崎 23 19 21 24 87 21 21 21 23 86 173
49197 2 花田 敏行 福岡 18 22 20 17 77 20 18 18 19 75 152
49204 3 堺 良雄 福岡 16 18 20 17 71 15 21 21 18 75 146
50060 4 西山 朝春 佐賀 19 17 17 19 72 18 19 18 19 74 146
49273 5 荒木 龍一 福岡 18 16 20 19 73 18 14 17 21 70 143
50092 6 川本 勝巳 佐賀 14 14 18 15 61 16 17 17 18 68 129
50096 7 下田 勝利 佐賀 16 12 15 17 60 13 19 13 18 63 123
48031 8 梅野 有次郎 福岡 14 15 15 14 58 13 12 18 13 56 114
49305 9 落合 満幸 福岡 15 15 13 15 58 14 9 13 8 44 102
50045 和田 三生 佐賀 20 22 20 21 83 83
52155 岩水 昭憲 熊本 21 17 21 14 73 73
50111 田代 栄司 佐賀 17 12 23 16 68 68
49277 猿渡 ふき子 福岡 19 15 18 15 67 67
52114 有働 智賀次 熊本 17 16 15 16 64 64