第3次福島
平成29年6月10~11日
天気
気温
風速
トラップセット№8・9
二本松市総合射撃場
福島県二本松市大森沢100 ℡0243-23-4388

●トラップAクラス
会員番号 順位 氏名 所属 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R FR 総計 SO 摘要
30185 1 大内 智喜 長野 22 23 23 21 89 21 22 20 22 85 174
24079 2 石川 一郎 東京 18 21 21 23 83 18 24 23 24 89 172
24186 3 土井 哲也 東京 23 22 19 25 89 20 22 21 20 83 172
16064 4 大竹 淳 福島 19 24 18 20 81 21 23 25 21 90 171
15158 5 筒野 裕史 宮城 20 24 22 21 87 20 19 21 22 82 169
24180 6 田村 拓也 東京 16 19 22 21 78 23 23 23 19 88 166
16225 7 吉成 匡弘 福島 22 22 20 20 84 15 22 21 21 79 163
16193 8 猪狩 貴光 福島 19 21 18 21 79 19 17 20 21 77 156
17289 信田 好輝 茨城 22 21 25 24 92 92
15147 後藤 孝悦 宮城 22 23 23 23 91 91
29108 朝妻 章治 新潟 22 18 22 22 84 84
29156 小川 忠 新潟 21 22 19 20 82 82
15020 中山 次郎 宮城 17 19 23 20 79 79
●トラップBクラス
16224 1 大和田 衞 福島 24 21 19 21 85 23 20 19 18 80 165
16234 2 星 満留 福島 20 22 19 21 82 17 15 19 22 73 155
24164 3 服部 芳和 東京 16 19 22 17 74 19 20 20 20 79 153
24123 4 嘉悦 研二 東京 21 21 19 20 81 17 16 16 21 70 151
16069 5 佐々木 和彦 福島 19 21 15 22 77 16 15 21 18 70 147
24165 6 服部 佐和 東京 17 19 21 14 71 22 19 20 15 76 147
11163 7 山崎 哲 青森 20 20 13 16 69 20 19 20 17 76 145
24035 8 平久保 清 東京 20 18 21 19 78 19 14 15 15 63 141
16179 9 小野 章治 福島 17 17 18 17 69 17 18 13 17 65 134
22479 10 大澤 正裕 神奈川 18 18 14 19 69 13 17 19 15 64 133
22584 11 飯塚 和雄 神奈川 20 13 15 13 61 17 17 14 16 64 125
16132 12 高橋 信次 福島 19 12 15 10 56 10 11 14 15 50 106
29124 福井 常生 新潟 21 22 23 23 89 89
15131 大宮 淳一 宮城 22 21 22 21 86 86
15137 佐々木 武雄 宮城 23 20 18 22 83 83
29158 石橋 晃弘 新潟 19 19 21 23 82 82
29030 金子 吉裕 新潟 17 23 23 19 82 82
13374 千葉 道徳 岩手 21 17 20 22 80 80
17300 戸塚 聖嗣 茨城 21 18 19 19 77 77
29127 内藤 由美 新潟 20 19 17 21 77 77
16214 阿部 善八郎 福島 17 20 22 18 77 77
17301 戸塚 恵嗣 茨城 18 16 20 22 76 76
17133 岡部 清一 茨城 22 17 19 17 75 75
29139 新保 三喜雄 新潟 18 19 16 22 75 75
15154 金子 和亮 宮城 21 16 18 20 75 75
29150 井崎 誠一 新潟 19 17 21 18 75 75
15157 鈴木 俊 宮城 20 16 21 17 74 74
29145 島田 隆夫 新潟 20 17 20 16 73 73
13182 熊谷 章 岩手 19 16 18 18 71 71
17298 岡野 貞幸 茨城 18 17 18 16 69 69
16143 相川 登志夫 福島 17 14 18 17 66 66
16213 渡邉 克哉 福島 18 12 18 17 65 65
16230 加藤 貴之 福島 16 15 14 13 58 58
16128 千葉 守男 福島 15 11 13 13 52 52
●スキートAクラス
13345 1 武内 重人 岩手 21 21 20 20 82 21 18 23 21 83 165
16189 2 鈴木 正一 福島 20 20 21 23 84 20 23 19 15 77 161
16095 3 荻野 裕剛 福島 20 16 17 19 72 21 23 18 20 82 154
●スキートBクラス
15151 1 柿沼 民郎 宮城 16 20 20 16 72 17 22 20 21 80 152
16180 2 熊 一男 福島 19 19 20 17 75 18 18 16 21 73 148
16215 3 根本 久義 福島 23 17 13 18 71 17 21 19 19 76 147
14132 4 佐藤 卓生 山形 19 15 17 19 70 18 18 17 15 68 138
16231 伹野 勝吾 福島 18 17 20 22 77 77
16204 掛田 安宏 福島 20 21 19 17 77 77
15094 髙橋 一夫 宮城 16 16 16 16 64 64
16232 鈴木 正之 福島 14 19 16 13 62 62