第20次群馬
平成30年2月11~12日
天気 晴
気温
風速
トラップセット№2・1
群馬県クレー射撃場
群馬県安中市中宿2003番地 ℡027-381-0900

 

●トラップAクラス
会員番号 順位 氏名 所属 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R FR 総計 SO 摘要
20434 栗原 貞夫 埼玉 20 20 22 19 81 81
29156 小川 忠 新潟 18 18 19 24 79 79
22327 森本 隆雄 神奈川 13 17 20 14 64 64
●トラップBクラス
22524 1 西澤 智秀 神奈川 22 13 19 22 76 18 22 24 18 82 158
19227 2 花岡 滋 群馬 17 23 20 21 81 20 14 17 20 71 152
22548 3 髙橋 喜代己 神奈川 19 19 21 24 83 17 14 15 14 60 143
29127 4 内藤 由美 新潟 15 13 19 18 65 21 15 19 19 74 139
21505 5 米山 敏野 千葉 20 13 16 15 64 12 16 16 15 59 123
10570 6 舟橋 義人 北海道 15 17 15 13 60 11 14 11 14 50 110
29124 福井 常生 新潟 17 18 20 22 77 77
30115 藤原 和利 長野 21 18 17 19 75 75
17275 諏訪 和之 茨城 17 20 17 19 73 73
29108 朝妻 章治 新潟 18 18 19 15 70 70
24174 渡邊 智 東京 15 17 20 17 69 69
20063 小室 貴昭 埼玉 12 18 14 15 59 59
24056 森田 常彦 東京 10 13 13 17 53 53
23009 齋藤 武勝 山梨 13 11 14 13 51 51
30143 島田 ふよみ 長野 12 16 7 16 51 51
●スキートBクラス
20524 1 堂本 隆志 埼玉 22 17 23 19 81 21 23 21 21 86 167
29151 2 青山 勉 新潟 17 16 20 21 74 18 18 18 15 69 143