| 第1次愛知 | 
| 平成29年4月9日 | 
| 天気 曇/小雨 | 
| 気温 18℃ | 
| 風速 2m | 
| トラップセット№4・8 | 
| 愛知県総合射撃場 | 
| 愛知県豊田市宇連野町ウネ畑12-95 ℡0565-90-3971 | 
| ●トラップAクラス | |||||||||||||||||
| 会員番号 | 順位 | 氏名 | 所属 | 1R | 2R | 3R | 4R | 計 | 5R | 6R | 7R | 8R | 計 | FR | 総計 | SO | 摘要 | 
| 26032 | 1 | 黒宮 彰 | 愛知 | 22 | 20 | 21 | 21 | 84 | 84 | ||||||||
| 26284 | 2 | 伊藤 浩 | 愛知 | 20 | 21 | 20 | 21 | 82 | 82 | ||||||||
| 26221 | 3 | 永田 潔 | 愛知 | 19 | 22 | 19 | 18 | 78 | 78 | ||||||||
| 26226 | 4 | 永田 英二 | 愛知 | 17 | 19 | 16 | 18 | 70 | 70 | ||||||||
| 25091 | 5 | 今村 典彦 | 静岡 | 18 | 17 | 17 | 16 | 68 | 68 | ||||||||
| ●トラップBクラス | |||||||||||||||||
| 26179 | 1 | 神田 隆正 | 愛知 | 22 | 21 | 19 | 20 | 82 | 82 | ※4 | |||||||
| 26347 | 2 | 今井 貴志 | 愛知 | 21 | 20 | 21 | 20 | 82 | 82 | ※3 | |||||||
| 26286 | 3 | 中嶋 明博 | 愛知 | 19 | 21 | 21 | 19 | 80 | 80 | ||||||||
| 25233 | 4 | 朝比奈 修作 | 静岡 | 18 | 19 | 18 | 21 | 76 | 76 | ||||||||
| 26324 | 5 | 山本 浩二 | 愛知 | 19 | 16 | 20 | 20 | 75 | 75 | ||||||||
| 26280 | 6 | 今井 薫 | 愛知 | 15 | 19 | 19 | 20 | 73 | 73 | ||||||||
| 34200 | 7 | 本田 和雄 | 京都 | 19 | 15 | 20 | 19 | 73 | 73 | ||||||||
| 26056 | 8 | 中根 逸朗 | 愛知 | 20 | 16 | 21 | 16 | 73 | 73 | ||||||||
| 26326 | 9 | 畠 元 | 愛知 | 13 | 20 | 19 | 20 | 72 | 72 | ||||||||
| 26307 | 10 | 村上 宏治 | 愛知 | 18 | 17 | 17 | 20 | 72 | 72 | ||||||||
| 27132 | 11 | 曽村 克幸 | 岐阜 | 19 | 17 | 17 | 19 | 72 | 72 | ||||||||
| 26060 | 12 | 廣田 史夫 | 愛知 | 18 | 20 | 20 | 14 | 72 | 72 | ||||||||
| 26037 | 13 | 近藤 鉎夫 | 愛知 | 15 | 18 | 20 | 17 | 70 | 70 | ||||||||
| 26215 | 14 | 鈴川 大元 | 愛知 | 15 | 19 | 16 | 18 | 68 | 68 | ||||||||
| 26352 | 15 | 奈須 辰男 | 愛知 | 18 | 19 | 14 | 17 | 68 | 68 | ||||||||
| 26288 | 16 | 井上 憲明 | 愛知 | 16 | 15 | 18 | 18 | 67 | 67 | ||||||||
| 26360 | 17 | 川出 史郎 | 愛知 | 19 | 12 | 17 | 18 | 66 | 66 | ||||||||
| 26255 | 18 | 浅山 高人 | 愛知 | 16 | 13 | 15 | 16 | 60 | 60 | ||||||||
| 26051 | 19 | 富成 良哉 | 愛知 | 14 | 16 | 15 | 15 | 60 | 60 | ||||||||
| 26187 | 20 | 本田 末親 | 愛知 | 19 | 7 | 18 | 15 | 59 | 59 | ||||||||
| 25056 | 21 | 山本 博 | 静岡 | 13 | 15 | 12 | 17 | 57 | 57 | ||||||||
| ●トラップCクラス | |||||||||||||||||
| 26128 | 1 | 吉永 弘美 | 愛知 | 17 | 19 | 18 | 19 | 73 | 73 | ||||||||
| 26299 | 2 | 鷲見 成晴 | 愛知 | 18 | 17 | 14 | 20 | 69 | 69 | ||||||||
| 26312 | 3 | 渕川 泰史郎 | 愛知 | 12 | 20 | 21 | 15 | 68 | 68 | ※3 | |||||||
| 26050 | 4 | 所 清明 | 愛知 | 18 | 18 | 14 | 18 | 68 | 68 | ※2 | |||||||
| 26330 | 5 | 木村 晃 | 愛知 | 18 | 19 | 15 | 15 | 67 | 67 | ||||||||
| 26038 | 6 | 佐波 光男 | 愛知 | 15 | 14 | 19 | 16 | 64 | 64 | ||||||||
| 25254 | 7 | 原口 秀樹 | 静岡 | 14 | 16 | 14 | 19 | 63 | 63 | ||||||||
| 26338 | 8 | 長谷川 清 | 愛知 | 13 | 13 | 12 | 20 | 58 | 58 | ||||||||
| 26181 | 9 | 金岡 茂雄 | 愛知 | 14 | 19 | 11 | 11 | 55 | 55 | ||||||||
| 26222 | 10 | 大山 修 | 愛知 | 14 | 10 | 12 | 18 | 54 | 54 | ||||||||
| 26316 | 11 | 松岡 幸夫 | 愛知 | 13 | 14 | 12 | 14 | 53 | 53 | ||||||||
| 26327 | 12 | 伊藤 福正 | 愛知 | 16 | 10 | 12 | 12 | 50 | 50 | ||||||||
| 26206 | 13 | 加藤 源吾 | 愛知 | 5 | 11 | 9 | 5 | 30 | 30 | ||||||||
| ●スキートAクラス | |||||||||||||||||
| 27184 | 1 | 三尾 吉孝 | 岐阜 | 20 | 21 | 20 | 22 | 83 | 83 | ||||||||
| 27020 | 2 | 田上 守里 | 岐阜 | 17 | 22 | 21 | 19 | 79 | 79 | ||||||||
| ●スキートBクラス | |||||||||||||||||
| 26164 | 1 | 須藤 雅樹 | 愛知 | 21 | 19 | 20 | 22 | 82 | 82 | ||||||||
| 26232 | 2 | 高間 勇次 | 愛知 | 19 | 22 | 19 | 21 | 81 | 81 | ||||||||
| 35293 | 3 | 後藤 一成 | 大阪 | 20 | 19 | 19 | 20 | 78 | 78 | ※1 | |||||||
| 26165 | 4 | 瀬戸 輝夫 | 愛知 | 21 | 19 | 19 | 19 | 78 | 78 | ※0 | |||||||
| 27027 | 5 | 古田 満念 | 岐阜 | 17 | 21 | 19 | 19 | 76 | 76 | ||||||||
| 26196 | 6 | 橋本 康一 | 愛知 | 20 | 20 | 18 | 17 | 75 | 75 | ||||||||
| 27175 | 7 | 羽生 立美 | 岐阜 | 15 | 19 | 21 | 19 | 74 | 74 | ||||||||
| 26351 | 8 | 秋山 哲也 | 愛知 | 19 | 18 | 20 | 16 | 73 | 73 | ||||||||
| 26309 | 9 | 岩田 堯 | 愛知 | 19 | 18 | 12 | 19 | 68 | 68 | ||||||||
| 26343 | 10 | 飯田 光治 | 愛知 | 15 | 19 | 17 | 15 | 66 | 66 | ||||||||
| 26285 | 11 | 山本 昌行 | 愛知 | 18 | 17 | 16 | 14 | 65 | 65 | ||||||||
| 27112 | 12 | 多田 康久 | 岐阜 | 16 | 11 | 12 | 18 | 57 | 57 | ||||||||
