| 第5次茨城 | 
| 平成29年9月18日 | 
| 天気 晴 | 
| 気温 32℃ | 
| 風速 | 
| トラップセット№1・4 | 
| 茨城県狩猟者研修センター射撃場 | 
| 茨城県笠間市石寺680 ℡0296-72-3817 | 
| ●トラップAクラス | |||||||||||||||||
| 会員番号 | 順位 | 氏名 | 所属 | 1R | 2R | 3R | 4R | 計 | 5R | 6R | 7R | 8R | 計 | FR | 総計 | SO | 摘要 | 
| 17238 | 1 | 中山 由起枝 | 茨城 | 22 | 23 | 24 | 21 | 90 | 90 | ||||||||
| 18288 | 2 | 佐藤 仁一 | 栃木 | 20 | 22 | 23 | 23 | 88 | 88 | ||||||||
| 24062 | 3 | 康 治雄 | 東京 | 22 | 23 | 18 | 23 | 86 | 86 | ||||||||
| 17289 | 4 | 信田 好輝 | 茨城 | 23 | 20 | 22 | 20 | 85 | 85 | ||||||||
| 30185 | 5 | 大内 智喜 | 長野 | 20 | 21 | 21 | 19 | 81 | 81 | ||||||||
| 16225 | 6 | 吉成 匡弘 | 福島 | 20 | 20 | 18 | 21 | 79 | 79 | ||||||||
| 24011 | 7 | 髙安 儀和 | 東京 | 22 | 19 | 19 | 18 | 78 | 78 | ||||||||
| 21320 | 8 | 新田 隆志 | 千葉 | 16 | 20 | 20 | 20 | 76 | 76 | ||||||||
| 24186 | 9 | 土井 哲也 | 東京 | 22 | 19 | 17 | 15 | 73 | 73 | ||||||||
| 18275 | 10 | 原田 光男 | 栃木 | 20 | 17 | 15 | 18 | 70 | 70 | ||||||||
| ●トラップBクラス | |||||||||||||||||
| 21454 | 1 | 畔蒜 均 | 千葉 | 20 | 19 | 21 | 23 | 83 | 83 | ※2 | |||||||
| 17196 | 2 | 大川 幹雄 | 茨城 | 21 | 21 | 22 | 19 | 83 | 83 | ※1 | |||||||
| 21458 | 3 | 戸村 輝雄 | 千葉 | 20 | 17 | 22 | 21 | 80 | 80 | ||||||||
| 20498 | 4 | 小曽川 章 | 埼玉 | 18 | 17 | 22 | 21 | 78 | 78 | ||||||||
| 21421 | 5 | 星野 登志夫 | 千葉 | 17 | 18 | 18 | 23 | 76 | 76 | ||||||||
| 17275 | 6 | 諏訪 和之 | 茨城 | 19 | 19 | 19 | 18 | 75 | 75 | ||||||||
| 17036 | 7 | 沼田 利光 | 茨城 | 16 | 23 | 18 | 18 | 75 | 75 | ||||||||
| 18293 | 8 | 野澤 明 | 栃木 | 15 | 21 | 21 | 16 | 73 | 73 | ||||||||
| 21513 | 9 | 根本 正一 | 千葉 | 20 | 17 | 17 | 18 | 72 | 72 | ||||||||
| 21512 | 10 | 石川 喜美 | 千葉 | 19 | 21 | 13 | 18 | 71 | 71 | ||||||||
| 17284 | 11 | 山口 正己 | 茨城 | 16 | 19 | 20 | 16 | 71 | 71 | ||||||||
| 17042 | 12 | 大里 友史 | 茨城 | 17 | 21 | 15 | 17 | 70 | 70 | ||||||||
| 24017 | 13 | 波田野 久 | 東京 | 17 | 17 | 17 | 16 | 67 | 67 | ||||||||
| 18109 | 14 | 渡辺 久雄 | 栃木 | 16 | 17 | 17 | 13 | 63 | 63 | ||||||||
| ●トラップCクラス | |||||||||||||||||
| 17211 | 1 | 萩野谷 豊光 | 茨城 | 20 | 21 | 20 | 22 | 83 | 83 | ||||||||
| 24005 | 2 | 小林 隆士 | 東京 | 16 | 22 | 20 | 18 | 76 | 76 | ||||||||
| 21521 | 3 | 立山 陽子 | 千葉 | 17 | 17 | 21 | 18 | 73 | 73 | ||||||||
| 17067 | 4 | 鈴木 道夫 | 茨城 | 18 | 16 | 21 | 17 | 72 | 72 | ||||||||
| 24105 | 5 | 蘇原 章夫 | 東京 | 16 | 20 | 17 | 18 | 71 | 71 | ||||||||
| 17308 | 6 | 鹿志村 翔平 | 茨城 | 18 | 16 | 20 | 17 | 71 | 71 | ||||||||
| 17301 | 7 | 戸塚 恵嗣 | 茨城 | 15 | 17 | 17 | 21 | 70 | 70 | ||||||||
| 17194 | 8 | 菊地 英雄 | 茨城 | 17 | 16 | 18 | 18 | 69 | 69 | ||||||||
| 18291 | 9 | 金 三郎 | 栃木 | 15 | 16 | 17 | 17 | 65 | 65 | ||||||||
| 18250 | 10 | 佐藤 敏治 | 栃木 | 18 | 17 | 13 | 16 | 64 | 64 | ||||||||
| 20495 | 11 | 小倉 一憲 | 埼玉 | 18 | 17 | 17 | 10 | 62 | 62 | ||||||||
| 21514 | 12 | 田中 雄一 | 千葉 | 10 | 21 | 10 | 18 | 59 | 59 | ||||||||
| 17232 | 13 | 工藤 千香子 | 茨城 | 17 | 11 | 16 | 15 | 59 | 59 | ||||||||
| 18230 | 14 | 佐藤 秀夫 | 栃木 | 13 | 17 | 10 | 16 | 56 | 56 | ||||||||
| 17276 | 15 | 中野 誠一 | 茨城 | 14 | 14 | 11 | 10 | 49 | 49 | ||||||||
| 17257 | 16 | 岸本 健也 | 茨城 | 11 | 12 | 12 | 12 | 47 | 47 | ||||||||
| ●スキートAクラス | |||||||||||||||||
| 18156 | 1 | 内山 豊 | 栃木 | 21 | 22 | 21 | 23 | 87 | 87 | ||||||||
| 20280 | 2 | 松澤 孝浩 | 埼玉 | 22 | 22 | 21 | 20 | 85 | 85 | ||||||||
| 18215 | 3 | 十代田 伸 | 栃木 | 16 | 22 | 20 | 21 | 79 | 79 | ||||||||
| 16095 | 4 | 荻野 裕剛 | 福島 | 17 | 16 | 17 | 18 | 68 | 68 | ||||||||
| ●スキートBクラス | |||||||||||||||||
| 17212 | 1 | 石井 克明 | 茨城 | 18 | 19 | 19 | 20 | 76 | 76 | ||||||||
| 20538 | 2 | 小野 公敬 | 埼玉 | 19 | 16 | 19 | 20 | 74 | 74 | ||||||||
