東海選手権
平成29年7月9日
天気 晴
気温 33℃
風速 1m
トラップセット№7
愛知県総合射撃場
愛知県豊田市宇連野町ウネ畑12-95 ℡0565-90-3971

 

●トラップクラスなし
会員番号 順位 氏名 所属 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R FR 総計 SO 摘要
27178 1 日置 幸彦 岐阜 21 24 21 24 90 90
25201 2 鈴木 尚 静岡 24 23 23 19 89 89 ※1
25222 3 金子 靖昌 静岡 23 20 25 21 89 89 ※0
26226 4 永田 英二 愛知 22 25 22 19 88 88
26221 5 永田 潔 愛知 21 20 24 22 87 87
25166 6 増田 正起 静岡 20 20 22 23 85 85
28272 7 柏木 孝則 三重 24 19 19 23 85 85
27196 8 山口 浩二 岐阜 18 22 22 22 84 84
26251 9 鬼頭 亨介 愛知 21 19 22 22 84 84
26179 10 神田 隆正 愛知 20 23 20 21 84 84
26255 11 浅山 高人 愛知 23 20 22 19 84 84
28125 12 棚瀬 賢一郎 三重 22 22 21 19 84 84
26347 13 今井 貴志 愛知 21 17 25 20 83 83
26284 14 伊藤 浩 愛知 18 25 17 22 82 82
26056 15 中根 逸朗 愛知 21 19 19 22 81 81
26312 16 渕川 泰史郎 愛知 22 20 20 19 81 81
28355 17 棚瀬 裕貴 三重 23 21 18 19 81 81
27132 18 曽村 克幸 岐阜 14 22 22 22 80 80
25247 19 久米 伸夫 静岡 21 21 18 20 80 80
27221 20 佐藤 真隆 岐阜 20 20 17 21 78 78
26307 21 村上 宏治 愛知 19 18 21 20 78 78
28249 22 谷川 智弘 三重 21 19 19 19 78 78
26326 23 畠 元 愛知 21 20 19 18 78 78
26288 24 井上 憲明 愛知 20 22 18 18 78 78
25091 25 今村 典彦 静岡 19 18 19 21 77 77
25285 26 小倉 雅人 静岡 20 19 18 20 77 77
26317 27 長山 修治 愛知 17 17 19 23 76 76
26286 28 中嶋 明博 愛知 18 18 19 20 75 75
25056 29 山本 博 静岡 18 18 21 18 75 75
26051 30 富成 良哉 愛知 20 20 18 17 75 75
25149 31 渡邉 正敏 静岡 20 14 20 19 73 73
25202 32 池田 力 静岡 14 17 24 18 73 73
26280 33 今井 薫 愛知 20 17 19 17 73 73
35261 34 田中 信泰 大阪 21 17 19 16 73 73
28372 35 伊藤 秀謙 三重 16 21 17 18 72 72
28273 36 山本 雄三 三重 18 22 18 14 72 72
25157 37 三輪 勝彦 静岡 15 13 21 19 68 68
26128 38 吉永 弘美 愛知 19 18 17 14 68 68
26324 39 山本 浩二 愛知 14 18 16 19 67 67
26330 40 木村 晃 愛知 19 17 17 14 67 67
25263 41 橋本 良太 静岡 16 12 19 19 66 66
26215 42 鈴川 大元 愛知 14 15 20 17 66 66
28368 43 東谷 雅人 三重 16 15 19 16 66 66
27186 44 洞田 初男 岐阜 15 17 19 15 66 66
27202 45 鈴木 良久 岐阜 15 17 19 15 66 66
28367 46 石塚 毅 三重 19 15 17 15 66 66
26352 47 奈須 辰男 愛知 19 19 13 14 65 65
25254 48 原口 秀樹 静岡 18 13 13 20 64 64
26222 49 大山 修 愛知 10 13 20 20 63 63
27214 50 安田 昇 岐阜 16 12 17 18 63 63
27123 51 上西 誠 岐阜 13 18 20 12 63 63
25233 52 朝比奈 修作 静岡 17 17 14 14 62 62
26327 53 伊藤 福正 愛知 20 16 14 12 62 62
27231 54 白木 知之 岐阜 14 14 11 15 54 54
28378 55 田中 丈晴 三重 16 14 11 13 54 54
28376 56 松岡 雅樹 三重 9 16 15 8 48 48
●トラップシニア
26184 1 水野 武彦 愛知 21 22 21 20 84 84
26361 2 佐々木 省三 愛知 19 19 21 22 81 81 ※2
26038 3 佐波 光男 愛知 18 19 22 22 81 81 ※1
26187 4 本田 末親 愛知 18 16 24 23 81 81 ※0
28182 5 南 清 三重 20 21 17 22 80 80
26060 6 廣田 史夫 愛知 21 18 19 21 79 79
25141 7 松下 憲道 静岡 18 18 22 20 78 78
27187 8 松下 一 岐阜 18 20 19 19 76 76
25168 9 古井 静夫 静岡 14 24 18 19 75 75
28015 10 後藤 公彦 三重 19 13 18 22 72 72
27185 11 安保 裕 岐阜 17 14 20 21 72 72
27220 12 佐藤 敏生 岐阜 17 18 17 15 67 67
26050 13 所 清明 愛知 14 13 13 13 53 53
26206 14 加藤 源吾 愛知 10 9 11 9 39 39
●スキートクラスなし
26164 1 須藤 雅樹 愛知 23 21 20 22 86 86
27020 2 田上 守里 岐阜 21 24 21 18 84 84
25235 3 望月 拓郎 静岡 24 16 19 22 81 81 ※1
26343 4 飯田 光治 愛知 22 20 22 17 81 81 ※0
26232 5 高間 勇次 愛知 20 21 20 18 79 79
28117 6 西村 強 三重 21 18 20 19 78 78
27199 7 飯田 真人 岐阜 22 18 20 18 78 78
26196 8 橋本 康一 愛知 20 19 19 19 77 77
25213 9 池谷 隆夫 静岡 17 18 21 20 76 76
25274 10 岡田 友聡 静岡 19 20 17 20 76 76
27184 11 三尾 吉孝 岐阜 21 18 18 19 76 76
26285 12 山本 昌行 愛知 17 19 19 20 75 75
25270 13 名雪 誠 静岡 21 17 17 20 75 75
26350 14 小島 章敬 愛知 23 16 17 19 75 75
28319 15 石附 健二 三重 16 21 17 19 73 73
28127 16 駒田 行宏 三重 23 18 16 16 73 73
26351 17 秋山 哲也 愛知 17 18 18 19 72 72
28315 18 綿引 利夫 三重 20 20 16 16 72 72
28352 19 板﨑 健人 三重 19 17 20 14 70 70
28159 20 中谷 忠司 三重 18 15 17 18 68 68
28263 21 浅田 勇雄 三重 19 15 17 16 67 67
25114 22 大石 春美 静岡 19 18 15 14 66 66
25239 23 菅原 清 静岡 17 16 17 13 63 63
28359 24 加藤 仁史 三重 14 15 17 14 60 60
27025 25 福田 勝巳 岐阜 10 14 12 14 50 50
26364 26 稲吉 貴宏 愛知 8 5 10 11 34 34
●スキートシニア
27026 1 古川 昌生 岐阜 24 19 19 22 84 84
27027 2 古田 満念 岐阜 19 23 18 19 79 79
26165 3 瀬戸 輝夫 愛知 18 21 18 19 76 76
25162 4 青木 實 静岡 17 19 19 20 75 75
27175 5 羽生 立美 岐阜 16 19 18 15 68 68
26309 6 岩田 堯 愛知 18 14 16 16 64 64
27112 7 多田 泰久 岐阜 12 14 17 13 56 56
25006 8 漆畑 正廣 静岡 13 18 12 13 56 56