| 関東選手権大会 | 
| 平成29年6月21日 | 
| 天気 雨 | 
| 気温 | 
| 風速 | 
| トラップセット№8・5 | 
| ぐんまジャイアント総合射撃場 | 
| 群馬県富岡市桑原604 ℡0274-63-3073 | 
| ●トラップクラスなし | |||||||||||||||||
| 会員番号 | 順位 | 氏名 | 所属 | 1R | 2R | 3R | 4R | 計 | 5R | 6R | 7R | 8R | 計 | FR | 総計 | SO | 摘要 | 
| 17289 | 1 | 信田 好輝 | 茨城 | 22 | 18 | 20 | 24 | 84 | 84 | ||||||||
| 24148 | 2 | 赤尾 文夫 | 東京 | 21 | 20 | 22 | 19 | 82 | 82 | ||||||||
| 19213 | 3 | 山崎 龍哉 | 群馬 | 18 | 21 | 21 | 19 | 79 | 79 | ||||||||
| 21464 | 4 | 早坂 紘樹 | 千葉 | 19 | 19 | 19 | 20 | 77 | 77 | ||||||||
| 19244 | 5 | 加島 好文 | 群馬 | 19 | 21 | 18 | 19 | 77 | 77 | ||||||||
| 18288 | 6 | 佐藤 仁一 | 栃木 | 19 | 21 | 18 | 18 | 76 | 76 | ||||||||
| 20259 | 7 | 小林 庸一 | 埼玉 | 21 | 19 | 20 | 16 | 76 | 76 | ||||||||
| 24212 | 8 | 井上 裕之 | 東京 | 17 | 19 | 14 | 25 | 75 | 75 | ||||||||
| 19160 | 9 | 山崎 義哉 | 群馬 | 16 | 21 | 18 | 19 | 74 | 74 | ||||||||
| 20434 | 10 | 栗原 貞夫 | 埼玉 | 17 | 20 | 20 | 16 | 73 | 73 | ||||||||
| 18293 | 11 | 野澤 明 | 栃木 | 15 | 16 | 21 | 20 | 72 | 72 | ||||||||
| 20537 | 12 | 大澤 隆二 | 埼玉 | 17 | 17 | 22 | 16 | 72 | 72 | ||||||||
| 22581 | 13 | 廣岡 富美恵 | 神奈川 | 20 | 19 | 19 | 14 | 72 | 72 | ||||||||
| 23091 | 14 | 金井 典美 | 山梨 | 14 | 14 | 18 | 23 | 69 | 69 | ||||||||
| 22203 | 15 | 雑賀 隆 | 神奈川 | 14 | 14 | 21 | 20 | 69 | 69 | ||||||||
| 17133 | 16 | 岡部 清一 | 茨城 | 14 | 17 | 19 | 17 | 67 | 67 | ||||||||
| 20498 | 17 | 小曽川 章 | 埼玉 | 16 | 18 | 12 | 16 | 62 | 62 | ||||||||
| 17036 | 18 | 沼田 利光 | 茨城 | 11 | 16 | 16 | 17 | 60 | 60 | ||||||||
| 21515 | 19 | 宮島 裕輔 | 千葉 | 14 | 14 | 16 | 16 | 60 | 60 | ||||||||
| 19196 | 20 | 堀口 英明 | 群馬 | 16 | 13 | 13 | 14 | 56 | 56 | ||||||||
| 21431 | 21 | 鞠子 博則 | 千葉 | 13 | 15 | 12 | 14 | 54 | 54 | ||||||||
| 19237 | 22 | 小島 千恵美 | 群馬 | 13 | 15 | 11 | 14 | 53 | 53 | ||||||||
| 17275 | 23 | 諏訪 和之 | 茨城 | 10 | 12 | 18 | 11 | 51 | 51 | ||||||||
| 24060 | 24 | 武松 伸人 | 東京 | 13 | 16 | 10 | 10 | 49 | 49 | ||||||||
| ●スキートクラスなし | |||||||||||||||||
| 23201 | 1 | 小池 康弘 | 山梨 | 18 | 25 | 25 | 24 | 92 | 92 | ||||||||
| 22391 | 2 | 小島 智成 | 神奈川 | 23 | 21 | 24 | 21 | 89 | 89 | ||||||||
| 17293 | 3 | 渡邊 和幸 | 茨城 | 21 | 21 | 24 | 22 | 88 | 88 | ||||||||
| 18156 | 4 | 内山 豊 | 栃木 | 20 | 24 | 19 | 22 | 85 | 85 | ||||||||
| 22050 | 5 | 池永 憲一 | 神奈川 | 17 | 20 | 23 | 22 | 82 | 82 | ||||||||
| 17212 | 6 | 石井 克明 | 茨城 | 18 | 22 | 22 | 19 | 81 | 81 | ||||||||
| 18215 | 7 | 十代田 伸 | 栃木 | 18 | 21 | 21 | 19 | 79 | 79 | ||||||||
| 19238 | 8 | 田村 直人 | 群馬 | 19 | 19 | 19 | 21 | 78 | 78 | ||||||||
| 19229 | 9 | 青木 群臣 | 群馬 | 18 | 20 | 18 | 21 | 77 | 77 | ||||||||
| 19106 | 10 | 今泉 道男 | 群馬 | 18 | 22 | 17 | 20 | 77 | 77 | ||||||||
| 19212 | 11 | 新井 勝 | 群馬 | 22 | 20 | 16 | 16 | 74 | 74 | ||||||||
| 23155 | 12 | 望月 優志 | 山梨 | 15 | 21 | 19 | 18 | 73 | 73 | ||||||||
| 17228 | 13 | 赤川 順一 | 茨城 | 19 | 17 | 20 | 17 | 73 | 73 | ||||||||
| 23237 | 14 | 平野 智久 | 山梨 | 20 | 18 | 18 | 14 | 70 | 70 | ||||||||
| 20280 | 15 | 松澤 孝浩 | 埼玉 | 19 | 13 | 19 | 18 | 69 | 69 | ||||||||
| 22507 | 16 | 本山 浩一郎 | 神奈川 | 18 | 19 | 17 | 14 | 68 | 68 | ||||||||
| 22392 | 17 | 加藤 久善 | 神奈川 | 18 | 16 | 16 | 14 | 64 | 64 | ||||||||
| 17297 | 18 | 薄井 香織 | 茨城 | 17 | 17 | 8 | 16 | 58 | 58 | ||||||||
