| 第3次新潟 | 
| 平成29年6月11日 | 
| 天気 曇のち晴 | 
| 気温 22℃ | 
| 風速 2m | 
| トラップセット№6 | 
| 新津クレー射撃場 | 
| 新潟県新潟市秋葉区矢代田6140 ℡0250-38-4585 | 
| ●トラップAクラス | |||||||||||||||||
| 会員番号 | 順位 | 氏名 | 所属 | 1R | 2R | 3R | 4R | 計 | 5R | 6R | 7R | 8R | 計 | FR | 総計 | SO | 摘要 | 
| 29159 | 1 | 三尾 圭司 | 新潟 | 18 | 23 | 21 | 23 | 85 | 85 | ||||||||
| 29156 | 2 | 小川 忠 | 新潟 | 21 | 19 | 18 | 21 | 79 | 79 | ||||||||
| ●トラップBクラス | |||||||||||||||||
| 29137 | 1 | 古川 俊暢 | 新潟 | 19 | 23 | 20 | 18 | 80 | 80 | ||||||||
| 29108 | 2 | 朝妻 章治 | 新潟 | 18 | 23 | 20 | 18 | 79 | 79 | ||||||||
| 29119 | 3 | 大久保 幹雄 | 新潟 | 17 | 19 | 19 | 17 | 72 | 72 | ||||||||
| 29121 | 4 | 中山 正八 | 新潟 | 15 | 16 | 17 | 21 | 69 | 69 | ||||||||
| 29073 | 5 | 伊藤 通徳 | 新潟 | 16 | 13 | 20 | 18 | 67 | 67 | ||||||||
| 29127 | 6 | 内藤 由美 | 新潟 | 15 | 16 | 18 | 17 | 66 | 66 | ||||||||
| 29139 | 7 | 新保 三喜雄 | 新潟 | 14 | 17 | 18 | 15 | 64 | 64 | ||||||||
| ●トラップCクラス | |||||||||||||||||
| 29158 | 1 | 石? 晃弘 | 新潟 | 21 | 20 | 24 | 20 | 85 | 85 | ||||||||
| 29030 | 2 | 金子 吉裕 | 新潟 | 22 | 21 | 18 | 22 | 83 | 83 | ||||||||
| 29145 | 3 | 島田 隆夫 | 新潟 | 19 | 14 | 17 | 16 | 66 | 66 | ||||||||
| 29124 | 4 | 福井 常生 | 新潟 | 18 | 16 | 14 | 14 | 62 | 62 | ||||||||
| 29024 | 5 | 小玉 重信 | 新潟 | 18 | 14 | 12 | 17 | 61 | 61 | ||||||||
| 23009 | 6 | 斉藤 武勝 | 山梨 | 18 | 12 | 14 | 15 | 59 | 59 | ||||||||
| 29164 | 7 | 神田 正光 | 新潟 | 12 | 19 | 13 | 14 | 58 | 58 | ||||||||
| ●スキートBクラス | |||||||||||||||||
| 29109 | 1 | 関 富士男 | 新潟 | 20 | 20 | 20 | 18 | 78 | 78 | ||||||||
| 29031 | 2 | 木村 富美夫 | 新潟 | 14 | 21 | 16 | 15 | 66 | 66 | ||||||||
| ●スキートCクラス | |||||||||||||||||
| 29161 | 1 | 坂上 俊介 | 新潟 | 21 | 23 | 18 | 20 | 82 | 82 | ||||||||
| 29163 | 2 | 清野 友弘 | 新潟 | 17 | 21 | 18 | 20 | 76 | 76 | ||||||||
| 29034 | 3 | 神田 聰 | 新潟 | 18 | 18 | 17 | 20 | 73 | 73 | ||||||||
| 29065 | 4 | 関根 亮吉 | 新潟 | 16 | 14 | 17 | 20 | 67 | 67 | ||||||||
| 29151 | 5 | 青山 勉 | 新潟 | 15 | 17 | 15 | 18 | 65 | 65 | ||||||||
| 29084 | 6 | 小田 政美 | 新潟 | 19 | 15 | 13 | 15 | 62 | 62 | ||||||||
| 29136 | 7 | 小林 新二郎 | 新潟 | 19 | 13 | 16 | 13 | 61 | 61 | ||||||||
| 29125 | 8 | 横須賀 孝史 | 新潟 | 15 | 12 | 11 | 18 | 56 | 56 | ||||||||
| 29166 | 9 | 内山 恵一 | 新潟 | 10 | 9 | 13 | 10 | 42 | 42 | ||||||||
