| 第3次愛知 | 
| 平成29年6月4日 | 
| 天気 晴 | 
| 気温 23℃ | 
| 風速 3m | 
| トラップセット№2・5 | 
| 愛知県総合射撃場 | 
| 愛知県豊田市宇連野町ウネ畑12-95 ℡0565-90-3971 | 
| ●トラップAクラス | |||||||||||||||||
| 会員番号 | 順位 | 氏名 | 所属 | 1R | 2R | 3R | 4R | 計 | 5R | 6R | 7R | 8R | 計 | FR | 総計 | SO | 摘要 | 
| 23186 | 1 | 内藤 洋仁 | 山梨 | 22 | 24 | 23 | 21 | 90 | 90 | ||||||||
| 26226 | 2 | 永田 英二 | 愛知 | 20 | 20 | 22 | 22 | 84 | 84 | ||||||||
| 25091 | 3 | 今村 典彦 | 静岡 | 20 | 21 | 19 | 18 | 78 | 78 | ||||||||
| 26032 | 4 | 黒宮 彰 | 愛知 | 19 | 18 | 18 | 21 | 76 | 76 | ||||||||
| 26221 | 5 | 永田 潔 | 愛知 | 18 | 20 | 17 | 21 | 76 | 76 | ||||||||
| 26284 | 6 | 伊藤 浩 | 愛知 | 19 | 20 | 17 | 20 | 76 | 76 | ||||||||
| ●トラップBクラス | |||||||||||||||||
| 26179 | 1 | 神田 隆正 | 愛知 | 22 | 20 | 23 | 21 | 86 | 86 | ||||||||
| 26324 | 2 | 山本 浩二 | 愛知 | 18 | 22 | 21 | 23 | 84 | 84 | ||||||||
| 26352 | 3 | 奈須 辰男 | 愛知 | 19 | 21 | 21 | 22 | 83 | 83 | ||||||||
| 25247 | 4 | 久米 伸夫 | 静岡 | 19 | 20 | 18 | 24 | 81 | 81 | ||||||||
| 26037 | 5 | 近藤 鉎夫 | 愛知 | 20 | 22 | 22 | 16 | 80 | 80 | ||||||||
| 25149 | 6 | 渡邉 正敏 | 静岡 | 21 | 22 | 18 | 18 | 79 | 79 | ||||||||
| 26347 | 7 | 今井 貴志 | 愛知 | 22 | 19 | 18 | 19 | 78 | 78 | ||||||||
| 26326 | 8 | 畠 元 | 愛知 | 14 | 21 | 13 | 19 | 77 | 77 | ||||||||
| 25285 | 9 | 小倉 雅人 | 静岡 | 18 | 22 | 19 | 18 | 77 | 77 | ||||||||
| 26255 | 10 | 浅山 高人 | 愛知 | 22 | 19 | 14 | 21 | 76 | 76 | ||||||||
| 25141 | 11 | 松下 憲道 | 静岡 | 20 | 18 | 19 | 18 | 75 | 75 | ||||||||
| 34148 | 12 | 西村 光次 | 京都 | 19 | 20 | 18 | 18 | 75 | 75 | ||||||||
| 26288 | 13 | 井上 憲明 | 愛知 | 17 | 22 | 19 | 16 | 74 | 74 | ||||||||
| 25233 | 14 | 朝比奈 修作 | 静岡 | 24 | 20 | 14 | 16 | 74 | 74 | ||||||||
| 26280 | 15 | 今井 薫 | 愛知 | 16 | 17 | 20 | 19 | 72 | 72 | ||||||||
| 26286 | 16 | 中嶋 明博 | 愛知 | 20 | 16 | 14 | 21 | 71 | 71 | ||||||||
| 26060 | 17 | 廣田 史夫 | 愛知 | 18 | 14 | 20 | 19 | 71 | 71 | ||||||||
| 26251 | 18 | 鬼頭 亨介 | 愛知 | 19 | 19 | 16 | 17 | 71 | 71 | ||||||||
| 28125 | 19 | 棚瀬 賢一郎 | 三重 | 16 | 19 | 20 | 14 | 69 | 69 | ||||||||
| 34200 | 20 | 本田 和雄 | 京都 | 16 | 21 | 18 | 14 | 69 | 69 | ||||||||
| 27132 | 21 | 曽村 克幸 | 岐阜 | 21 | 19 | 18 | 11 | 69 | 69 | ||||||||
| 26056 | 22 | 中根 逸朗 | 愛知 | 20 | 15 | 14 | 19 | 68 | 68 | ||||||||
| 25056 | 23 | 山本 博 | 静岡 | 20 | 12 | 20 | 16 | 68 | 68 | ||||||||
| 26307 | 24 | 村上 宏治 | 愛知 | 17 | 13 | 18 | 17 | 65 | 65 | ||||||||
| 26187 | 25 | 本田 末親 | 愛知 | 15 | 16 | 17 | 16 | 64 | 64 | ||||||||
| 26184 | 26 | 水野 武彦 | 愛知 | 15 | 20 | 14 | 15 | 64 | 64 | ||||||||
| 26215 | 27 | 鈴川 大元 | 愛知 | 14 | 15 | 17 | 17 | 63 | 63 | ||||||||
| 34005 | 28 | 古家 弘 | 京都 | 17 | 15 | 16 | 15 | 63 | 63 | ||||||||
| 26287 | 29 | 齊木 清継 | 愛知 | 11 | 17 | 16 | 18 | 62 | 62 | ||||||||
| 25168 | 30 | 古井 静夫 | 静岡 | 16 | 14 | 12 | 15 | 57 | 57 | ||||||||
| ●トラップCクラス | |||||||||||||||||
| 26317 | 1 | 長山 修治 | 愛知 | 20 | 21 | 23 | 21 | 85 | 85 | ||||||||
| 26361 | 2 | 佐々木 省三 | 愛知 | 19 | 20 | 22 | 20 | 81 | 81 | ||||||||
| 26038 | 3 | 佐波 光男 | 愛知 | 20 | 21 | 21 | 19 | 81 | 81 | ||||||||
| 26312 | 4 | 渕川 泰史郎 | 愛知 | 22 | 19 | 15 | 18 | 74 | 74 | ||||||||
| 26272 | 5 | 中西 隆浩 | 愛知 | 17 | 18 | 18 | 20 | 73 | 73 | ||||||||
| 27202 | 6 | 鈴木 良久 | 岐阜 | 13 | 20 | 18 | 17 | 68 | 68 | ||||||||
| 27186 | 7 | 洞田 初男 | 岐阜 | 17 | 14 | 21 | 16 | 68 | 68 | ||||||||
| 34125 | 8 | 西川 勝 | 京都 | 15 | 16 | 18 | 17 | 66 | 66 | ||||||||
| 26050 | 9 | 所 清明 | 愛知 | 17 | 15 | 17 | 17 | 66 | 66 | ||||||||
| 26249 | 10 | 河合 岩夫 | 愛知 | 15 | 21 | 13 | 16 | 65 | 65 | ||||||||
| 26222 | 11 | 大山 修 | 愛知 | 16 | 18 | 17 | 14 | 65 | 65 | ||||||||
| 25263 | 12 | 橋本 良太 | 静岡 | 19 | 15 | 16 | 13 | 63 | 63 | ||||||||
| 23009 | 13 | 斉藤 武勝 | 山梨 | 13 | 17 | 14 | 18 | 62 | 62 | ||||||||
| 26331 | 14 | 竹内 伸欣 | 愛知 | 17 | 14 | 15 | 16 | 62 | 62 | ||||||||
| 26316 | 15 | 松岡 幸夫 | 愛知 | 14 | 13 | 17 | 15 | 59 | 59 | ||||||||
| 26292 | 16 | 佐藤 忠夫 | 愛知 | 14 | 10 | 16 | 18 | 58 | 58 | ||||||||
| 26299 | 17 | 鷲見 成晴 | 愛知 | 16 | 12 | 16 | 13 | 57 | 57 | ||||||||
| 26207 | 18 | 新美 巳喜雄 | 愛知 | 15 | 10 | 15 | 16 | 56 | 56 | ||||||||
| 26327 | 19 | 伊藤 福正 | 愛知 | 9 | 17 | 7 | 14 | 47 | 47 | ||||||||
| 26206 | 20 | 加藤 源吾 | 愛知 | 10 | 9 | 6 | 5 | 30 | 30 | ||||||||
| ●スキートAクラス | |||||||||||||||||
| 27020 | 1 | 田上 守里 | 岐阜 | 20 | 22 | 20 | 18 | 80 | 80 | ||||||||
| ●スキートBクラス | |||||||||||||||||
| 26196 | 1 | 橋本 康一 | 愛知 | 21 | 20 | 18 | 25 | 84 | 84 | ||||||||
| 26164 | 2 | 須藤 雅樹 | 愛知 | 21 | 21 | 21 | 21 | 84 | 84 | ||||||||
| 26343 | 3 | 飯田 光治 | 愛知 | 21 | 23 | 19 | 20 | 83 | 83 | ||||||||
| 27026 | 4 | 古川 昌生 | 岐阜 | 19 | 19 | 20 | 18 | 76 | 76 | ||||||||
| 25213 | 5 | 池谷 隆夫 | 静岡 | 18 | 18 | 22 | 17 | 75 | 75 | ||||||||
| 26232 | 6 | 高間 勇次 | 愛知 | 22 | 17 | 18 | 16 | 73 | 73 | ||||||||
| 26350 | 7 | 小島 章敬 | 愛知 | 16 | 18 | 21 | 17 | 72 | 72 | ||||||||
| 28319 | 8 | 石附 健二 | 三重 | 20 | 20 | 18 | 13 | 71 | 71 | ||||||||
| 25239 | 9 | 菅原 清 | 静岡 | 17 | 17 | 16 | 20 | 70 | 70 | ||||||||
| 28117 | 10 | 西村 強 | 三重 | 16 | 14 | 23 | 16 | 69 | 69 | ||||||||
| 26165 | 11 | 瀬戸 輝夫 | 愛知 | 16 | 17 | 15 | 19 | 67 | 67 | ||||||||
| 28359 | 12 | 加藤 仁史 | 三重 | 16 | 14 | 18 | 17 | 65 | 65 | ||||||||
| 28315 | 13 | 綿引 利夫 | 三重 | 16 | 19 | 14 | 16 | 65 | 65 | ||||||||
| 28159 | 14 | 中谷 忠司 | 三重 | 18 | 16 | 18 | 13 | 65 | 65 | ||||||||
| 28263 | 15 | 浅田 勇雄 | 三重 | 15 | 16 | 19 | 14 | 64 | 64 | ||||||||
| 26285 | 16 | 山本 昌行 | 愛知 | 16 | 18 | 13 | 15 | 62 | 62 | ||||||||
| 26351 | 17 | 秋山 哲也 | 愛知 | 16 | 12 | 13 | 20 | 61 | 61 | ||||||||
| 26309 | 18 | 岩田 堯 | 愛知 | 17 | 14 | 15 | 15 | 61 | 61 | ||||||||
| 27175 | 19 | 羽生 立美 | 岐阜 | 13 | 13 | 17 | 17 | 60 | 60 | ||||||||
| 25006 | 20 | 漆畑 正廣 | 静岡 | 17 | 9 | 10 | 12 | 48 | 48 | ||||||||
| 26364 | 21 | 稲吉 貴宏 | 愛知 | 4 | 11 | 7 | 7 | 29 | 29 | ||||||||
