| 第11次東京 | 
| 平成30年2月4日 | 
| 天気 晴 | 
| 気温 9℃ | 
| 風速 1m | 
| トラップセット№ | 
| (株)成田射撃場 | 
| 千葉県印西市山田166 ℡0476-98-1221 | 
| ●トラップAクラス | |||||||||||||||||
| 会員番号 | 順位 | 氏名 | 所属 | 1R | 2R | 3R | 4R | 計 | 5R | 6R | 7R | 8R | 計 | FR | 総計 | SO | 摘要 | 
| 24062 | 1 | 康 治雄 | 東京 | 23 | 23 | 23 | 21 | 90 | 90 | ||||||||
| 24180 | 2 | 田村 拓也 | 東京 | 22 | 21 | 24 | 21 | 88 | 88 | ||||||||
| 24011 | 3 | 髙安 儀和 | 東京 | 20 | 20 | 24 | 22 | 86 | 86 | ||||||||
| 38140 | 4 | 竹中 利明 | 和歌山 | 21 | 21 | 21 | 18 | 81 | 81 | ||||||||
| 12148 | 5 | 佐藤 洋尚 | 秋田 | 19 | 14 | 17 | 16 | 66 | 66 | ||||||||
| ●トラップBクラス | |||||||||||||||||
| 21512 | 1 | 石川 喜美 | 千葉 | 21 | 25 | 22 | 23 | 91 | 91 | ||||||||
| 21458 | 2 | 戸村 輝雄 | 千葉 | 23 | 22 | 23 | 21 | 89 | 89 | ||||||||
| 24203 | 3 | 北村 俊彦 | 東京 | 22 | 21 | 21 | 20 | 84 | 84 | ||||||||
| 21513 | 4 | 根本 正一 | 千葉 | 21 | 17 | 20 | 20 | 78 | 78 | ||||||||
| 24184 | 5 | 常岡 司 | 東京 | 15 | 17 | 21 | 19 | 72 | 72 | ||||||||
| 24015 | 6 | 門原 信行 | 東京 | 19 | 19 | 16 | 18 | 72 | 72 | ||||||||
| 19244 | 7 | 加島 好文 | 群馬 | 18 | 17 | 21 | 16 | 72 | 72 | ||||||||
| 17275 | 8 | 諏訪 和之 | 茨城 | 21 | 18 | 15 | 16 | 70 | 70 | ||||||||
| 24108 | 9 | 髙橋 慶章 | 東京 | 18 | 20 | 18 | 13 | 69 | 69 | ||||||||
| 22055 | 10 | 小熊 光男 | 神奈川 | 14 | 19 | 15 | 18 | 66 | 66 | ||||||||
| 24099 | 11 | 力石 亮 | 東京 | 20 | 17 | 18 | 11 | 66 | 66 | ||||||||
| 24017 | 12 | 波田野 久 | 東京 | 18 | 13 | 17 | 16 | 64 | 64 | ||||||||
| 24035 | 13 | 平久保 清 | 東京 | 19 | 12 | 16 | 14 | 61 | 61 | ||||||||
| 24130 | 14 | 勇 俊光 | 東京 | 13 | 11 | 10 | 11 | 45 | 45 | ||||||||
| ●トラップCクラス | |||||||||||||||||
| 21517 | 1 | 杉崎 誠一 | 千葉 | 18 | 20 | 20 | 20 | 78 | 78 | ||||||||
| 21516 | 2 | 緑川 明人 | 千葉 | 18 | 18 | 21 | 19 | 76 | 76 | ||||||||
| 24005 | 3 | 小林 隆士 | 東京 | 17 | 19 | 17 | 22 | 75 | 75 | ||||||||
| 17298 | 4 | 岡野 貞幸 | 茨城 | 18 | 17 | 18 | 19 | 72 | 72 | ||||||||
| 24070 | 5 | 楳原 弘行 | 東京 | 17 | 20 | 17 | 18 | 72 | 72 | ||||||||
| 21515 | 6 | 宮島 裕輔 | 千葉 | 19 | 16 | 15 | 21 | 71 | 71 | ||||||||
| 24174 | 7 | 渡邊 智 | 東京 | 17 | 21 | 18 | 15 | 71 | 71 | ||||||||
| 17301 | 8 | 戸塚 恵嗣 | 茨城 | 16 | 19 | 18 | 17 | 70 | 70 | ||||||||
| 38132 | 9 | 小川 正子 | 和歌山 | 19 | 20 | 14 | 17 | 70 | 70 | ||||||||
| 24063 | 10 | 髙田 芳治 | 東京 | 18 | 16 | 15 | 18 | 67 | 67 | ||||||||
| 24003 | 11 | 山田 雅弘 | 東京 | 19 | 15 | 18 | 15 | 67 | 67 | ||||||||
| 24215 | 12 | 渡邉 克行 | 東京 | 18 | 13 | 17 | 17 | 65 | 65 | ||||||||
| 21431 | 13 | 鞠子 博則 | 千葉 | 16 | 18 | 16 | 15 | 65 | 65 | ||||||||
| 24208 | 14 | 福永 將美 | 東京 | 15 | 17 | 15 | 15 | 62 | 62 | ||||||||
| 24191 | 15 | 大岩 義典 | 東京 | 18 | 12 | 13 | 15 | 58 | 58 | ||||||||
| 10570 | 16 | 舟橋 義人 | 北海道 | 16 | 14 | 13 | 12 | 55 | 55 | ||||||||
| 24154 | 17 | 青柳 弘 | 東京 | 13 | 13 | 11 | 10 | 47 | 47 | ||||||||
| ●スキートAクラス | |||||||||||||||||
| 24012 | 1 | 柳 英志 | 東京 | 23 | 25 | 25 | 25 | 98 | 98 | ||||||||
| 24013 | 2 | 横内 誠 | 東京 | 21 | 20 | 22 | 23 | 86 | 86 | ||||||||
| ●スキートBクラス | |||||||||||||||||
| 21119 | 1 | 浅野 正昭 | 千葉 | 22 | 18 | 21 | 16 | 77 | 77 | ||||||||
| 24116 | 2 | 浦辺 里香 | 東京 | 17 | 20 | 14 | 18 | 69 | 69 | ||||||||
| 20541 | 3 | 田中 光彦 | 埼玉 | 15 | 19 | 14 | 19 | 67 | 67 | ||||||||
| 46179 | 4 | 渡邉 奈穂 | 愛媛 | 15 | 14 | 16 | 19 | 64 | 64 | ||||||||
| 24178 | 5 | 石井 順平 | 東京 | 13 | 12 | 9 | 15 | 49 | 49 | ||||||||
