第3次栃木
平成29年5月7日
天気
気温
風速
トラップセット№8・4
(株)ニッコー栃木綜合射撃場
栃木県栃木市尻内町吉原金剛寺1856-5 ℡0282-31-1125

●トラップAクラス
会員番号 順位 氏名 所属 1R 2R 3R 4R 計 5R 6R 7R 8R 計 FR 総計 SO 摘要
18288 1 佐藤 仁一 栃木 25 24 24 23 96 96
17238 2 中山 由起枝 茨城 23 22 25 25 95 95
30185 3 大内 智喜 長野 25 23 22 22 92 92
16225 4 吉成 匡弘 福島 24 20 23 23 90 90
18239 5 水井 礼和 栃木 20 22 24 23 89 89
23176 6 阪下 弘 山梨 22 25 24 18 89 89
17289 7 信田 好輝 茨城 19 23 21 23 86 86
18252 8 小川 裕之 栃木 20 24 21 21 86 86
18007 9 小平 光優 栃木 19 24 21 21 85 85
24062 10 康 治雄 東京 23 22 22 17 84 84
20434 11 栗原 貞夫 埼玉 22 20 18 23 83 83
20385 12 野口 章 埼玉 22 19 22 20 83 83
24186 13 土井 哲也 東京 23 20 23 16 82 82
18275 14 原田 光男 栃木 20 21 20 20 81 81
24180 15 田村 拓也 東京 22 17 18 23 80 80
18170 16 豊田 孝之 栃木 20 19 21 18 78 78
●トラップBクラス
21421 1 星野 登志夫 千葉 25 24 20 21 90 90
24017 2 波田野 久 東京 20 23 23 22 88 88
20463 3 京澤 正宗 埼玉 20 22 23 21 86 86 ※1
17284 4 山口 正己 茨城 20 20 22 24 86 86 ※0
18293 5 野澤 明 栃木 22 22 17 23 84 84
18279 6 日向野 義幸 栃木 19 22 23 19 83 83
18283 7 左近士 玄雄 栃木 17 20 20 25 82 82
17036 8 沼田 利光 茨城 21 18 19 24 82 82
20181 9 新井 英登 埼玉 21 19 22 19 81 81
21449 10 杉崎 進 千葉 21 21 20 18 80 80
18256 11 大橋 武司 栃木 15 19 21 21 76 76
18027 12 永島 能衛 栃木 21 17 18 20 76 76
18109 13 渡辺 久雄 栃木 18 18 21 17 74 74
20455 14 青柿 恒男 埼玉 20 21 18 14 73 73
20074 15 田口 文夫 埼玉 15 16 20 21 72 72
20063 16 小室 貴昭 埼玉 18 17 15 21 71 71
18047 17 山口 新太郎 栃木 19 17 13 21 70 70
24130 18 勇 俊光 東京 18 12 17 19 66 66
●トラップCクラス
17228 1 赤川 順一 茨城 20 22 23 21 86 86
20327 2 峯岸 茂 埼玉 21 21 21 21 84 84
18133 3 阿部 辰三 栃木 15 21 17 19 72 72
20487 4 竹内 正之 埼玉 20 12 21 17 70 70
18250 5 佐藤 敏治 栃木 20 17 15 17 69 69
18190 6 苅部 勝男 栃木 16 18 15 18 67 67
20367 7 関根 康夫 埼玉 17 17 16 16 66 66
18270 8 笹口 一郎 栃木 19 19 15 13 66 66
17298 9 岡野 貞幸 茨城 14 18 19 13 64 64
18291 10 金 三郎 栃木 15 18 15 15 63 63
●スキートAクラス
18296 1 折原 梨花 栃木 23 22 21 24 90 90
18156 2 内山 豊 栃木 24 21 22 22 89 89
20280 3 松澤 孝浩 埼玉 22 19 22 22 85 85 ※2
18215 4 十代田 伸 栃木 20 20 21 24 85 85 ※1
18216 5 折原 研二 栃木 24 16 22 22 84 84
●スキートBクラス
20211 1 保泉 英司 埼玉 22 21 23 24 90 90
18209 2 寺内 誠司 栃木 22 22 23 19 86 86 ※4
18294 3 神長 俊行 栃木 22 20 23 21 86 86 ※3
20518 4 澤野 能宏 埼玉 20 21 20 21 82 82
20538 5 小野 公敬 埼玉 20 20 19 22 81 81
20075 6 小林 鉱 埼玉 21 24 17 16 78 78
18277 7 笹生 裕子 栃木 19 18 20 19 76 76
20416 8 金山 利男 埼玉 15 17 18 22 72 72
18244 9 星野 庄一 栃木 18 19 17 13 67 67
●スキートCクラス
18280 1 馬場 智之 栃木 17 18 21 17 73 73
18268 2 大垣 嘉志 栃木 18 16 16 14 64 64
18140 3 平松 竹史 栃木 16 14 12 10 52 52