第9次栃木
平成29年8月20日
天気
気温
風速
トラップセット№7・6
(株)ニッコー栃木綜合射撃場
栃木県栃木市尻内町吉原金剛寺1856-5 ℡0282-31-1125

 

●トラップAクラス
会員番号 順位 氏名 所属 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R FR 総計 SO 摘要
24062 1 康 治雄 東京 22 24 23 23 92 92
18288 2 佐藤 仁一 栃木 21 23 23 24 91 91
18007 3 小平 光優 栃木 22 21 20 25 88 88 ※1
18252 4 小川 裕之 栃木 21 21 23 23 88 88 ※0
18239 5 水井 礼和 栃木 22 23 21 21 87 87
18275 6 原田 光男 栃木 22 21 21 22 86 86
20385 7 野口 章 埼玉 21 22 22 21 86 86
18267 8 小川 勝 栃木 21 23 18 20 82 82
21320 9 新田 隆志 千葉 18 21 20 22 81 81
●トラップBクラス
21454 1 畔蒜 均 千葉 22 24 23 23 92 92
20535 2 岡田 豪太 埼玉 21 22 24 19 86 86
22524 3 西澤 智秀 神奈川 22 22 18 23 85 85
18027 4 永島 能衛 栃木 21 19 22 23 85 85 辞退
18047 5 山口 新太郎 栃木 19 21 23 22 85 85 辞退
24017 6 波田野 久 東京 21 21 23 19 84 84
18256 7 大橋 武司 栃木 22 23 20 19 84 84
24184 8 常岡 司 東京 21 21 22 19 83 83
22416 9 池澤 文隆 神奈川 21 22 18 21 82 82
18234 10 梅村 振作 栃木 18 16 22 24 80 80
20488 11 藤原 靖浩 埼玉 22 19 19 20 80 80
21449 12 杉崎 進 千葉 19 20 20 20 79 79
18231 13 遠藤 薫 栃木 21 20 18 20 79 79
20074 14 田口 文夫 埼玉 14 19 20 23 76 76
22548 15 髙橋 喜代己 神奈川 20 18 19 17 74 74
21477 16 織田 崇秀 千葉 17 16 18 21 72 72
17042 17 大里 友史 茨城 17 15 17 18 67 67
18109 18 渡辺 久雄 栃木 18 15 17 15 65 65
●トラップCクラス
22590 1 小野寺 剛 神奈川 21 21 23 23 88 88
24212 2 井上 裕之 東京 20 20 23 22 85 85
17300 3 戸塚 聖嗣 茨城 22 22 19 20 83 83
17298 4 岡野 貞幸 茨城 21 19 22 20 82 82
24174 5 渡邊 智 東京 18 20 20 21 79 79
21431 6 鞠子 博則 千葉 17 18 22 19 76 76
18190 7 苅部 勝男 栃木 19 19 19 18 75 75
20067 8 萩野谷 富司 埼玉 15 16 21 22 74 74
17308 9 鹿志村 翔平 茨城 23 16 17 18 74 74
22592 10 鈴木 清人 神奈川 13 19 22 18 72 72
17301 11 戸塚 恵嗣 茨城 21 16 17 18 72 72
18133 12 阿部 辰三 栃木 14 17 19 20 70 70
24187 13 宮内 美紀 東京 21 14 16 15 66 66
21515 14 宮島 裕輔 千葉 17 22 14 12 65 65
●スキートAクラス
18216 1 折原 研二 栃木 24 23 23 24 94 94
18260 2 石原 奈央子 栃木 20 22 23 24 89 89
16095 3 荻野 裕剛 福島 22 19 22 21 84 84
18156 4 内山 豊 栃木 20 20 23 21 84 84 辞退
18215 5 十代田 伸 栃木 23 19 17 22 81 81
●スキートBクラス
20518 1 澤野 能宏 埼玉 23 20 23 21 87 87
20075 2 小林 鉱 埼玉 21 19 20 20 80 80
18207 3 阿久津 正志 栃木 19 18 19 19 75 75
20416 4 金山 利男 埼玉 19 18 19 16 72 72
●スキートCクラス
18265 1 大塚 茂 栃木 18 18 19 18 73 73
18280 2 馬場 智之 栃木 16 19 23 10 68 68
18268 3 大垣 嘉志 栃木 16 16 20 15 67 67
18221 4 織田 英雄 栃木 12 13 16 13 54 54