第5次栃木
平成29年5月28日
天気
気温
風速
トラップセット№6・1
(株)那須国際射撃場
栃木県那須郡那須町高久甲3900 ℡0287-62-1471
●トラップAクラス
会員番号 順位 氏名 所属 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R FR 総計 SO 摘要
18239 1 水井 礼和 栃木 22 23 21 25 91 91
21465 2 秋葉 隆行 千葉 21 23 22 23 89 89
24079 3 石川 一郎 東京 22 23 20 23 88 88
18288 4 佐藤 仁一 栃木 23 22 21 21 87 87
15020 5 中山 次郎 宮城 20 22 21 21 84 84
21466 6 デレック・ブルース 千葉 22 21 20 21 84 84
18007 7 小平 光優 栃木 20 21 20 21 82 82
18275 8 原田 光男 栃木 20 19 19 23 81 81
18252 9 小川 裕之 栃木 21 20 20 18 79 79
29156 10 小川 忠 新潟 21 18 19 18 76 76
●トラップBクラス
21421 1 星野 登志夫 千葉 23 24 25 23 95 95
18047 2 山口 新太郎 栃木 19 22 22 24 87 87
17284 3 山口 正己 茨城 20 21 20 21 82 82
18293 4 野澤 明 栃木 21 20 19 21 81 81
17036 5 沼田 利光 茨城 20 22 18 21 81 81
17300 6 戸塚 聖嗣 茨城 20 22 19 19 80 80
22548 7 髙橋 喜代己 神奈川 20 24 18 18 80 80
15131 8 大宮 淳一 宮城 23 23 16 18 80 80
15160 9 高橋 博明 宮城 19 17 21 21 78 78
18279 10 日向野 義幸 栃木 22 17 21 18 78 78
18231 11 遠藤 薫 栃木 19 19 19 20 77 77
18256 12 大橋 武司 栃木 19 19 20 19 77 77
20006 13 峰岸 冨士松 埼玉 17 22 19 19 77 77
15154 14 金子 和亮 宮城 20 19 20 16 75 75
22524 15 西澤 智秀 神奈川 17 18 21 18 74 74
21477 16 織田 崇秀 千葉 18 20 21 15 74 74
29139 17 新保 三喜雄 新潟 20 21 15 17 73 73
15157 18 鈴木 俊 宮城 19 17 17 18 71 71
18109 19 渡辺 久雄 栃木 19 18 17 17 71 71
25141 20 松下 憲道 静岡 18 20 16 17 71 71
18234 21 梅村 振作 栃木 19 13 14 17 63 63
24035 22 平久保 清 東京 17 15 18 13 63 63
●トラップCクラス
17301 1 戸塚 恵嗣 茨城 21 19 19 22 81 81
29158 2 石橋 晃弘 新潟 20 21 19 18 78 78
29030 3 金子 吉裕 新潟 22 17 16 22 77 77
20327 4 峯岸 茂 埼玉 19 20 20 16 75 75
20367 5 関根 康夫 埼玉 17 19 14 21 71 71
18291 6 金 三郎 栃木 13 11 21 19 64 64
15130 7 佐藤 昌樹 宮城 15 19 18 12 64 64
18190 8 苅部 勝男 栃木 19 12 17 14 62 62
18230 9 佐藤 秀夫 栃木 16 13 14 14 57 57
17296 10 中島 正彦 茨城 12 10 13 13 48 48
●スキートAクラス
18216 1 折原 研二 栃木 22 24 21 23 90 90
18215 2 十代田 伸 栃木 25 22 22 19 88 88
20280 3 松澤 孝浩 埼玉 23 24 20 19 86 86
18156 4 内山 豊 栃木 23 20 22 20 85 85
18296 5 折原 梨花 栃木 18 22 22 21 83 83
17293 6 渡邊 和幸 茨城 22 20 17 21 80 80
●スキートBクラス
18294 1 神長 俊行 栃木 23 23 18 21 85 85 ※4
18209 2 寺内 誠司 栃木 25 21 20 19 85 85 ※3
20518 3 澤野 能宏 埼玉 20 18 23 20 81 81
18244 4 星野 庄一 栃木 19 20 20 20 79 79
25213 5 池谷 隆夫 静岡 21 16 18 20 75 75
18277 6 笹生 裕子 栃木 22 16 17 16 71 71
18207 7 阿久津 正志 栃木 14 16 16 18 64 64
●スキートCクラス
18268 1 大垣 嘉志 栃木 20 19 19 20 78 78
17228 2 赤川 順一 茨城 21 18 19 19 77 77
17278 3 石田 博 茨城 15 16 15 22 68 68
18280 4 馬場 智之 栃木 17 15 19 16 67 67
18221 5 織田 英雄 栃木 19 12 14 17 62 62
17297 6 薄井 香織 茨城 13 17 13 15 58 58