| 第12次東京 | 
| 平成30年3月4日 | 
| 天気 晴 | 
| 気温 21℃ | 
| 風速 3m | 
| トラップセット№ | 
| (株)ニッコー栃木綜合射撃場 | 
| 栃木県栃木市尻内町1856 ℡0282-31-1125 | 
| ●トラップAクラス | |||||||||||||||||
| 会員番号 | 順位 | 氏名 | 所属 | 1R | 2R | 3R | 4R | 計 | 5R | 6R | 7R | 8R | 計 | FR | 総計 | SO | 摘要 | 
| 24014 | 1 | 柿原 健晴 | 東京 | 23 | 21 | 24 | 25 | 93 | 93 | ||||||||
| 24011 | 2 | 髙安 儀和 | 東京 | 21 | 23 | 23 | 22 | 89 | 89 | ||||||||
| 24062 | 3 | 康 治雄 | 東京 | 22 | 23 | 23 | 17 | 85 | 85 | ||||||||
| 12069 | 4 | 中村 収一 | 秋田 | 21 | 20 | 20 | 21 | 82 | 82 | ||||||||
| 12094 | 5 | 國澤 拓 | 秋田 | 21 | 22 | 23 | 16 | 82 | 82 | ||||||||
| 24180 | 6 | 田村 拓也 | 東京 | 24 | 19 | 20 | 18 | 81 | 81 | ||||||||
| 24050 | 7 | 濱田 昭男 | 東京 | 22 | 15 | 21 | 18 | 76 | 76 | ||||||||
| 18275 | 8 | 原田 光男 | 栃木 | 17 | 22 | 14 | 20 | 73 | 73 | ||||||||
| 12148 | 9 | 佐藤 洋尚 | 秋田 | 19 | 19 | 15 | 10 | 63 | 63 | ||||||||
| ●トラップBクラス | |||||||||||||||||
| 24162 | 1 | 福嶌 稔大 | 東京 | 22 | 23 | 21 | 21 | 87 | 87 | ||||||||
| 21512 | 2 | 石川 喜美 | 千葉 | 20 | 21 | 22 | 21 | 84 | 84 | ||||||||
| 20498 | 3 | 小曽川 章 | 埼玉 | 19 | 23 | 20 | 21 | 83 | 83 | ||||||||
| 24015 | 4 | 門原 信行 | 東京 | 23 | 19 | 21 | 20 | 83 | 83 | ||||||||
| 20528 | 5 | 粕谷 泰之 | 埼玉 | 21 | 20 | 19 | 21 | 81 | 81 | ||||||||
| 24017 | 6 | 波田野 久 | 東京 | 19 | 21 | 19 | 21 | 80 | 80 | ||||||||
| 24203 | 7 | 北村 俊彦 | 東京 | 25 | 20 | 18 | 17 | 80 | 80 | ||||||||
| 24047 | 8 | 坪田 通尚 | 東京 | 20 | 17 | 24 | 17 | 78 | 78 | ||||||||
| 18256 | 9 | 大橋 武司 | 栃木 | 18 | 20 | 20 | 19 | 77 | 77 | ||||||||
| 18027 | 10 | 永島 能衛 | 栃木 | 18 | 19 | 23 | 17 | 77 | 77 | ||||||||
| 19244 | 11 | 加島 好文 | 群馬 | 17 | 17 | 21 | 21 | 76 | 76 | ||||||||
| 24035 | 12 | 平久保 清 | 東京 | 17 | 15 | 23 | 19 | 74 | 74 | ||||||||
| 24164 | 13 | 服部 芳和 | 東京 | 19 | 20 | 17 | 17 | 73 | 73 | ||||||||
| 17275 | 14 | 諏訪 和之 | 茨城 | 17 | 16 | 19 | 18 | 70 | 70 | ||||||||
| 24165 | 15 | 服部 佐和 | 東京 | 16 | 20 | 16 | 17 | 69 | 69 | ||||||||
| 21505 | 16 | 米山 敏野 | 千葉 | 16 | 18 | 14 | 15 | 63 | 63 | ||||||||
| ●トラップCクラス | |||||||||||||||||
| 24209 | 1 | 石井 実 | 東京 | 21 | 21 | 20 | 25 | 87 | 87 | ||||||||
| 12151 | 2 | 小金澤 誠 | 秋田 | 22 | 18 | 19 | 25 | 84 | 84 | ||||||||
| 24108 | 3 | 髙橋 慶章 | 東京 | 21 | 20 | 22 | 20 | 83 | 83 | ||||||||
| 21517 | 4 | 杉崎 誠一 | 千葉 | 19 | 19 | 19 | 23 | 80 | 80 | ||||||||
| 24044 | 5 | 飯島 栄樹 | 東京 | 21 | 22 | 21 | 16 | 80 | 80 | ||||||||
| 24215 | 6 | 渡邉 克行 | 東京 | 18 | 21 | 18 | 20 | 77 | 77 | ||||||||
| 24018 | 7 | 後藤 高慶 | 東京 | 19 | 17 | 20 | 20 | 76 | 76 | ||||||||
| 24005 | 8 | 小林 隆士 | 東京 | 18 | 23 | 19 | 16 | 76 | 76 | ||||||||
| 24026 | 9 | 近藤 衣里子 | 東京 | 15 | 16 | 17 | 21 | 69 | 69 | ||||||||
| 24063 | 10 | 髙田 芳治 | 東京 | 17 | 17 | 16 | 17 | 67 | 67 | ||||||||
| 10570 | 11 | 舟橋 義人 | 北海道 | 15 | 16 | 16 | 17 | 64 | 64 | ||||||||
| 24105 | 12 | 蘇原 章夫 | 東京 | 17 | 16 | 15 | 16 | 64 | 64 | ||||||||
| 24171 | 13 | 前田 英哉 | 東京 | 15 | 15 | 16 | 16 | 62 | 62 | ||||||||
| 24191 | 14 | 大岩 義典 | 東京 | 15 | 13 | 15 | 17 | 60 | 60 | ||||||||
| 24016 | 15 | 加藤 喜義 | 東京 | 14 | 12 | 19 | 15 | 60 | 60 | ||||||||
| 24214 | 16 | 康 裕久 | 東京 | 14 | 16 | 15 | 12 | 57 | 57 | ||||||||
| 24154 | 17 | 青柳 弘 | 東京 | 15 | 12 | 16 | 13 | 56 | 56 | ||||||||
| ●スキートAクラス | |||||||||||||||||
| 30149 | 1 | 塚田 政光 | 長野 | 20 | 20 | 24 | 24 | 88 | 88 | ||||||||
| 24012 | 2 | 柳 英志 | 東京 | 25 | 20 | 19 | 23 | 87 | 87 | ||||||||
| 24007 | 3 | 渡邉 賢次 | 東京 | 22 | 20 | 22 | 22 | 86 | 86 | ||||||||
| 24034 | 4 | 安藤 正弘 | 東京 | 19 | 19 | 23 | 19 | 80 | 80 | ||||||||
| ●スキートBクラス | |||||||||||||||||
| 20518 | 1 | 澤野 能宏 | 埼玉 | 22 | 22 | 19 | 22 | 85 | 85 | ||||||||
| 20524 | 2 | 堂本 隆志 | 埼玉 | 18 | 20 | 22 | 22 | 82 | 82 | ||||||||
| 24116 | 3 | 浦辺 里香 | 東京 | 20 | 18 | 19 | 20 | 77 | 77 | ||||||||
| 20259 | 4 | 小林 庸一 | 埼玉 | 17 | 20 | 21 | 19 | 77 | 77 | ||||||||
| 20541 | 5 | 田中 光彦 | 埼玉 | 19 | 17 | 21 | 16 | 73 | 73 | ||||||||
