第6次茨城
平成29年10月9日
天気 晴
気温 25℃
風速
トラップセット№9・7
茨城県狩猟者研修センター射撃場
茨城県笠間市石寺680 ℡0296-72-3817

 

●トラップAクラス
会員番号 順位 氏名 所属 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R FR 総計 SO 摘要
17238 1 中山 由起枝 茨城 23 21 20 23 87 87
17289 2 信田 好輝 茨城 23 21 21 21 86 86
21230 3 新田 隆志 千葉 20 20 18 23 81 81
18275 4 原田 光男 栃木 19 21 21 17 78 78
17072 5 野口 裕宣 茨城 16 17 20 18 71 71
●トラップBクラス
17237 1 飯田 惠夫 茨城 24 23 18 21 86 86
21454 2 畔蒜 均 千葉 23 21 20 20 84 84
21421 3 星野 登志夫 千葉 20 20 23 21 84 84 ※辞退
17284 4 山口 正己 茨城 20 18 23 21 82 82
21513 5 根本 正一 千葉 22 18 21 20 81 81
21505 6 米山 敏野 千葉 17 18 20 22 77 77
17196 7 大川 幹雄 茨城 17 20 22 18 77 77
17036 8 沼田 利光 茨城 20 19 21 17 77 77
17275 9 諏訪 和之 茨城 21 17 18 19 75 75
21458 10 戸村 輝雄 千葉 19 15 19 21 74 74
21512 11 石川 喜美 千葉 15 20 18 20 73 73
20535 12 岡田 豪太 埼玉 14 20 17 21 72 72
17042 13 大里 友史 茨城 19 16 17 15 67 67
17133 14 岡部 清一 茨城 18 18 15 15 66 66
18234 15 梅村 振作 栃木 19 11 18 16 64 64
●トラップCクラス
17067 1 鈴木 道夫 茨城 18 23 19 21 81 81
17211 2 萩野谷 豊光 茨城 20 20 20 21 81 81 ※辞退
21431 3 鞠子 博則 千葉 16 18 15 21 70 70
21515 4 宮島 裕輔 千葉 16 12 19 20 67 67
21514 5 田中 雄一 千葉 17 15 20 14 66 66
17294 6 藤田 秀人 茨城 17 17 18 13 65 65
17194 7 菊地 英雄 茨城 18 13 17 16 64 64
17232 8 工藤 千香子 茨城 15 17 12 17 61 61
17020 9 永山 一正 茨城 13 13 16 18 60 60
17308 10 鹿志村 翔平 茨城 16 16 17 10 59 59
17270 11 山宮 文夫 茨城 17 14 13 14 58 58
17257 12 岸本 健也 茨城 13 9 14 17 53 53
17247 13 渡辺 二郎 茨城 10 14 6 12 42 42
●スキートBクラス
22050 1 池永 憲一 神奈川 20 20 23 19 82 82 ※1
17212 2 石井 克明 茨城 22 19 21 20 82 82 ※0
20538 3 小野 公敬 埼玉 19 19 21 19 78 78 ※1
17208 4 山下 忠一 茨城 19 21 23 15 78 78 ※0
25213 5 池谷 隆夫 静岡 20 20 20 17 77 77
17228 6 赤川 順一 茨城 18 17 19 18 72 72
●スキートCクラス
17278 1 石田 博 茨城 15 21 16 18 70 70
17295 2 山崎 眞己 茨城 17 10 16 14 57 57