年間予定表(平成27年度)

平成27年度

掲載済の成績は大会IDをクリックするとご覧いただけます。

大会ID 開催日 主管 大会名 トラップ 撃数 トラップ クラス スキー ト撃数 スキート 射撃場
150001 2015/4/4 神奈川 第1次神奈川 100 A・B 100 A・B 神奈川県立伊勢原
150002 2015/4/4 兵庫 第1次兵庫 200 A・B 200 A・B 大阪総合
150003 2015/4/4 岡山 第1次岡山 200 A・B 200 A・B 岡山県クレー
150004 2015/4/4 大分 第1次大分 200 A・B・C 200 A・B・C 別府市営湯山クレー
150005 2015/4/5 栃木 第1次栃木 100 A・B・C 100 A・B・C ニッコー栃木綜合
150006 2015/4/5 山梨 第1次山梨 100 A・B 100 A・B 大月クレー
150007 2015/4/5 岐阜 第1次岐阜 100 A・B 100 A・B 白川
150008 2015/4/5 愛媛 第1次愛媛 100 A・B・C 100 A・B・C 松山総合クレー
150009 2015/4/11 群馬 第1次群馬 200 A・B 200 A・B 群馬県クレー
150010 2015/4/11 広島 第1次広島 200 A・B 200 A・B 甲山国際
150011 2015/4/11 香川 第1次香川 200 A・B・C 200 A・B・C 高松国際
150012 2015/4/11 鹿児島 第1次鹿児島 200 A・B・C 200 A・B・C 加治木クレー
150013 2015/4/12 岩手 第1次岩手 100 A・B・C 100 A・B・C 矢巾総合
150014 2015/4/12 埼玉 第1次埼玉 100 A・B・C 100 A・B ニッコー栃木綜合
150015 2015/4/12 愛知 第1次愛知 100 A・B・C 100 A・B・C 愛知県総合
150016 2015/4/12 長野 第1次長野 100 A・B 100 A・B 中信国際
150017 2015/4/12 奈良 奈良 100 A・B 100 A・B 三重県上野
150018 2015/4/18 埼玉 第2次埼玉 100 A・B・C 100 A・B ニッコー栃木綜合
150019 2015/4/18 山口 第1次山口 200 A・B 200 A・B 熊毛総合
150020 2015/4/18 徳島 第1次徳島 200 A・B・C 200 A・B・C 一宮
150021 2015/4/18 熊本 第1次熊本 200 A・B・C 200 A・B・C 熊本県総合
150022 2015/4/19 千葉 第1次千葉 100 A・B 100 A・B 京葉射撃倶楽部
150023 2015/4/19 東京 第1次東京 100 A・B・C 100 A・B ニッコー栃木綜合
150024 2015/4/19 静岡 第1次静岡 100 A・B 100 A・B 富士国際岩本山
150025 2015/4/19 石川 第1次石川 100 A・B・C 100 A・B・C 加賀散弾銃
150026 2015/4/25 兵庫 第2次兵庫 100 A・B 100 A・B 高槻国際
150027 2015/4/25 福島 第1次福島 200 A・B 200 A・B 二本松市総合
150028 2015/4/25 群馬 第2次群馬 200 A・B 200 A・B ぐんまジャイアント総合
150029 2015/4/25 島根 第1次島根 200 A・B・C 100 A・B 島根大東クレー
150030 2015/4/25 福岡 第1次福岡 200 A・B・C 200 A・B・C 福岡県立総合
150031 2015/4/26 栃木 第2次栃木 100 A・B・C 100 A・B・C ニッコー栃木綜合
150032 2015/4/26 三重 第1次三重 100 A・B 100 A・B 三重県上野
150033 2015/4/26 長野 第2次長野 100 A・B 100 A・B 佐久平国際
150034 2015/4/26 福井 第1次福井 100 A・B・C 100 A・B・C 加賀散弾銃
150035 2015/4/26 高知 第1次高知 100 A・B・C 100 A・B・C 高知クレー
150036 2015/4/29 茨城 第1次茨城 100 A・B 100 A・B 土浦射撃倶楽部筑波
150037 2015/4/29 新潟 第1次新潟 100 A・B 100 A・B 巻クレー
150038 2015/4/29 京都 第1次京都 100 A・B 100 A・B 高槻国際
150039 2015/5/2 神奈川 第2次神奈川 100 A・B 100 A・B 神奈川県立伊勢原
150040 2015/5/2 山形 第1次山形 200 A・B 200 A・B 東根クレー
150041 2015/5/2 鳥取 第1次鳥取 200 A・B・C 100 A・B 米子国際
150042 2015/5/2 香川 第2次香川 200 A・B・C 200 A・B・C 高松国際
150043 2015/5/3 東京 第2次東京 100 A・B・C 100 A・B ニッコー栃木綜合
150044 2015/5/3 岐阜 第2次岐阜 100 A・B 100 A・B 白川
150045 2015/5/3 富山 第1次富山 100 A・B・C 100 A・B・C 南砺市クレー
150046 2015/5/3 岩手 第2次岩手 200 A・B・C 200 A・B・C 花巻市クレー
150047 2015/5/3 群馬 第3次群馬 200 A・B 200 A・B ぐんまジャイアント総合
150048 2015/5/4 千葉 第2次千葉 100 A・B 100 A・B 京葉射撃倶楽部
150049 2015/5/5 埼玉 第3次埼玉 100 A・B・C 100 A・B ニッコー栃木綜合
150050 2015/5/5 山梨 第2次山梨 100 A・B 100 A・B 富士国際岩本山
150051 2015/5/5 愛知 第2次愛知 100 A・B・C 100 A・B・C 愛知県総合
150052 2015/5/5 石川 第2次石川 100 A・B・C 100 A・B・C 加賀散弾銃
150053 2015/5/6 青森 第1次青森 100 A・B・C 100 A・B・C 弘前クレー
150054 2015/5/6 宮城 第1次宮城 100 A・B 100 A・B 宮城県クレー
150055 2015/5/9 本部 春季本部(和歌山国 125+F A・B 125+F A・B 神奈川県立伊勢原
150056 2015/5/16 芸文 第1次芸文 100 A・B 100 A・B ニッコー栃木綜合
150057 2015/5/16 静岡 第2次静岡 200 A・B 200 A・B 須山クレー
150058 2015/5/16 岡山 第2次岡山 200 A・B 200 A・B 岡山県クレー
150059 2015/5/16 徳島 第2次徳島 200 A・B・C 200 A・B・C 一宮
150060 2015/5/16 秋田 第1次秋田 100 A・B 100 A・B 大曲総合
150061 2015/5/16 栃木 第3次栃木 100 A・B・C 100 A・B・C 那須国際
150062 2015/5/17 新潟 北信越ブロッ ク協力大会 100 A・B 100 A・B 新津クレー
150063 2015/5/20 埼玉 ブロック親善 100 なし 100 なし ニッコー栃木綜合
150064 2015/5/23 北海道 第1次北海道 200 A・B・C 200 A・B・C 帯広国際クレー
150065 2015/5/23 福島 第2次福島 200 A・B 200 A・B 二本松市総合
150066 2015/5/23 群馬 第4次群馬 200 A・B 200 A・B 群馬県クレー
150067 2015/5/23 大阪 第1次大阪 200 A・B 200 A・B 高槻国際
150068 2015/5/23 広島 第2次広島 200 A・B 200 A・B 広島国際
150069 2015/5/23 長崎 第1次長崎 200 A・B・C 200 A・B・C 玖珠クレー
150070 2015/5/24 青森 第2次青森 100 A・B・C 100 A・B・C 弘前クレー
150071 2015/5/24 埼玉 第4次埼玉 100 A・B・C 100 A・B ニッコー栃木綜合
150072 2015/5/24 三重 第2次三重 100 A・B 100 A・B 三重県上野
150073 2015/5/24 福井 第2次福井 100 A・B・C 100 A・B・C 加賀散弾銃
150074 2015/5/24 高知 第2次高知 100 A・B・C 100 A・B・C ミロク高知
150075 2015/5/30 千葉 第3次千葉 100 A・B 100 A・B 京葉射撃倶楽部
150076 2015/5/30 群馬 第5次群馬 200 A・B 200 A・B 群馬県クレー
150077 2015/5/30 愛知 第3次愛知 200 A・B・C 200 A・B・C 愛知県総合
150078 2015/5/30 富山 第2次富山 200 A・B・C 200 A・B・C 南砺市クレー
150079 2015/5/30 和歌山 第1次和歌山 200 200 大阪総合
150080 2015/5/30 山口 第2次山口 200 A・B 200 A・B 下関国際総合
150081 2015/5/30 福岡 第2次福岡 200 A・B・C 200 A・B・C 福岡県立総合
150082 2015/5/31 埼玉 第5次埼玉 100 A・B・C 100 A・B ニッコー栃木綜合
150083 2015/5/31 長野 第3次長野 100 A・B 100 A・B 佐久平国際
150084 2015/5/31 愛媛 第2次愛媛 100 A・B・C 100 A・B・C ミロク高知
150085 2015/6/6 兵庫 第3次兵庫 100 A・B 100 A・B 高槻国際
150086 2015/6/6 北海道 第2次北海道 200 A・B・C 200 A・B・C 函館七飯総合
150087 2015/6/6 福島 第3次福島 200 A・B 200 A・B 二本松市総合
150088 2015/6/6 群馬 第6次群馬 200 A・B 200 A・B ぐんまジャイアント総合
150089 2015/6/6 島根 第2次島根 200 A・B・C 200 A・B 島根大東クレー
150090 2015/6/6 香川 第3次香川 200 A・B・C 200 A・B・C 高松国際
150091 2015/6/6 大分 第2次大分 200 A・B・C 200 A・B・C 大  分
150092 2015/6/7 青森 第3次青森 100 A・B・C 100 A・B・C 弘前クレー
150093 2015/6/7 東京 第3次東京 100 A・B・C 100 A・B ニッコー栃木綜合
150094 2015/6/7 岐阜 第3次岐阜 100 A・B 100 A・B 関国際
150095 2015/6/7 長野 第66回甲信 静三県対抗 100 なし 100 なし 佐久平国際
150096 2015/6/7 石川 第3次石川 100 A・B・C 100 A・B・C 加賀散弾銃
150097 2015/6/13 本部 夏季本部① 125+F A・B 125+F A・B 福岡県立総合
150098 2015/6/20 兵庫 近畿 100 A・B 100 A・B 高槻国際
150099 2015/6/20 岩手 第3次岩手 200 A・B・C 200 A・B・C 花巻市クレー
150100 2015/6/20 福島 第4次福島 200 A・B 200 A・B 福島市クレー
150101 2015/6/20 群馬 第7次群馬 200 A・B 200 A・B 群馬県クレー
150102 2015/6/20 静岡 第3次静岡 200 A・B 200 A・B 須山クレー
150103 2015/6/20 新潟 第2次新潟 200 A・B 200 A・B 長岡国際クレー
150104 2015/6/20 岡山 第3次岡山 200 A・B 200 A・B 岡山県クレー
150105 2015/6/20 徳島 第3次徳島 200 A・B・C 200 A・B・C 一宮
150106 2015/6/20 熊本 第2次熊本 200 A・B・C 200 A・B・C 熊本県総合
150107 2015/6/21 茨城 第2次茨城 100 A・B 100 A・B 狩猟者研修センター
150108 2015/6/21 三重 第3次三重 100 A・B 100 A・B 三重県上野
150109 2015/6/21 富山 第3次富山 100 A・B・C 100 A・B・C 南砺市クレー
150110 2015/6/21 京都 第2次京都 100 A・B 100 A・B 高槻国際
150111 2015/6/24 埼玉 第70回関東 選手権 100 なし 100 なし ニッコー栃木綜合
150112 2015/6/27 北海道 第3次北海道 200 A・B・C 200 A・B・C 帯広総合クレー
150113 2015/6/27 山形 第2次さくらん ぼ山形 200 A・B 200 A・B 東根クレー
150114 2015/6/27 長野 第4次長野 125 A・B 125 A・B 佐久平国際
150115 2015/6/27 大阪 第2次大阪 200 A・B 200 A・B 大阪総合
150116 2015/6/27 鳥取 第2次鳥取 200 A・B・C 200 A・B 米子国際
150117 2015/6/27 福岡 第3次福岡 200 A・B・C 200 A・B・C 福岡県立総合
150118 2015/6/28 秋田 第2次秋田 100 A・B 100 A・B 大曲総合
150119 2015/6/28 宮城 第2次宮城 100 A・B 100 A・B 宮城県クレー
150120 2015/6/28 埼玉 第6次埼玉 100 A・B・C 100 A・B ニッコー栃木綜合
150121 2015/6/28 愛知 第4次愛知 100 A・B・C 100 A・B・C 愛知県総合
150122 2015/6/28 福井 第3次福井 100 A・B・C 100 A・B・C 加賀散弾銃
150123 2015/6/28 愛媛 第3次愛媛 100 A・B・C 100 A・B・C ミロク高知
150124 2015/7/4 東京 第4次東京 100 A・B・C 100 A・B ニッコー栃木綜合
150125 2015/7/4 福島 第5次福島 200 A・B 200 A・B 二本松市総合
150126 2015/7/4 群馬 第8次群馬 200 A・B 200 A・B ぐんまジャイアント総合
150127 2015/7/4 岐阜 第4次岐阜 100 A・B・C 100 A・B・C 白川射撃場
150128 2015/7/4 広島 第3次広島 200 A・B 200 A・B 甲山国際
150129 2015/7/5 青森 第4次青森 100 A・B・C 100 A・B・C 弘前クレー
150130 2015/7/5 埼玉 第7次埼玉 100 A・B・C 100 A・B ニッコー栃木綜合
150131 2015/7/5 山梨 第3次山梨 100 A・B 100 A・B 須山クレー
150132 2015/7/5 富山 第4次富山 100 A・B・C 100 A・B・C 南砺市クレー
150133 2015/7/5 高知 第3次高知 100 A・B・C 100 A・B・C 高知クレー
150134 2015/7/11 秋田 第3次秋田 100 A・B 100 A・B 大曲総合
150135 2015/7/11 千葉 第4次千葉 100 A・B 100 A・B 成田
150136 2015/7/11 北海道 第4次北海道 200 A・B・C 200 A・B・C HAP’1釧路総合
150137 2015/7/11 和歌山 紀和公式 200 200 大阪総合
150138 2015/7/11 山口 第3次山口 200 A・B 200 A・B 熊毛総合
150139 2015/7/11 香川 第4次香川 200 A・B・C 200 A・B・C 高松国際
150140 2015/7/11 大分 第3次大分 200 A・B・C 200 A・B・C 玖珠クレー
150141 2015/7/12 岩手 第4次岩手 100 A・B・C 100 A・B・C 花巻市クレー
150142 2015/7/12 栃木 第4次栃木 100 A・B・C 100 A・B・C ニッコー栃木綜合
150143 2015/7/12 愛知 東海選手権 100 なし 100 なし 愛知県総合
150144 2015/7/12 新潟 第3次新潟 100 A・B 100 A・B 巻クレー
150145 2015/7/12 長野 第5次長野 100 A・B 100 A・B 中信国際
150146 2015/7/18 本部 夏季本部② 125+F A・B 125+F A・B 宮城県クレー
150147 2015/7/20 静岡 第4次静岡 100 A・B 100 A・B 富士国際岩本山
150148 2015/7/20 石川 第4次石川 100 A・B・C 100 A・B・C 加賀散弾銃
150149 2015/7/20 熊本 第3次熊本 100 A・B・C 100 A・B・C 熊本県総合
150150 2015/7/22 埼玉 70回関東ブ ロック 100 なし 100 なし ニッコー栃木綜合
150151 2015/7/25 群馬 第9次群馬 200 A・B 200 A・B 群馬県クレー
150152 2015/7/25 鳥取 中国選手権 200+F なし 200+F なし 米子国際
150153 2015/7/25 愛媛 第4次愛媛 200 A・B・C 200 A・B・C ミロク高知
150154 2015/7/25 福岡 第4次福岡兼 九州選手権 200 A・B・C 200 A・B・C 福岡県立総合
150155 2015/7/26 北海道 第5次北海道 ミニ国体 100+F なし 100+F なし HAP’1釧路総合
150156 2015/7/26 岩手 東北選手権 100+F なし 100+F なし 花巻市クレー
150157 2015/7/26 茨城 第3次茨城 100 A・B 100 A・B 土浦射撃倶楽部筑波
150158 2015/7/26 神奈川 第3次神奈川 100 A・B 100 A・B 須山クレー
150159 2015/7/26 愛知 第5次愛知 100 A・B・C 100 A・B・C 愛知県総合
150160 2015/7/26 新潟 第4次新潟 100 A・B 100 A・B 新津クレー
150161 2015/7/26 長野 第6次長野 100 A・B 100 A・B 中信国際
150162 2015/7/26 滋賀 第1次滋賀 100 A・B 100 A・B 高槻国際
150163 2015/8/1 神奈川 第4次神奈川 100 A・B 100 A・B 神奈川大井
150164 2015/8/1 群馬 第10次群馬 200 A・B 200 A・B 群馬県クレー
150165 2015/8/1 島根 第3次島根 200 A・B・C 200 A・B 島根大東クレー
150166 2015/8/1 高知 第4次高知 200 A・B・C 200 A・B・C ミロク高知
150167 2015/8/1 鹿児島 第2次鹿児島 200 A・B・C 200 A・B・C 熊本県総合
150168 2015/8/2 東京 第5次東京 100 A・B・C 100 A・B ニッコー栃木綜合
150169 2015/8/2 岐阜 第5次岐阜 100 A・B 100 A・B 白川
150170 2015/8/2 大阪 近畿選手権 100 なし 100 なし 大阪総合
150171 2015/8/8 茨城 第4次茨城 100 A・B 100 A・B 狩猟者研修センター
150172 2015/8/8 北海道 第6次北海道 200 A・B・C 200 A・B・C 栗山国際クレー
150173 2015/8/8 岡山 第4次岡山 200 A・B 200 A・B 岡山県クレー
150174 2015/8/8 熊本 第4次熊本(西 日本選手権) 200 A・B・C 200 A・B・C 熊本県総合
150175 2015/8/9 岩手 第5次岩手 100 A・B・C 100 A・B・C 花巻市クレー
150176 2015/8/9 宮城 第3次宮城 100 A・B 100 A・B 宮城県クレー
150177 2015/8/9 栃木 第5次栃木 100 A・B・C 100 A・B・C 那須国際
150178 2015/8/9 三重 第4次三重 100 A・B 100 A・B 三重県上野
150179 2015/8/9 長野 第7次長野 100 A・B 100 A・B 佐久平国際
150180 2015/8/9 愛媛 第36回四国ブ ロック 100 A・B・C 100 A・B・C ミロク高知
150181 2015/8/15 群馬 第11次群馬 200 A・B 200 A・B ぐんまジャイアント総合
150182 2015/8/16 静岡 第5次静岡 100 A・B 100 A・B 富士国際岩本山
150183 2015/8/16 富山 第18回北信 越選手権 100 なし 100 なし 南砺市クレー
150184 2015/8/16 滋賀 第2次滋賀 100 A・B 100 A・B 高槻国際
150185 2015/8/16 広島 第4次広島 100 A・B 100 A・B 広島国際
150186 2015/8/22 学連 全日本学生選 手権 100 なし 100 なし ぐんまジャイアント総合
150187 2015/8/23 岩手 東北総合体育 大会 100 なし 100 なし 花巻市クレー
150188 2015/8/23 三重 国民体育大会第
36回東海ブロッ
100 A・B 100 A・B 三重県上野
150189 2015/8/23 富山 第36回北信越国民 体育大会及び北信 越五県対抗 100 なし 100 なし 加賀散弾銃
150190 2015/8/23 大阪 近畿ブロック 100 なし 100 なし 高槻国際
150191 2015/8/23 鳥取 第70回中国 ブロック 100 なし 100 なし 米子国際
150192 2015/8/23 大分 九州ブロック
(第4次大分)
100 なし 100 なし 大  分
150193 2015/8/29 千葉 第5次千葉 100 A・B 100 A・B 成田
150194 2015/8/29 福島 第6次福島 200 A・B 200 A・B 福島市クレー
150195 2015/8/29 山口 第4次山口 200 A・B 200 A・B 下関国際総合
150196 2015/8/30 愛知 第6次愛知 100 A・B・C 100 A・B・C 愛知県総合
150197 2015/8/30 福井 第4次福井 100 A・B・C 100 A・B・C 加賀散弾銃
150198 2015/9/5 本部 秋季本部(岩手国体 125+F A・B 125+F A・B 花巻市クレー
150199 2015/9/12 北海道 第7次北海道 選手権 200 A・B・C 200 A・B・C 函館七飯総合
150200 2015/9/12 山形 第3次山形 200 A・B 200 A・B 羽黒クレー
150201 2015/9/12 群馬 第12次群馬 200 A・B 200 A・B 群馬県クレー
150202 2015/9/13 栃木 栃の葉記念 100 A・B・C 100 A・B・C 那須国際
150203 2015/9/13 愛知 第7次愛知 100 A・B・C 100 A・B・C 愛知県総合
150204 2015/9/13 長野 第8次長野 100 A・B 100 A・B 佐久平国際
150205 2015/9/13 島根 第4次島根 100 A・B・C 100 A・B 島根大東クレー
150206 2015/9/13 香川 四国選手権 100+F なし 100+F なし 高松国際
150207 2015/9/19 神奈川 第5次神奈川 100 A・B 100 A・B 神奈川県立伊勢原
150208 2015/9/19 高知 第5次高知 200 A・B・C 200 A・B・C 高知クレー
150209 2015/9/20 福島 第7次福島 100 A・B 100 A・B 二本松市総合
150210 2015/9/20 埼玉 第8次埼玉 100 A・B・C 100 A・B 神奈川県立伊勢原
150211 2015/9/20 東京 第6次東京 100 A・B・C 100 A・B ニッコー栃木綜合
150212 2015/9/20 静岡 第6次静岡 100 A・B 100 A・B 静岡クレー
150213 2015/9/20 富山 第5次富山 100 A・B・C 100 A・B・C 南砺市クレー
150214 2015/9/20 岡山 第5次岡山 100 A・B 100 A・B 岡山県クレー
150215 2015/9/20 群馬 第13次群馬 200 A・B 200 A・B ぐんまジャイアント総合
150216 2015/9/23 宮城 第4次宮城 100 A・B 100 A・B 宮城県クレー
150217 2015/9/23 新潟 第5次新潟 100 A・B 100 A・B 巻クレー
150218 2015/9/27 茨城 第5次茨城 100 A・B 100 A・B 狩猟者研修センター
150219 2015/9/27 三重 第5次三重 100 A・B 100 A・B 三重県上野
150220 2015/9/27 長野 第9次長野 100 A・B 100 A・B 佐久平国際
150221 2015/10/2 本部 第70回国民体育大 会(紀の国わかやま
国体)
100 なし 100 なし 神奈川県立伊勢原
150222 2015/10/11 山形 第4次山形 100 A・B 100 A・B 東根クレー
150223 2015/10/11 神奈川 第6次神奈川 100 A・B 100 A・B 神奈川県立伊勢原
150224 2015/10/11 東京 第7次東京 100 A・B・C 100 A・B ニッコー栃木綜合
150225 2015/10/11 愛知 第8次愛知 100 A・B・C 100 A・B・C 愛知県総合
150226 2015/10/11 広島 第5次広島 100 A・B 100 A・B 甲山国際
150227 2015/10/11 群馬 第14次群馬 200 A・B 200 A・B 群馬県クレー
150228 2015/10/12 福島 第8次福島 100 A・B 100 A・B 二本松市総合
150229 2015/10/12 栃木 第6次栃木 100 A・B・C 100 A・B・C ニッコー栃木綜合
150230 2015/10/17 茨城 第6次茨城 100 A・B 100 A・B 成田
150231 2015/10/17 芸文 第2次芸文 100 A・B 100 A・B ニッコー栃木綜合
150232 2015/10/17 群馬 第15次群馬 200 A・B 200 A・B ぐんまジャイアント総合
150233 2015/10/18 宮城 第5次宮城 100 A・B 100 A・B 宮城県クレー
150234 2015/10/18 石川 第5次石川 100 A・B・C 100 A・B・C 加賀散弾銃
150235 2015/10/23 本部 全日本選手権 125+F A・B 125+F A・B 成田射撃場
150236 2015/10/31 香川 第5次香川 200 A・B・C 200 A・B・C 高松国際
150237 2015/11/1 茨城 第7次茨城 100 A・B 100 A・B 狩猟者研修センター
150238 2015/11/1 愛知 第9次愛知 100 A・B・C 100 A・B・C 愛知県総合
150239 2015/11/1 福井 第5次福井 100 A・B・C 100 A・B・C 加賀散弾銃
150240 2015/11/1 滋賀 第3次滋賀 100 A・B 100 A・B 三重県上野
150241 2015/11/7 群馬 第16次群馬 200 A・B 200 A・B ぐんまジャイアント総合
150242 2015/11/7 鹿児島 第3次鹿児島 200 A・B・C 200 A・B・C 加治木クレー
150243 2015/11/8 静岡 第7次静岡 100 A・B 100 A・B 須山クレー
150244 2015/11/14 岡山 第6次岡山 200 A・B 200 A・B 岡山県クレー
150245 2015/11/22 埼玉 第9次埼玉 100 A・B・C 100 A・B ニッコー栃木綜合
150246 2015/11/22 東京 第8次東京 100 A・B・C 100 A・B 成 田
150247 2015/11/22 群馬 第17次群馬 200 A・B 200 A・B 群馬県クレー
150248 2015/12/5 群馬 第18次群馬 200 A・B 200 A・B 群馬県クレー
150249 2015/12/5 香川 第6次香川 200 A・B・C 200 A・B・C 高松国際
150250 2015/12/6 東京 第9次東京 100 A・B・C 100 A・B 成 田
150251 2015/12/19 群馬 第19次群馬 200 A・B 200 A・B ぐんまジャイアント総合
150252 2016/1/10 東京 第10次東京 100 A・B・C 100 A・B 成 田
150253 2016/1/10 群馬 第20次群馬 200 A・B 200 A・B 群馬県クレー
150254 2016/1/23 群馬 第21次群馬 200 A・B 200 A・B ぐんまジャイアント総合
150255 2016/2/7 東京 第11次東京 100 A・B・C 100 A・B 成 田
150256 2016/2/21 埼玉 第10次埼玉 100 A・B 100 A・B 百穴
150257 2016/2/27 群馬 第22次群馬 200 A・B 200 A・B 群馬県クレー
150258 2016/3/6 東京 第12次東京 100 A・B・C 100 A・B ニッコー栃木綜合
150259 2016/3/6 岐阜 第6次岐阜 100 A・B 100 A・B 関国際
150260 2016/3/12 群馬 第23次群馬 200 A・B 200 A・B 群馬県クレー
150261 2016/3/13 埼玉 第11次埼玉 100 A・B・C 100 A・B ニッコー栃木綜合
150262 2016/3/13 静岡 第8次静岡 100 A・B 100 A・B 静岡クレー
150263 2016/3/19 徳島 第4次徳島 200 A・B・C 200 A・B・C 一宮
150264 2016/3/20 愛知 第10次愛知 100 A・B・C 100 A・B・C 愛知県総合
150265 2016/3/26 群馬 第24次群馬 200 A・B 200 A・B ぐんまジャイアント総合