第1次北海道
平成27年5月23~24日
天気 晴
気温 24.6/23.0℃ 
風速 7.2/8.2m
トラップセット№7
帯広国際クレー射撃場
北海道河西郡芽室町上芽室3号59-1 ℡0155-65-2111

 

●トラップAクラス    
会員番号 順位 氏名 所属 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R FR 総計 SO 摘要
38140 1 竹中 利明 和歌山 25 23 24 22 94 16 21 23 21 81   175    
10437 2 星野 明浩 北海道 22 19 23 18 82 21 21 18 16 76   158    
●トラップBクラス    
10377 1 池岡 淳 北海道 22 20 21 23 86 21 18 19 16 74   160    
10547 2 今野 雅裕 北海道 20 20 21 19 80 17 21 20 20 78   158    
10095 3 小林 光男 北海道 18 21 18 22 79 17 16 22 18 73   152    
10539 4 冨山 雅美 北海道 17 16 20 19 72 21 20 18 19 78   150    
10538 5 木村 信雄 北海道 19 19 18 19 75 21 16 19 18 74   149    
10105 6 手捲 憲生 北海道 20 22 19 17 78 16 17 17 20 70   148    
10029 7 片岡 清司 北海道 16 17 19 20 72 18 16 18 20 72   144    
10546 8 原 隆将 北海道 19 18 17 17 71 17 18 20 17 72   143    
10457 9 安田 俊雄 北海道 16 19 21 21 77 17 17 15 17 66   143    
10542 10 西窪 奈々子 北海道 16 17 19 15 67 20 16 16 17 69   136    
10461 11 高橋 康成 北海道 16 18 18 15 67 15 19 17 16 67   134    
10526 12 髙橋 明弘 北海道 16 16 19 15 66 15 20 19 14 68   131   -3
10545 13 原 豊春 北海道 18 14 15 17 64 17 14 18 17 66   130    
10195 14 稲辺 勝哉 北海道 18 13 14 19 64 16 16 17 17 66   130    
10489 15 逸見 龍馬 北海道 16 16 18 15 65 14 18 17 16 65   130    
10560 16 平松 伸一 北海道 16 21 16 16 69 14 15 15 16 60   129    
10527 17 坂井 則寿 北海道 15 18 18 16 67 16 12 14 11 53   120    
10175 18 糸木 修 北海道 16 16 21 17 70 18 10 12 10 50   120    
●トラップCクラス    
10115 1 岡崎 正美 北海道 18 19 23 21 81 19 22 20 18 79   160    
10401 2 坪山 能徳 北海道 22 16 20 23 81 19 19 21 16 75   156    
10532 3 菅井 紀之 北海道 17 20 18 19 74 16 17 19 18 70   144    
10371 4 沖 慶一郎 北海道 17 18 17 13 65 18 16 21 19 74   139    
10428 5 中村 裕紀 北海道 17 20 17 21 75 16 18 13 16 63   138    
10530 6 眞栁 直幸 北海道 15 19 18 17 69 15 13 12 17 57   126    
10408 7 藤澤 義昭 北海道 20 14 24 13 71 14 14 12 13 53   124    
10551 8 齊藤 和幸 北海道 14 16 17 18 65 15 16 13 12 56   121    
10520 9 深澤 泰人 北海道 18 14 17 17 66 16 14 11 14 55   121    
10561 10 井上 実圭子 北海道 16 15 14 17 62 8 14 17 17 56   118    
10541 11 西窪 雅之 北海道 13 17 15 14 59 13 14 14 17 58   117    
10467 12 小畑 智弘 北海道 16 13 17 14 60 17 15 12 13 57   117    
38132 13 小川 正子 和歌山 14 13 15 15 57 17 16 11 15 59   116    
10353 14 熱田 達昭 北海道 17 15 11 11 54 17 15 12 13 57   111    
10254 15 下元 一泰 北海道 20 14 12 12 58 17 15 6 7 45   103    
10277 16 黒岩 聖款 北海道 12 15 12 12 51 8 14 13 11 46   97    
10309 17 岡部 政志 北海道           15 15 15 15 60   60    
10550 18 徳山 義樹 北海道           14 15 11 17 57   57    
●スキートAクラス    
10315 1 佐藤 堅司 北海道 22 25 21 24 92 24 23 22 23 92   184    
10444 2 田畑 篤 北海道 19 22 23 25 89 21 22 24 23 90   179    
10513 3 野々村 真太郎 北海道 20 19 20 20 79 19 21 19 21 80   159    
●スキートBクラス    
10260 1 黒川 光雄 北海道 19 18 20 16 73 21 21 19 18 79   152    
●スキートCクラス    
10557 1 富田 賢 北海道 19 14 13 17 63 14 17 7 12 50   113    
10349 2 天野 富士夫 北海道 11 13 9 10 43 14 5     19   62