第1次愛知
平成27年4月12日
天気 曇
気温 14℃
風速 2m
トラップセット№2
愛知県総合射撃場
愛知県豊田市宇連野町ウネ畑12-95 ℡0565-90-3971

 

●トラップAクラス
会員番号 順位 氏名 所属 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R FR 総計 SO 摘要
26284 1 伊藤 浩 愛知 21 24 21 23 89             89    
26179 2 神田 隆正 愛知 23 20 22 21 86             86 ※2  
26226 3 永田 英二 愛知 21 22 21 22 86             86 ※1  
28272 4 柏木 孝則 三重 23 21 20 21 85             85    
26324 5 山本 浩二 愛知 19 20 20 22 81             81    
26221 6 永田 潔 愛知 22 19 20 20 81             81    
25091 7 今村 典彦 静岡 20 19 19 19 77             77    
●トラップBクラス
26056 1 中根 逸朗 愛知 18 21 22 20 81             81    
25247 2 久米 伸夫 静岡 22 16 20 20 78             78    
26307 3 村上 宏治 愛知 21 19 20 17 77             77 ※1  
26060 4 廣田 史夫 愛知 17 18 23 19 77             77 ※0  
26326 5 畠 元 愛知 22 18 14 22 76             76    
27132 6 曽村 克幸 岐阜 21 20 20 14 75             75    
25263 7 橋本 良太 静岡 21 18 13 22 74             74    
26286 8 中嶋 明博 愛知 18 18 19 19 74             74    
25056 9 山本 博 静岡 19 18 20 17 74             74    
26050 10 所 清明 愛知 21 22 16 15 74             74    
34200 11 本田 和雄 京都 20 17 16 18 71             71    
26187 12 本田 末親 愛知 21 16 18 16 71             71    
25233 13 朝比奈 修作 静岡 16 16 19 19 70             70    
26347 14 今井 貴志 愛知 20 15 17 18 70             70    
26288 15 井上 憲明 愛知 19 17 17 15 68             68    
26299 16 鷲見 成晴 愛知 22 17 14 14 67             67    
26037 17 近藤 鉎夫 愛知 14 14 20 18 66             66    
26128 18 吉永 弘美 愛知 14 12 17 16 59             59    
●トラップCクラス
26330 1 木村 晃 愛知 20 20 20 18 78             78    
27214 2 安田 昇 岐阜 20 17 19 19 75             75    
26181 3 金岡 茂雄 愛知 15 21 15 21 72             72    
26331 4 竹内 伸欣 愛知 20 16 14 18 68             68    
26280 5 今井 薫 愛知 17 15 14 21 67             67    
36134 6 吉竹 耕造 兵庫 19 14 16 14 63             63    
26207 7 新美 巳喜雄 愛知 14 17 16 15 62             62    
27201 8 澤田 いづみ 岐阜 13 20 14 13 60             60    
26131 9 山口 幹朗 愛知 14 12 19 13 58             58    
26316 10 松岡 幸夫 愛知 17 12 14 10 53             53    
●スキートAクラス
26232 1 高間 勇次 愛知 20 18 21 23 82             82    
33096 2 中本 靖也 福井 17 21 19 21 78             78    
26196 3 橋本 康一 愛知 18 21 15 16 70             70    
●スキートBクラス
26298 1 小林 竜一 愛知 18 19 22 23 82             82    
26164 2 須藤 雅樹 愛知 21 20 19 20 80             80    
27175 3 羽生 立美 岐阜 22 19 20 18 79             79    
28359 4 加藤 仁史 三重 19 18 19 20 76             76    
28315 5 綿引 利夫 三重 20 17 21 17 75             75    
28117 6 西村 強 三重 18 16 20 20 74             74    
26165 7 瀬戸 輝夫 愛知 20 16 21 17 74             74    
26186 8 田中 和則 愛知 20 14 18 21 73             73    
25274 9 岡田 友聡 静岡 20 17 19 17 73             73    
33069 10 南田 政夫 福井 16 19 19 16 70             70    
27026 11 古川 昌生 岐阜 16 18 13 20 67             67    
28352 12 板﨑  健人 三重 20 13 15 18 66             66    
25006 13 漆畑 正廣 静岡 15 15 15 14 59             59    
●スキートCクラス
27169 1 鈴木 博士 岐阜 16 19 20 18 73             73    
26285 2 山本 昌行 愛知 18 16 16 21 71             71    
26309 3 岩田 堯 愛知 20 17 19 14 70             70    
26319 4 舩橋 俊文 愛知 19 14 17 20 70             70    
26342 5 蓑島 竜二 愛知 15 18 16 17 66             66    
32119 6 仁禮 康平 石川 11 16 14 18 59             59