第6次香川
平成27年12月5~6日
天気 晴/晴
気温 13℃/12℃
風速 西4m/南2m
トラップセット№8
高松国際射撃場
香川県高松市国分寺町新名2215-5 ℡08787-4-2382

 

●トラップAクラス    
会員番号 順位 氏名 所属 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R FR 総計 SO 摘要
48103 1 川邊 貴典 高知 19 22 23 21 85 22 22 22 24 90   175    
42155 2 田中 進一 岡山 21 22 20 18 81 21 21 20 21 83   164    
37080 3 川井 正巳 奈良 17 22 18 14 71 21 22 24 24 91   162    
30185 4 大内 智喜 長野 19 23 17 17 76 20 21 21 19 81   157    
15020 5 中山 次郎 宮城 20 19 18 17 74 21 16 23 20 80   154    
35029 6 木吉 省三 大阪 14 19 20 22 75 20 20 17 19 76   151    
49250 7 大西 貴久 福岡 20 19 20 14 73 15 18 22 20 75   148    
45088 8 藤川 和也 香川 21 16 15 18 70 17 19 18 19 73   143    
46136 9 村上 茂 愛媛 16 18 19 12 65 18 20 15 16 69   134    
22362 10 井上 恵 神奈川 16 13 17 18 64 14 14 17 18 63   127    
49289 11 坂口 秀樹 福岡 12 17 14 18 61 13 15 17 17 62   123    
41093 12 原田 政寿 島根 11 12 16 13 52 9 13 15 10 47   99    
35005 13 寺西 寛 大阪 24 17 21 16 78 21 23 19 21 84   162   賞典辞退
47120 14 松本 稔彦 徳島 23 21 18 18 80             80    
45042 15 高橋 裕男 香川           18 23 18 18 77   77    
●トラップBクラス    
35277 1 稲本 りよ 大阪 18 23 17 19 77 18 20 21 16 75   152    
36144 2 中谷 一夫 兵庫 18 14 16 19 67 20 22 20 21 83   150    
52160 3 安藤 良男 熊本 21 15 21 19 76 19 17 15 19 70   146 ※1  
44058 4 長谷川 雅彦 山口 19 14 17 16 66 19 20 21 20 80   146 ※0  
45079 5 今池 重信 香川 19 14 17 18 68 18 18 20 17 73   141    
36175 6 大前 有希 兵庫 17 21 15 13 66 17 20 18 18 73   139    
48096 7 津田 範仁 高知 15 20 14 20 69 17 17 19 17 70   139    
35292 8 田 英一 大阪 15 19 11 17 62 19 18 20 19 76   138    
48075 9 田所 謙二 高知 14 15 16 20 65 17 16 18 17 68   133    
48132 10 滝石 一彦 高知 14 19 15 18 68 19 13 17 16 65   131    
42181 11 小林 正人 岡山 15 17 16 18 66 14 16 18 14 62   128    
22479 12 大澤 正裕 神奈川 13 17 14 7 51 17 18 10 16 61   112    
●トラップCクラス    
45003 1 吉岡 和昌 香川 18 19 15 15 67 14 17 18 12 61   128    
18291 2 金 三郎 栃木 15 10 9 13 47 11 16 19 15 61   108    
36154 3 厂木 豁 兵庫 10 10 13 10 43 15 8 14 9 46   89    
45074 4 出耒 正行 香川 8 14 13 13 48             48    
47131 5 上田 さゆり 徳島           12 11 10 8 41   41    
●スキートAクラス    
48025 1 松尾 喜一郎 高知 18 20 20 21 79 21 22 21 19 83   162    
48100 2 川村 栄一 高知 18 19 18 18 73 19 20 19 24 82   155    
48026 3 近藤 泰延 高知 19 17 20 19 75 18 18 19 20 75   150    
35092 4 正木 尚武 大阪 22 19 21 22 84 20 17 24 17 78   162   賞典辞退
46131 5 泉 勝彦 愛媛           22 25 23 20 90   90    
●スキートBクラス    
46088 1 佐々木 兼卓 愛媛 20 21 20 22 83 23 21 19 21 84   167    
47124 2 上田 和夫 徳島 17 19 15 18 69 18 20 17 22 77   146    
35293 3 後藤 一成 大阪 17 17 15 15 64 20 16 20 19 75   139    
48101 4 筒井 秀和 高知 16 13 20 20 69 15 18 16 16 65   134    
35227 5 市川 祐子 大阪 15 13 16 14 58 16 17 12 15 60   118    
46053 6 安田 岸雄 愛媛           18 21 20 21 80   80    
48001 7 谷 巖 高知           21 19 23 17 80   80    
46142 8 杉野 文恵 愛媛           18 20 17 19 74   74    
●スキートCクラス    
34179 1 辻川 吉宏 京都 15 17 14 18 64 17 20 19 20 76   140    
45021 2 佐藤 洋一 香川 9 11 10 13 43 16 11 9 7 43   86