第1次東京
平成27年4月19日
天気 曇
気温 20℃
風速 1m
トラップセット№
(株)ニッコー栃木綜合射撃場
栃木県栃木市尻内町吉原金剛寺1856-5 ℡0282-31-1125

 

●トラップAクラス    
会員番号 順位 氏名 所属 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R FR 総計 SO 摘要
24008 1 柿原 康晴 東京 23 24 24 25 96             96    
17238 2 中山 由起枝 茨城 22 24 22 23 91             91    
15020 3 中山 次郎 宮城 23 20 25 23 91             91    
20434 4 栗原 貞夫 埼玉 23 21 23 23 90             90    
24180 5 田村 拓也 東京 19 22 22 21 84             84    
18231 6 遠藤 薫 栃木 20 19 21 22 82             82    
20181 7 新井 英登 埼玉 20 20 24 18 82             82    
24079 8 石川 一郎 東京 18 20 21 20 79             79    
24184 9 常岡 司 東京 18 21 20 20 79             79    
24011 10 髙安 儀和 東京 19 20 17 22 78             78    
24062 11 康 治雄 東京 17 21 22 18 78             78    
24044 12 飯島 栄樹 東京 19 19 19 20 77             77    
24186 13 土井 哲也 東京 20 17 18 21 76             76    
18239 14 水井 礼和 栃木 15 23 20 16 74             74    
24035 15 平久保 清 東京 20 16 18 19 73             73    
18170 16 豊田 孝之 栃木 20 15 20 16 71             71    
●トラップBクラス    
17289 1 信田 好輝 茨城 22 20 25 22 89             89    
24014 2 柿原 健晴 東京 19 23 22 22 86             86    
24017 3 波田野 久 東京 24 21 20 18 83             83    
24010 4 斎藤 博之 東京 20 19 21 20 80             80    
24059 5 藤井 愛友子 東京 22 20 18 18 78             78    
20423 6 島根 秀明 埼玉 15 22 18 22 77             77    
24005 7 小林 隆士 東京 19 18 19 20 76             76    
18234 8 梅村 振作 栃木 19 19 18 18 74             74    
24050 9 濱田 昭男 東京 20 19 19 16 74             74    
24032 10 川本 貢一 東京 13 21 20 19 73             73    
19227 11 花岡 滋 群馬 17 21 16 19 73             73    
24047 12 坪田 通尚 東京 20 16 15 27 72             72    
24063 13 髙田 芳治 東京 15 19 18 20 72             72    
24123 14 嘉悦 研二 東京 15 20 19 18 72             72    
24003 15 山田 雅弘 東京 15 20 19 18 72             72    
18027 16 永島 能衛 栃木 17 19 18 18 72             72    
20478 17 加藤 久男 埼玉 14 19 18 20 71             71    
24031 18 石神 達也 東京 19 19 17 16 71             71    
24018 19 後藤 高慶 東京 15 17 19 19 70             70    
20509 20 松澤 浩一 埼玉 15 16 22 17 70             70    
22055 21 小熊 光男 神奈川 17 18 16 18 69             69    
24185 22 藤井 隆浩 東京 19 15 22 11 67             67    
17254 23 清水 伸浩 茨城 17 17 11 19 64             64    
24099 24 力石 亮 東京 12 15 19 15 61             61    
24105 25 蘇原 章夫 東京 15 12 15 13 55             55    
24182 26 坪田 順子 東京 9 11 14 17 51             51    
●スキートAクラス    
24013 1 横内 誠 東京 21 24 23 23 91             91    
24007 2 渡辺 賢次 東京 25 21 21 21 88             88    
18156 3 内山 豊 栃木 23 23 24 17 87             87    
17293 4 渡邊 和幸 茨城 22 23 21 21 87             87    
19138 5 青木 豊 群馬 21 17 23 22 83             83    
18215 6 十代田 伸 栃木 20 18 22 22 82             82    
19106 7 今泉 道男 群馬 21 16 22 22 81             81    
24012 8 柳 英志 東京 19 21 19 22 81             81    
24115 9 鈴木 貴秀 東京 17 17 20 21 75             75    
●スキートBクラス    
19215 1 丸山 和成 群馬 23 20 22 22 87             87    
23201 2 小池 康弘 山梨 19 21 21 23 84             84    
24151 3 山本 月人 東京 17 15 23 20 75             75    
24034 4 安藤 正弘 東京 20 16 18 20 74             74    
20524 5 堂本 隆志 埼玉 16 14 18 22 70             70    
24134 6 福井 一也 東京 21 17 16 16 70             70    
24030 7 宮本 健吾 東京 21 18 10 19 68             68    
24019 8 瀧田 信夫 東京 16 14 16 20 66             66    
18277 9 笹生 裕子 栃木 19 16 17 14 66             66    
24027 10 笹原 桂雄 東京 14 15 17 18 64             64    
24116 11 浦辺 里香 東京 12 15 16 18 61             61    
24054 12 尾山 誠 東京 16 15 13 14 58             58