第2次東京
平成27年5月3日
天気 晴
気温 25℃
風速 1m
トラップセット№
(株)ニッコー栃木綜合射撃場
栃木県栃木市尻内町吉原金剛寺1856-5 ℡0282-31-1125

 

●トラップAクラス    
会員番号 順位 氏名 所属 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R FR 総計 SO 摘要
24011 1 髙安 儀和 東京 21 23 23 22 89             89    
20434 2 栗原 貞夫 埼玉 22 21 23 21 87             87    
24015 3 門原 信行 東京 21 24 22 20 87             87    
24008 4 柿原 康晴 東京 21 21 22 22 86             86    
20528 5 粕谷 泰之 埼玉 24 22 19 21 86             86    
24180 6 田村 拓也 東京 19 22 21 22 84             84    
20181 7 新井 英登 埼玉 20 21 20 21 82             82    
18170 8 豊田 孝之 栃木 20 24 18 19 81             81    
23219 9 斉藤 一幸 山梨 21 23 16 20 80             80    
20246 10 金子 幸雄 埼玉 19 20 18 21 78             78    
24184 11 常岡 司 東京 19 19 19 20 77             77    
24079 12 石川 一郎 東京 18 21 16 21 76             76    
18239 13 水井 礼和 栃木 20 19 17 20 76             76    
24062 14 康 治雄 東京 16 23 18 18 75             75    
24044 15 飯島 栄樹 東京 17 18 17 22 74             74    
23233 16 幡野 幸夫 山梨 17 17 14 15 63             63    
24186 17 土井 哲也 東京 13 13 19 15 60             60    
●トラップBクラス    
24014 1 柿原 健晴 東京 20 22 21 23 86             86    
24017 2 波田野 久 東京 21 23 20 20 84             84    
18275 3 原田 光男 栃木 20 18 21 23 82             82    
20498 4 小曽川 章 埼玉 22 18 21 21 82             82    
24010 5 斎藤 博之 東京 22 21 20 19 82             82    
24047 6 坪田 通尚 東京 17 21 22 21 81             81    
18027 7 永島 能衛 栃木 20 22 17 21 80             80    
20327 8 峯岸 茂 埼玉 22 19 19 20 80             80    
17275 9 諏訪 和之 茨城 19 22 16 21 78             78    
24031 10 石神 達也 東京 17 19 21 20 77             77    
24185 11 藤井 隆浩 東京 21 16 17 21 75             75    
24126 12 柳原 尚之 東京 19 18 19 18 74             74    
18256 13 大橋 武司 栃木 21 17 20 16 74             74    
18234 14 梅村 振作 栃木 17 23 18 16 74             74    
20478 15 加藤 久男 埼玉 23 16 20 15 74             74    
24059 16 藤井 愛友子 東京 21 19 17 16 73             73    
24003 17 山田 雅弘 東京 22 13 15 22 72             72    
20332 18 佐藤 康直 埼玉 16 18 20 18 72             72    
24050 19 濱田 昭男 東京 15 20 20 17 72             72    
24123 20 嘉悦 研二 東京 15 21 20 16 72             72    
22055 21 小熊 光男 神奈川 18 22 17 15 72             72    
20399 22 乙川 昇三 埼玉 16 19 16 20 71             71    
24018 23 後藤 高慶 東京 20 15 19 16 70             70    
24025 24 坂井 健 東京 18 15 18 16 67             67    
24005 25 小林 隆士 東京 16 18 17 16 67             67    
20067 26 萩野谷 富司 埼玉 18 15 17 16 66             66    
24063 27 髙田 芳治 東京 17 14 16 18 65             65    
24099 28 力石 亮 東京 16 15 14 17 62             62    
23236 29 小池 将 山梨 10 9 12 18 49             49    
24182 30 坪田 順子 東京 9 10 11 14 44             44    
●トラップCクラス    
24070 1 楳原 弘行 東京 22 23 16 21 82             82    
24026 2 近藤 衣里子 東京 16 18 18 19 71             71    
24021 3 宮部 泰英 東京 19 19 16 16 70             70    
24061 4 小山 忠 東京 17 17 16 17 67             67    
24060 5 武松 伸人 東京 15 19 17 15 66             66    
24112 6 星野 和美 東京 22 11 15 16 64             64    
18291 7 金 三郎 栃木 17 15 16 14 62             62    
24016 8 加藤 喜義 東京 18 10 15 12 55             55    
24191 9 大岩 義典 東京 11 16 16 9 52             52    
24149 10 大勝 琢巳 東京 4 12 10 9 35             35    
●スキートAクラス    
24115 1 鈴木 貴秀 東京 24 22 22 22 90             90    
24013 2 横内 誠 東京 24 23 21 22 90             90    
24012 3 柳 英志 東京 22 23 22 21 88             88    
24007 4 渡辺 賢次 東京 21 20 22 24 87             87    
●スキートBクラス    
20259 1 小林 庸一 埼玉 19 20 23 19 81             81    
24151 2 山本 月人 東京 21 19 19 21 80             80    
20524 3 堂本 隆士 埼玉 20 20 21 17 78             78    
21497 4 石出 信 千葉 19 19 18 19 75             75    
23237 5 平野 智久 山梨 17 19 19 19 74             74    
21389 6 内山 元史 千葉 20 20 16 18 74             74    
24030 7 宮本 健吾 東京 19 19 17 18 73             73    
24034 8 安藤 正弘 東京 18 19 16 17 70             70    
21486 9 宮崎 幸夫 千葉 18 16 18 17 69             69    
24116 10 浦辺 里香 東京 18 10 14 20 62             62    
24156 11 中村 維男 東京 11 12 13 13 49             49